Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Andel bidragsförsörjda 2025 |
|---|---|
| Blekinge län | |
| Karlshamn | 15 Procent |
| Karlskrona | 10 Procent |
| Olofström | 15 Procent |
| Ronneby | 17 Procent |
| Sölvesborg | 13 Procent |
| Dalarnas län | |
| Avesta | 14 Procent |
| Borlänge | 14 Procent |
| Falun | 10 Procent |
| Gagnef | 9 Procent |
| Hedemora | 15 Procent |
| Leksand | 10 Procent |
| Ludvika | 13 Procent |
| Malung-Sälen | 10 Procent |
| Mora | 12 Procent |
| Orsa | 14 Procent |
| Rättvik | 12 Procent |
| Smedjebacken | 12 Procent |
| Säter | 11 Procent |
| Vansbro | 13 Procent |
| Älvdalen | 11 Procent |
| Gotlands län | 10 Procent |
| Gotland | 10 Procent |
| Gävleborgs län | |
| Bollnäs | 18 Procent |
| Gävle | 15 Procent |
| Hofors | 15 Procent |
| Hudiksvall | 15 Procent |
| Ljusdal | 15 Procent |
| Nordanstig | 15 Procent |
| Ockelbo | 16 Procent |
| Ovanåker | 14 Procent |
| Sandviken | 16 Procent |
| Söderhamn | 20 Procent |
| Hallands län | |
| Falkenberg | 12 Procent |
| Halmstad | 13 Procent |
| Hylte | 14 Procent |
| Kungsbacka | 8 Procent |
| Laholm | 12 Procent |
| Varberg | 10 Procent |
| Jämtlands län | |
| Berg | 11 Procent |
| Bräcke | 14 Procent |
| Härjedalen | 9 Procent |
| Krokom | 9 Procent |
| Ragunda | 16 Procent |
| Strömsund | 14 Procent |
| Åre | 8 Procent |
| Östersund | 12 Procent |
| Jönköpings län | 11 Procent |
| Aneby | 13 Procent |
| Eksjö | 14 Procent |
| Gislaved | 12 Procent |
| Gnosjö | 10 Procent |
| Habo | 9 Procent |
| Jönköping | 11 Procent |
| Mullsjö | 12 Procent |
| Nässjö | 15 Procent |
| Sävsjö | 15 Procent |
| Tranås | 14 Procent |
| Vaggeryd | 11 Procent |
| Vetlanda | 13 Procent |
| Värnamo | 11 Procent |
| Kalmar län | 12 Procent |
| Borgholm | 12 Procent |
| Emmaboda | 15 Procent |
| Hultsfred | 15 Procent |
| Högsby | 14 Procent |
| Kalmar | 12 Procent |
| Mönsterås | 14 Procent |
| Mörbylånga | 9 Procent |
| Nybro | 16 Procent |
| Oskarshamn | 12 Procent |
| Torsås | 15 Procent |
| Vimmerby | 12 Procent |
| Västervik | 13 Procent |
| Kronobergs län | |
| Alvesta | 15 Procent |
| Lessebo | 17 Procent |
| Ljungby | 13 Procent |
| Markaryd | 13 Procent |
| Tingsryd | 15 Procent |
| Uppvidinge | 14 Procent |
| Växjö | 12 Procent |
| Älmhult | 11 Procent |
| Norrbottens län | |
| Arjeplog | 10 Procent |
| Arvidsjaur | 11 Procent |
| Boden | 11 Procent |
| Gällivare | 8 Procent |
| Haparanda | 14 Procent |
| Jokkmokk | 9 Procent |
| Kalix | 13 Procent |
| Kiruna | 7 Procent |
| Luleå | 9 Procent |
| Pajala | 9 Procent |
| Piteå | 12 Procent |
| Älvsbyn | 13 Procent |
| Överkalix | 14 Procent |
| Övertorneå | 12 Procent |
| Skåne län | |
| Bjuv | 15 Procent |
| Bromölla | 16 Procent |
| Burlöv | 14 Procent |
| Båstad | 10 Procent |
| Eslöv | 14 Procent |
| Helsingborg | 15 Procent |
| Hässleholm | 16 Procent |
| Höganäs | 10 Procent |
| Hörby | 13 Procent |
| Höör | 11 Procent |
| Klippan | 14 Procent |
| Kristianstad | 15 Procent |
| Kävlinge | 10 Procent |
| Landskrona | 16 Procent |
| Lomma | 7 Procent |
| Lund | 9 Procent |
| Malmö | 14 Procent |
| Osby | 16 Procent |
| Perstorp | 21 Procent |
| Simrishamn | 14 Procent |
| Sjöbo | 12 Procent |
| Skurup | 11 Procent |
| Staffanstorp | 9 Procent |
| Svalöv | 12 Procent |
| Svedala | 9 Procent |
| Tomelilla | 15 Procent |
| Trelleborg | 13 Procent |
| Vellinge | 7 Procent |
| Ystad | 11 Procent |
| Åstorp | 16 Procent |
| Ängelholm | 11 Procent |
| Örkelljunga | 14 Procent |
| Östra Göinge | 17 Procent |
| Stockholms län | 9 Procent |
| Botkyrka | 13 Procent |
| Danderyd | 5 Procent |
| Ekerö | 8 Procent |
| Haninge | 11 Procent |
| Huddinge | 10 Procent |
| Järfälla | 11 Procent |
| Lidingö | 7 Procent |
| Nacka | 7 Procent |
| Norrtälje | 12 Procent |
| Nykvarn | 8 Procent |
| Nynäshamn | 13 Procent |
| Salem | 9 Procent |
| Sigtuna | 11 Procent |
| Sollentuna | 9 Procent |
| Solna | 7 Procent |
| Stockholm | 9 Procent |
| Sundbyberg | 9 Procent |
| Södertälje | 14 Procent |
| Tyresö | 10 Procent |
| Täby | 7 Procent |
| Upplands Väsby | 11 Procent |
| Upplands-Bro | 12 Procent |
| Vallentuna | 8 Procent |
| Vaxholm | 7 Procent |
| Värmdö | 8 Procent |
| Österåker | 8 Procent |
| Södermanlands län | |
| Eskilstuna | 16 Procent |
| Flen | 18 Procent |
| Gnesta | 12 Procent |
| Katrineholm | 17 Procent |
| Nyköping | 15 Procent |
| Oxelösund | 14 Procent |
| Strängnäs | 11 Procent |
| Trosa | 9 Procent |
| Vingåker | 17 Procent |
| Uppsala län | 10 Procent |
| Enköping | 12 Procent |
| Heby | 15 Procent |
| Håbo | 9 Procent |
| Knivsta | 8 Procent |
| Tierp | 14 Procent |
| Uppsala | 10 Procent |
| Älvkarleby | 14 Procent |
| Östhammar | 10 Procent |
| Värmlands län | |
| Arvika | 14 Procent |
| Eda | 13 Procent |
| Filipstad | 19 Procent |
| Forshaga | 15 Procent |
| Grums | 15 Procent |
| Hagfors | 15 Procent |
| Hammarö | 9 Procent |
| Karlstad | 12 Procent |
| Kil | 12 Procent |
| Kristinehamn | 17 Procent |
| Munkfors | 13 Procent |
| Storfors | 17 Procent |
| Sunne | 12 Procent |
| Säffle | 16 Procent |
| Torsby | 12 Procent |
| Årjäng | 10 Procent |
| Västerbottens län | |
| Bjurholm | 13 Procent |
| Dorotea | 13 Procent |
| Lycksele | 13 Procent |
| Malå | 12 Procent |
| Nordmaling | 12 Procent |
| Norsjö | 13 Procent |
| Robertsfors | 11 Procent |
| Skellefteå | 13 Procent |
| Sorsele | 10 Procent |
| Storuman | 11 Procent |
| Umeå | 9 Procent |
| Vilhelmina | 12 Procent |
| Vindeln | 11 Procent |
| Vännäs | 11 Procent |
| Åsele | 12 Procent |
| Västernorrlands län | |
| Härnösand | 15 Procent |
| Kramfors | 15 Procent |
| Sollefteå | 14 Procent |
| Sundsvall | 12 Procent |
| Timrå | 14 Procent |
| Ånge | 14 Procent |
| Örnsköldsvik | 13 Procent |
| Västmanlands län | |
| Arboga | 14 Procent |
| Fagersta | 18 Procent |
| Hallstahammar | 14 Procent |
| Kungsör | 16 Procent |
| Köping | 16 Procent |
| Norberg | 17 Procent |
| Sala | 14 Procent |
| Skinnskatteberg | 15 Procent |
| Surahammar | 13 Procent |
| Västerås | 14 Procent |
| Västra Götalands län | |
| Ale | 11 Procent |
| Alingsås | 12 Procent |
| Bengtsfors | 15 Procent |
| Bollebygd | 9 Procent |
| Borås | 13 Procent |
| Dals-Ed | 12 Procent |
| Essunga | 14 Procent |
| Falköping | 15 Procent |
| Färgelanda | 15 Procent |
| Grästorp | 12 Procent |
| Gullspång | 18 Procent |
| Göteborg | 12 Procent |
| Götene | 12 Procent |
| Herrljunga | 13 Procent |
| Hjo | 12 Procent |
| Härryda | 9 Procent |
| Karlsborg | 12 Procent |
| Kungälv | 10 Procent |
| Lerum | 9 Procent |
| Lidköping | 12 Procent |
| Lilla Edet | 14 Procent |
| Lysekil | 14 Procent |
| Mariestad | 13 Procent |
| Mark | 13 Procent |
| Mellerud | 15 Procent |
| Munkedal | 15 Procent |
| Mölndal | 9 Procent |
| Orust | 12 Procent |
| Partille | 10 Procent |
| Skara | 15 Procent |
| Skövde | 11 Procent |
| Sotenäs | 11 Procent |
| Stenungsund | 10 Procent |
| Strömstad | 10 Procent |
| Svenljunga | 14 Procent |
| Tanum | 11 Procent |
| Tibro | 15 Procent |
| Tidaholm | 15 Procent |
| Tjörn | 10 Procent |
| Tranemo | 12 Procent |
| Trollhättan | 15 Procent |
| Töreboda | 16 Procent |
| Uddevalla | 15 Procent |
| Ulricehamn | 11 Procent |
| Vara | 14 Procent |
| Vårgårda | 12 Procent |
| Vänersborg | 15 Procent |
| Åmål | 18 Procent |
| Öckerö | 10 Procent |
| Örebro län | 13 Procent |
| Askersund | 11 Procent |
| Degerfors | 17 Procent |
| Hallsberg | 13 Procent |
| Hällefors | 15 Procent |
| Karlskoga | 14 Procent |
| Kumla | 12 Procent |
| Laxå | 14 Procent |
| Lekeberg | 10 Procent |
| Lindesberg | 14 Procent |
| Ljusnarsberg | 18 Procent |
| Nora | 13 Procent |
| Örebro | 13 Procent |
| Östergötlands län | |
| Boxholm | 13 Procent |
| Finspång | 14 Procent |
| Kinda | 11 Procent |
| Linköping | 11 Procent |
| Mjölby | 13 Procent |
| Motala | 15 Procent |
| Norrköping | 16 Procent |
| Söderköping | 12 Procent |
| Vadstena | 12 Procent |
| Valdemarsvik | 15 Procent |
| Ydre | 11 Procent |
| Åtvidaberg | 12 Procent |
| Ödeshög | 12 Procent |
Andel bidragsförsörjda: SCB