Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Andel högutbildade 2025 | Befolkningsökning 2022-2025 | Medianinkomst 2024 | Nyföretagande 2025 | Statsbidrag och utjämning till kommunen 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 26 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 336 500 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Karlshamn | 24 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 332 100 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 21 551 kr per invånare |
| Karlskrona | 32 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 354 000 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 269 kr per invånare |
| Olofström | 15 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 316 600 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 086 kr per invånare |
| Ronneby | 21 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 316 000 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 592 kr per invånare |
| Sölvesborg | 21 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 333 100 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 18 293 kr per invånare |
| Dalarnas län | 23 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 336 800 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Avesta | 17 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 332 600 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 22 491 kr per invånare |
| Borlänge | 22 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 334 500 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 618 kr per invånare |
| Falun | 33 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 358 300 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 027 kr per invånare |
| Gagnef | 21 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 338 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 133 kr per invånare |
| Hedemora | 17 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 322 600 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 329 kr per invånare |
| Leksand | 25 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 328 100 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 846 kr per invånare |
| Ludvika | 24 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 335 600 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 440 kr per invånare |
| Malung-Sälen | 15 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 335 700 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 095 kr per invånare |
| Mora | 24 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 338 200 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 323 kr per invånare |
| Orsa | 18 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 307 900 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 248 kr per invånare |
| Rättvik | 20 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 309 300 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 637 kr per invånare |
| Smedjebacken | 18 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 344 900 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 461 kr per invånare |
| Säter | 22 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 341 200 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 571 kr per invånare |
| Vansbro | 14 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 313 200 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 32 029 kr per invånare |
| Älvdalen | 14 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 317 800 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 33 741 kr per invånare |
| Gotlands län | 26 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 321 200 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 292 kr per invånare |
| Gotland | 26 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 321 200 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 292 kr per invånare |
| Gävleborgs län | 22 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 330 500 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Bollnäs | 19 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 312 900 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 26 908 kr per invånare |
| Gävle | 28 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 347 700 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 15 137 kr per invånare |
| Hofors | 15 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 336 000 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 340 kr per invånare |
| Hudiksvall | 24 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 335 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 767 kr per invånare |
| Ljusdal | 17 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 312 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 816 kr per invånare |
| Nordanstig | 17 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 307 600 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 29 560 kr per invånare |
| Ockelbo | 16 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 305 000 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 980 kr per invånare |
| Ovanåker | 18 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 315 100 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 28 159 kr per invånare |
| Sandviken | 20 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 330 800 Kr | 5 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 040 kr per invånare |
| Söderhamn | 17 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 313 300 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 035 kr per invånare |
| Hallands län | 28 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 360 100 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Falkenberg | 21 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 336 500 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 21 746 kr per invånare |
| Halmstad | 29 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 342 700 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 17 132 kr per invånare |
| Hylte | 15 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 327 900 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 604 kr per invånare |
| Kungsbacka | 34 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 419 000 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 3 224 kr per invånare |
| Laholm | 21 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 330 500 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 776 kr per invånare |
| Varberg | 27 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 362 900 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 12 649 kr per invånare |
| Jämtlands län | 27 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 335 300 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Berg | 18 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 304 800 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 40 320 kr per invånare |
| Bräcke | 16 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 304 800 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 34 630 kr per invånare |
| Härjedalen | 19 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 321 500 Kr | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 31 914 kr per invånare |
| Krokom | 29 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 361 000 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 28 402 kr per invånare |
| Ragunda | 15 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 305 300 Kr | 15 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 30 574 kr per invånare |
| Strömsund | 15 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 295 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 36 926 kr per invånare |
| Åre | 29 Procent | 4 Procent, treårsbasis | 349 400 Kr | 16 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 906 kr per invånare |
| Östersund | 32 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 345 700 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 768 kr per invånare |
| Jönköpings län | 25 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 350 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 13 472 kr per invånare |
| Aneby | 20 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 344 000 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 21 541 kr per invånare |
| Eksjö | 25 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 335 000 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 016 kr per invånare |
| Gislaved | 15 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 349 200 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 225 kr per invånare |
| Gnosjö | 14 Procent | −5 Procent, treårsbasis | 353 000 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 15 136 kr per invånare |
| Habo | 32 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 384 600 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 18 264 kr per invånare |
| Jönköping | 25 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 350 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 13 472 kr per invånare |
| Mullsjö | 22 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 345 400 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 859 kr per invånare |
| Nässjö | 19 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 335 300 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 26 440 kr per invånare |
| Sävsjö | 18 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 319 600 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 29 311 kr per invånare |
| Tranås | 19 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 333 100 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 014 kr per invånare |
| Vaggeryd | 21 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 360 400 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 126 kr per invånare |
| Vetlanda | 17 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 332 400 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 874 kr per invånare |
| Värnamo | 21 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 361 800 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 14 699 kr per invånare |
| Kalmar län | 24 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 330 700 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 17 576 kr per invånare |
| Borgholm | 21 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 301 200 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 886 kr per invånare |
| Emmaboda | 16 Procent | −6 Procent, treårsbasis | 308 700 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 28 076 kr per invånare |
| Hultsfred | 15 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 300 700 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 35 082 kr per invånare |
| Högsby | 16 Procent | −8 Procent, treårsbasis | 274 300 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 38 216 kr per invånare |
| Kalmar | 24 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 330 700 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 17 576 kr per invånare |
| Mönsterås | 18 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 333 000 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 778 kr per invånare |
| Mörbylånga | 30 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 349 400 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 22 070 kr per invånare |
| Nybro | 18 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 311 200 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 30 619 kr per invånare |
| Oskarshamn | 19 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 355 100 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 17 679 kr per invånare |
| Torsås | 19 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 309 400 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 506 kr per invånare |
| Vimmerby | 17 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 338 000 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 594 kr per invånare |
| Västervik | 23 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 320 600 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 250 kr per invånare |
| Kronobergs län | 26 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 337 800 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Alvesta | 20 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 329 600 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 299 kr per invånare |
| Lessebo | 17 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 305 000 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 33 082 kr per invånare |
| Ljungby | 20 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 340 600 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 904 kr per invånare |
| Markaryd | 15 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 319 800 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 043 kr per invånare |
| Tingsryd | 17 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 308 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 31 096 kr per invånare |
| Uppvidinge | 14 Procent | −5 Procent, treårsbasis | 322 300 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 28 061 kr per invånare |
| Växjö | 33 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 346 400 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 556 kr per invånare |
| Älmhult | 29 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 357 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 511 kr per invånare |
| Norrbottens län | 25 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 360 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Arjeplog | 18 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 329 000 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 36 620 kr per invånare |
| Arvidsjaur | 18 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 337 700 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 28 248 kr per invånare |
| Boden | 25 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 355 600 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 660 kr per invånare |
| Gällivare | 18 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 408 600 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 12 135 kr per invånare |
| Haparanda | 17 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 297 300 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 35 259 kr per invånare |
| Jokkmokk | 19 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 329 000 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 340 kr per invånare |
| Kalix | 20 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 330 600 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 343 kr per invånare |
| Kiruna | 19 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 407 800 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 10 074 kr per invånare |
| Luleå | 33 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 373 000 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 11 070 kr per invånare |
| Pajala | 15 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 316 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 39 067 kr per invånare |
| Piteå | 24 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 363 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 13 571 kr per invånare |
| Älvsbyn | 16 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 328 900 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 26 350 kr per invånare |
| Överkalix | 17 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 298 700 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 38 153 kr per invånare |
| Övertorneå | 20 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 296 400 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 40 252 kr per invånare |
| Skåne län | 31 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 340 200 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Bjuv | 14 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 326 600 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 676 kr per invånare |
| Bromölla | 18 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 326 800 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 22 612 kr per invånare |
| Burlöv | 26 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 325 600 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 953 kr per invånare |
| Båstad | 28 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 347 200 Kr | 14 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 14 053 kr per invånare |
| Eslöv | 25 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 342 100 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 22 620 kr per invånare |
| Helsingborg | 28 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 341 100 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 15 420 kr per invånare |
| Hässleholm | 22 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 317 400 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 950 kr per invånare |
| Höganäs | 30 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 362 100 Kr | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 12 841 kr per invånare |
| Hörby | 21 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 329 900 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 728 kr per invånare |
| Höör | 30 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 351 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 18 419 kr per invånare |
| Klippan | 16 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 318 100 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 737 kr per invånare |
| Kristianstad | 26 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 333 700 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 22 780 kr per invånare |
| Kävlinge | 34 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 396 000 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 8 864 kr per invånare |
| Landskrona | 22 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 320 600 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 21 566 kr per invånare |
| Lomma | 51 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 461 300 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 48 kr per invånare |
| Lund | 49 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 326 400 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 9 778 kr per invånare |
| Malmö | 37 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 330 700 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 833 kr per invånare |
| Osby | 19 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 317 600 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 965 kr per invånare |
| Perstorp | 15 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 293 600 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 32 697 kr per invånare |
| Simrishamn | 23 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 308 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 22 952 kr per invånare |
| Sjöbo | 18 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 332 600 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 18 416 kr per invånare |
| Skurup | 21 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 350 000 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 18 533 kr per invånare |
| Staffanstorp | 36 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 403 300 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 12 927 kr per invånare |
| Svalöv | 23 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 344 100 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 20 240 kr per invånare |
| Svedala | 30 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 393 900 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 703 kr per invånare |
| Tomelilla | 17 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 309 700 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 26 635 kr per invånare |
| Trelleborg | 22 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 343 300 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 719 kr per invånare |
| Vellinge | 39 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 435 300 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −837 kr per invånare |
| Ystad | 27 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 347 700 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 15 934 kr per invånare |
| Åstorp | 16 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 325 400 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 502 kr per invånare |
| Ängelholm | 26 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 358 800 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 15 415 kr per invånare |
| Örkelljunga | 16 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 314 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 288 kr per invånare |
| Östra Göinge | 16 Procent | −6 Procent, treårsbasis | 311 200 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 30 424 kr per invånare |
| Stockholms län | 38 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 395 100 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −6 122 kr per invånare |
| Botkyrka | 22 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 327 500 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 338 kr per invånare |
| Danderyd | 57 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 502 600 Kr | 15 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −25 551 kr per invånare |
| Ekerö | 35 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 437 000 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 5 360 kr per invånare |
| Haninge | 22 Procent | 4 Procent, treårsbasis | 366 200 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 300 kr per invånare |
| Huddinge | 33 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 380 000 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 9 970 kr per invånare |
| Järfälla | 31 Procent | 6 Procent, treårsbasis | 370 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 14 345 kr per invånare |
| Lidingö | 49 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 449 000 Kr | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −13 734 kr per invånare |
| Nacka | 44 Procent | 4 Procent, treårsbasis | 449 600 Kr | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −3 462 kr per invånare |
| Norrtälje | 20 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 333 100 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 21 223 kr per invånare |
| Nykvarn | 26 Procent | 6 Procent, treårsbasis | 429 600 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 10 008 kr per invånare |
| Nynäshamn | 19 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 346 100 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 16 674 kr per invånare |
| Salem | 31 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 401 400 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 14 659 kr per invånare |
| Sigtuna | 22 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 349 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 18 788 kr per invånare |
| Sollentuna | 43 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 421 300 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −503 kr per invånare |
| Solna | 49 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 434 000 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −15 734 kr per invånare |
| Stockholm | 38 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 395 100 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −6 122 kr per invånare |
| Sundbyberg | 40 Procent | 5 Procent, treårsbasis | 415 500 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −5 829 kr per invånare |
| Södertälje | 24 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 332 000 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 22 367 kr per invånare |
| Tyresö | 31 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 407 500 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 7 065 kr per invånare |
| Täby | 47 Procent | 4 Procent, treårsbasis | 464 900 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −6 094 kr per invånare |
| Upplands Väsby | 27 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 365 800 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 15 203 kr per invånare |
| Upplands-Bro | 24 Procent | 5 Procent, treårsbasis | 367 400 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 17 545 kr per invånare |
| Vallentuna | 32 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 417 300 Kr | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 6 761 kr per invånare |
| Vaxholm | 39 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 431 600 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | −5 353 kr per invånare |
| Värmdö | 31 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 415 100 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 3 797 kr per invånare |
| Österåker | 31 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 409 000 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 5 819 kr per invånare |
| Södermanlands län | 23 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 335 400 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Eskilstuna | 24 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 326 400 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 854 kr per invånare |
| Flen | 17 Procent | −6 Procent, treårsbasis | 297 700 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 32 678 kr per invånare |
| Gnesta | 22 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 340 200 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 21 895 kr per invånare |
| Katrineholm | 19 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 319 500 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 27 952 kr per invånare |
| Nyköping | 24 Procent | 0 Procent, treårsbasis | 343 800 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 21 190 kr per invånare |
| Oxelösund | 15 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 336 900 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 264 kr per invånare |
| Strängnäs | 27 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 365 200 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 13 417 kr per invånare |
| Trosa | 25 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 381 500 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 8 878 kr per invånare |
| Vingåker | 16 Procent | −4 Procent, treårsbasis | 310 500 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 28 816 kr per invånare |
| Uppsala län | 33 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 351 500 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 8 654 kr per invånare |
| Enköping | 23 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 354 100 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 17 997 kr per invånare |
| Heby | 16 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 316 200 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 341 kr per invånare |
| Håbo | 21 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 392 500 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 8 567 kr per invånare |
| Knivsta | 36 Procent | 8 Procent, treårsbasis | 419 100 Kr | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 8 878 kr per invånare |
| Tierp | 17 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 320 100 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 26 665 kr per invånare |
| Uppsala | 33 Procent | 2 Procent, treårsbasis | 351 500 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 8 654 kr per invånare |
| Älvkarleby | 18 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 332 800 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 19 613 kr per invånare |
| Östhammar | 16 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 344 200 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 17 919 kr per invånare |
| Värmlands län | 26 Procent | −0 Procent, treårsbasis | 336 300 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | |
| Arvika | 21 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 331 300 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 031 kr per invånare |
| Eda | 13 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 323 500 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 31 589 kr per invånare |
| Filipstad | 12 Procent | −7 Procent, treårsbasis | 288 400 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 35 992 kr per invånare |
| Forshaga | 22 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 340 100 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 25 253 kr per invånare |
| Grums | 15 Procent | −3 Procent, treårsbasis | 321 400 Kr | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 432 kr per invånare |
| Hagfors | 16 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 303 900 Kr | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 29 583 kr per invånare |
| Hammarö | 40 Procent | 1 Procent, treårsbasis | 409 700 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 14 772 kr per invånare |
| Karlstad | 35 Procent | 3 Procent, treårsbasis | 350 700 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 12 036 kr per invånare |
| Kil | 24 Procent | −1 Procent, treårsbasis | 348 300 Kr | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 24 783 kr per invånare |
| Kristinehamn | 22 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 315 800 Kr | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 23 527 kr per invånare |
| Munkfors | 13 Procent | −2 Procent, treårsbasis | 306 100 Kr | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år | 32 007 kr per invånare |
