Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Kommunens skatteintäkter 2025 |
|---|---|
| Blekinge län | |
| Karlshamn | 56 426 kr per invånare |
| Karlskrona | 58 095 kr per invånare |
| Olofström | 53 098 kr per invånare |
| Ronneby | 50 552 kr per invånare |
| Sölvesborg | 56 561 kr per invånare |
| Dalarnas län | |
| Avesta | 55 058 kr per invånare |
| Borlänge | 55 430 kr per invånare |
| Falun | 59 451 kr per invånare |
| Gagnef | 54 771 kr per invånare |
| Hedemora | 53 244 kr per invånare |
| Leksand | 55 008 kr per invånare |
| Ludvika | 54 686 kr per invånare |
| Malung-Sälen | 56 827 kr per invånare |
| Mora | 56 319 kr per invånare |
| Orsa | 51 668 kr per invånare |
| Rättvik | 52 583 kr per invånare |
| Smedjebacken | 57 328 kr per invånare |
| Säter | 55 832 kr per invånare |
| Vansbro | 50 458 kr per invånare |
| Älvdalen | 53 159 kr per invånare |
| Gotlands län | 53 066 kr per invånare |
| Gotland | 53 066 kr per invånare |
| Gävleborgs län | |
| Bollnäs | 50 932 kr per invånare |
| Gävle | 59 669 kr per invånare |
| Hofors | 57 336 kr per invånare |
| Hudiksvall | 55 198 kr per invånare |
| Ljusdal | 53 086 kr per invånare |
| Nordanstig | 51 486 kr per invånare |
| Ockelbo | 53 209 kr per invånare |
| Ovanåker | 50 071 kr per invånare |
| Sandviken | 56 092 kr per invånare |
| Söderhamn | 52 151 kr per invånare |
| Hallands län | |
| Falkenberg | 52 067 kr per invånare |
| Halmstad | 54 169 kr per invånare |
| Hylte | 51 746 kr per invånare |
| Kungsbacka | 71 365 kr per invånare |
| Laholm | 52 313 kr per invånare |
| Varberg | 55 242 kr per invånare |
| Jämtlands län | |
| Berg | 50 790 kr per invånare |
| Bräcke | 53 707 kr per invånare |
| Härjedalen | 54 761 kr per invånare |
| Krokom | 54 786 kr per invånare |
| Ragunda | 53 029 kr per invånare |
| Strömsund | 53 475 kr per invånare |
| Åre | 54 969 kr per invånare |
| Östersund | 57 157 kr per invånare |
| Jönköpings län | 57 415 kr per invånare |
| Aneby | 54 193 kr per invånare |
| Eksjö | 55 759 kr per invånare |
| Gislaved | 56 422 kr per invånare |
| Gnosjö | 58 026 kr per invånare |
| Habo | 57 133 kr per invånare |
| Jönköping | 57 415 kr per invånare |
| Mullsjö | 54 083 kr per invånare |
| Nässjö | 54 000 kr per invånare |
| Sävsjö | 49 942 kr per invånare |
| Tranås | 54 478 kr per invånare |
| Vaggeryd | 54 678 kr per invånare |
| Vetlanda | 53 353 kr per invånare |
| Värnamo | 58 616 kr per invånare |
| Kalmar län | 56 651 kr per invånare |
| Borgholm | 52 044 kr per invånare |
| Emmaboda | 52 428 kr per invånare |
| Hultsfred | 48 643 kr per invånare |
| Högsby | 46 970 kr per invånare |
| Kalmar | 56 651 kr per invånare |
| Mönsterås | 55 257 kr per invånare |
| Mörbylånga | 55 511 kr per invånare |
| Nybro | 50 486 kr per invånare |
| Oskarshamn | 59 231 kr per invånare |
| Torsås | 50 444 kr per invånare |
| Vimmerby | 55 359 kr per invånare |
| Västervik | 51 795 kr per invånare |
| Kronobergs län | |
| Alvesta | 50 106 kr per invånare |
| Lessebo | 47 673 kr per invånare |
| Ljungby | 53 138 kr per invånare |
| Markaryd | 50 733 kr per invånare |
| Tingsryd | 51 139 kr per invånare |
| Uppvidinge | 51 505 kr per invånare |
| Växjö | 51 998 kr per invånare |
| Älmhult | 61 907 kr per invånare |
| Norrbottens län | |
| Arjeplog | 61 470 kr per invånare |
| Arvidsjaur | 59 388 kr per invånare |
| Boden | 61 548 kr per invånare |
| Gällivare | 74 160 kr per invånare |
| Haparanda | 51 888 kr per invånare |
| Jokkmokk | 60 262 kr per invånare |
| Kalix | 58 788 kr per invånare |
| Kiruna | 74 095 kr per invånare |
| Luleå | 64 291 kr per invånare |
| Pajala | 58 274 kr per invånare |
| Piteå | 61 240 kr per invånare |
| Älvsbyn | 57 028 kr per invånare |
| Överkalix | 53 494 kr per invånare |
| Övertorneå | 53 797 kr per invånare |
| Skåne län | |
| Bjuv | 47 224 kr per invånare |
| Bromölla | 54 575 kr per invånare |
| Burlöv | 47 624 kr per invånare |
| Båstad | 57 074 kr per invånare |
| Eslöv | 51 508 kr per invånare |
| Helsingborg | 53 787 kr per invånare |
| Hässleholm | 50 843 kr per invånare |
| Höganäs | 56 042 kr per invånare |
| Hörby | 52 286 kr per invånare |
| Höör | 55 414 kr per invånare |
| Klippan | 48 059 kr per invånare |
| Kristianstad | 53 799 kr per invånare |
| Kävlinge | 56 073 kr per invånare |
| Landskrona | 48 669 kr per invånare |
| Lomma | 71 690 kr per invånare |
| Lund | 57 434 kr per invånare |
| Malmö | 51 761 kr per invånare |
| Osby | 54 270 kr per invånare |
| Perstorp | 44 724 kr per invånare |
| Simrishamn | 51 671 kr per invånare |
| Sjöbo | 52 822 kr per invånare |
| Skurup | 50 535 kr per invånare |
| Staffanstorp | 54 378 kr per invånare |
| Svalöv | 50 490 kr per invånare |
| Svedala | 54 180 kr per invånare |
| Tomelilla | 47 876 kr per invånare |
| Trelleborg | 51 024 kr per invånare |
| Vellinge | 64 961 kr per invånare |
| Ystad | 53 541 kr per invånare |
| Åstorp | 45 160 kr per invånare |
| Ängelholm | 55 088 kr per invånare |
| Örkelljunga | 44 644 kr per invånare |
| Östra Göinge | 48 249 kr per invånare |
| Stockholms län | 66 608 kr per invånare |
| Botkyrka | 49 037 kr per invånare |
| Danderyd | 97 196 kr per invånare |
| Ekerö | 69 375 kr per invånare |
| Haninge | 51 373 kr per invånare |
| Huddinge | 57 985 kr per invånare |
| Järfälla | 53 650 kr per invånare |
| Lidingö | 78 943 kr per invånare |
| Nacka | 67 088 kr per invånare |
| Norrtälje | 50 655 kr per invånare |
| Nykvarn | 59 977 kr per invånare |
| Nynäshamn | 52 189 kr per invånare |
| Salem | 57 480 kr per invånare |
| Sigtuna | 51 946 kr per invånare |
| Sollentuna | 64 957 kr per invånare |
| Solna | 64 907 kr per invånare |
| Stockholm | 66 608 kr per invånare |
| Sundbyberg | 63 298 kr per invånare |
| Södertälje | 50 841 kr per invånare |
| Tyresö | 63 266 kr per invånare |
| Täby | 68 485 kr per invånare |
| Upplands Väsby | 53 726 kr per invånare |
| Upplands-Bro | 51 344 kr per invånare |
| Vallentuna | 60 427 kr per invånare |
| Vaxholm | 72 969 kr per invånare |
| Värmdö | 62 833 kr per invånare |
| Österåker | 53 451 kr per invånare |
| Södermanlands län | |
| Eskilstuna | 53 332 kr per invånare |
| Flen | 51 132 kr per invånare |
| Gnesta | 57 241 kr per invånare |
| Katrineholm | 52 763 kr per invånare |
| Nyköping | 55 303 kr per invånare |
| Oxelösund | 54 954 kr per invånare |
| Strängnäs | 60 247 kr per invånare |
| Trosa | 61 881 kr per invånare |
| Vingåker | 52 238 kr per invånare |
| Uppsala län | 58 021 kr per invånare |
| Enköping | 56 102 kr per invånare |
| Heby | 52 792 kr per invånare |
| Håbo | 63 034 kr per invånare |
| Knivsta | 62 382 kr per invånare |
| Tierp | 50 357 kr per invånare |
| Uppsala | 58 021 kr per invånare |
| Älvkarleby | 56 895 kr per invånare |
| Östhammar | 57 041 kr per invånare |
| Värmlands län | |
| Arvika | 52 963 kr per invånare |
| Eda | 47 421 kr per invånare |
| Filipstad | 48 505 kr per invånare |
| Forshaga | 53 247 kr per invånare |
| Grums | 53 811 kr per invånare |
| Hagfors | 50 951 kr per invånare |
| Hammarö | 66 238 kr per invånare |
| Karlstad | 56 325 kr per invånare |
| Kil | 54 909 kr per invånare |
| Kristinehamn | 52 200 kr per invånare |
| Munkfors | 48 985 kr per invånare |
| Storfors | 56 097 kr per invånare |
| Sunne | 52 375 kr per invånare |
| Säffle | 48 970 kr per invånare |
| Torsby | 51 615 kr per invånare |
| Årjäng | 46 310 kr per invånare |
| Västerbottens län | |
| Bjurholm | 51 600 kr per invånare |
| Dorotea | 57 266 kr per invånare |
| Lycksele | 57 045 kr per invånare |
| Malå | 58 694 kr per invånare |
| Nordmaling | 56 104 kr per invånare |
| Norsjö | 55 329 kr per invånare |
| Robertsfors | 55 708 kr per invånare |
| Skellefteå | 60 690 kr per invånare |
| Sorsele | 55 696 kr per invånare |
| Storuman | 54 944 kr per invånare |
| Umeå | 61 781 kr per invånare |
| Vilhelmina | 55 076 kr per invånare |
| Vindeln | 54 557 kr per invånare |
| Vännäs | 57 455 kr per invånare |
| Åsele | 53 611 kr per invånare |
| Västernorrlands län | |
| Härnösand | 56 434 kr per invånare |
| Kramfors | 54 692 kr per invånare |
| Sollefteå | 54 228 kr per invånare |
| Sundsvall | 63 004 kr per invånare |
| Timrå | 60 272 kr per invånare |
| Ånge | 57 250 kr per invånare |
| Örnsköldsvik | 59 937 kr per invånare |
| Västmanlands län | |
| Arboga | 55 559 kr per invånare |
| Fagersta | 52 931 kr per invånare |
| Hallstahammar | 53 082 kr per invånare |
| Kungsör | 53 215 kr per invånare |
| Köping | 54 640 kr per invånare |
| Norberg | 55 193 kr per invånare |
| Sala | 53 915 kr per invånare |
| Skinnskatteberg | 53 106 kr per invånare |
| Surahammar | 55 461 kr per invånare |
| Västerås | 56 327 kr per invånare |
| Västra Götalands län | |
| Ale | 58 946 kr per invånare |
| Alingsås | 58 049 kr per invånare |
| Bengtsfors | 51 950 kr per invånare |
| Bollebygd | 60 054 kr per invånare |
| Borås | 55 203 kr per invånare |
| Dals-Ed | 52 308 kr per invånare |
| Essunga | 50 938 kr per invånare |
| Falköping | 53 661 kr per invånare |
| Färgelanda | 53 098 kr per invånare |
| Grästorp | 57 174 kr per invånare |
| Gullspång | 51 212 kr per invånare |
| Göteborg | 62 277 kr per invånare |
| Götene | 56 247 kr per invånare |
| Herrljunga | 54 026 kr per invånare |
| Hjo | 54 344 kr per invånare |
| Härryda | 66 152 kr per invånare |
| Karlsborg | 54 936 kr per invånare |
| Kungälv | 63 427 kr per invånare |
| Lerum | 63 547 kr per invånare |
| Lidköping | 57 135 kr per invånare |
| Lilla Edet | 56 961 kr per invånare |
| Lysekil | 62 258 kr per invånare |
| Mariestad | 54 041 kr per invånare |
| Mark | 54 356 kr per invånare |
| Mellerud | 50 244 kr per invånare |
| Munkedal | 56 319 kr per invånare |
| Mölndal | 66 014 kr per invånare |
| Orust | 59 786 kr per invånare |
| Partille | 60 116 kr per invånare |
| Skara | 56 043 kr per invånare |
| Skövde | 59 788 kr per invånare |
| Sotenäs | 63 277 kr per invånare |
| Stenungsund | 66 736 kr per invånare |
| Strömstad | 48 695 kr per invånare |
| Svenljunga | 51 725 kr per invånare |
| Tanum | 53 991 kr per invånare |
| Tibro | 51 059 kr per invånare |
| Tidaholm | 54 277 kr per invånare |
| Tjörn | 66 440 kr per invånare |
| Tranemo | 54 162 kr per invånare |
| Trollhättan | 58 070 kr per invånare |
| Töreboda | 50 259 kr per invånare |
| Uddevalla | 57 576 kr per invånare |
| Ulricehamn | 53 910 kr per invånare |
| Vara | 52 596 kr per invånare |
| Vårgårda | 53 670 kr per invånare |
| Vänersborg | 55 311 kr per invånare |
| Åmål | 51 525 kr per invånare |
| Öckerö | 66 266 kr per invånare |
| Örebro län | 55 187 kr per invånare |
| Askersund | 56 660 kr per invånare |
| Degerfors | 55 816 kr per invånare |
| Hallsberg | 52 472 kr per invånare |
| Hällefors | 49 285 kr per invånare |
| Karlskoga | 57 454 kr per invånare |
| Kumla | 53 771 kr per invånare |
| Laxå | 54 477 kr per invånare |
| Lekeberg | 58 436 kr per invånare |
| Lindesberg | 54 692 kr per invånare |
| Ljusnarsberg | 48 382 kr per invånare |
| Nora | 56 061 kr per invånare |
| Örebro | 55 187 kr per invånare |
| Östergötlands län | |
| Boxholm | 54 183 kr per invånare |
| Finspång | 57 839 kr per invånare |
| Kinda | 53 720 kr per invånare |
| Linköping | 55 686 kr per invånare |
| Mjölby | 56 184 kr per invånare |
| Motala | 53 479 kr per invånare |
| Norrköping | 56 262 kr per invånare |
| Söderköping | 57 469 kr per invånare |
| Vadstena | 60 144 kr per invånare |
| Valdemarsvik | 51 245 kr per invånare |
| Ydre | 54 471 kr per invånare |
| Åtvidaberg | 55 340 kr per invånare |
| Ödeshög | 54 192 kr per invånare |
Kommunens skatteintäkter: SCB