Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Andel förtidspensionärer 2025 |
|---|---|
| Blekinge län | 5 Procent |
| Karlshamn | 6 Procent |
| Karlskrona | 4 Procent |
| Olofström | 6 Procent |
| Ronneby | 5 Procent |
| Sölvesborg | 5 Procent |
| Dalarnas län | 5 Procent |
| Avesta | 5 Procent |
| Borlänge | 4 Procent |
| Falun | 4 Procent |
| Gagnef | 4 Procent |
| Hedemora | 6 Procent |
| Leksand | 4 Procent |
| Ludvika | 5 Procent |
| Malung-Sälen | 5 Procent |
| Mora | 5 Procent |
| Orsa | 5 Procent |
| Rättvik | 6 Procent |
| Smedjebacken | 5 Procent |
| Säter | 5 Procent |
| Vansbro | 5 Procent |
| Älvdalen | 4 Procent |
| Gotlands län | 5 Procent |
| Gotland | 5 Procent |
| Gävleborgs län | 5 Procent |
| Bollnäs | 7 Procent |
| Gävle | 4 Procent |
| Hofors | 5 Procent |
| Hudiksvall | 5 Procent |
| Ljusdal | 6 Procent |
| Nordanstig | 6 Procent |
| Ockelbo | 6 Procent |
| Ovanåker | 6 Procent |
| Sandviken | 5 Procent |
| Söderhamn | 7 Procent |
| Hallands län | 4 Procent |
| Falkenberg | 4 Procent |
| Halmstad | 4 Procent |
| Hylte | 4 Procent |
| Kungsbacka | 3 Procent |
| Laholm | 4 Procent |
| Varberg | 4 Procent |
| Jämtlands län | 5 Procent |
| Berg | 4 Procent |
| Bräcke | 6 Procent |
| Härjedalen | 4 Procent |
| Krokom | 4 Procent |
| Ragunda | 7 Procent |
| Strömsund | 5 Procent |
| Åre | 3 Procent |
| Östersund | 5 Procent |
| Jönköpings län | 5 Procent |
| Aneby | 5 Procent |
| Eksjö | 6 Procent |
| Gislaved | 5 Procent |
| Gnosjö | 4 Procent |
| Habo | 4 Procent |
| Jönköping | 5 Procent |
| Mullsjö | 5 Procent |
| Nässjö | 5 Procent |
| Sävsjö | 5 Procent |
| Tranås | 6 Procent |
| Vaggeryd | 4 Procent |
| Vetlanda | 5 Procent |
| Värnamo | 5 Procent |
| Kalmar län | 5 Procent |
| Borgholm | 5 Procent |
| Emmaboda | 6 Procent |
| Hultsfred | 7 Procent |
| Högsby | 6 Procent |
| Kalmar | 5 Procent |
| Mönsterås | 7 Procent |
| Mörbylånga | 4 Procent |
| Nybro | 7 Procent |
| Oskarshamn | 5 Procent |
| Torsås | 7 Procent |
| Vimmerby | 5 Procent |
| Västervik | 6 Procent |
| Kronobergs län | 5 Procent |
| Alvesta | 5 Procent |
| Lessebo | 6 Procent |
| Ljungby | 6 Procent |
| Markaryd | 6 Procent |
| Tingsryd | 7 Procent |
| Uppvidinge | 5 Procent |
| Växjö | 4 Procent |
| Älmhult | 4 Procent |
| Norrbottens län | 5 Procent |
| Arjeplog | 4 Procent |
| Arvidsjaur | 6 Procent |
| Boden | 5 Procent |
| Gällivare | 4 Procent |
| Haparanda | 7 Procent |
| Jokkmokk | 5 Procent |
| Kalix | 6 Procent |
| Kiruna | 3 Procent |
| Luleå | 4 Procent |
| Pajala | 5 Procent |
| Piteå | 6 Procent |
| Älvsbyn | 7 Procent |
| Överkalix | 6 Procent |
| Övertorneå | 5 Procent |
| Skåne län | 4 Procent |
| Bjuv | 5 Procent |
| Bromölla | 5 Procent |
| Burlöv | 5 Procent |
| Båstad | 4 Procent |
| Eslöv | 5 Procent |
| Helsingborg | 4 Procent |
| Hässleholm | 6 Procent |
| Höganäs | 4 Procent |
| Hörby | 5 Procent |
| Höör | 5 Procent |
| Klippan | 6 Procent |
| Kristianstad | 5 Procent |
| Kävlinge | 3 Procent |
| Landskrona | 5 Procent |
| Lomma | 2 Procent |
| Lund | 3 Procent |
| Malmö | 3 Procent |
| Osby | 6 Procent |
| Perstorp | 8 Procent |
| Simrishamn | 6 Procent |
| Sjöbo | 5 Procent |
| Skurup | 4 Procent |
| Staffanstorp | 3 Procent |
| Svalöv | 5 Procent |
| Svedala | 3 Procent |
| Tomelilla | 7 Procent |
| Trelleborg | 5 Procent |
| Vellinge | 2 Procent |
| Ystad | 5 Procent |
| Åstorp | 5 Procent |
| Ängelholm | 4 Procent |
| Örkelljunga | 6 Procent |
| Östra Göinge | 6 Procent |
| Stockholms län | 3 Procent |
| Botkyrka | 3 Procent |
| Danderyd | 2 Procent |
| Ekerö | 2 Procent |
| Haninge | 3 Procent |
| Huddinge | 3 Procent |
| Järfälla | 3 Procent |
| Lidingö | 2 Procent |
| Nacka | 2 Procent |
| Norrtälje | 5 Procent |
| Nykvarn | 2 Procent |
| Nynäshamn | 5 Procent |
| Salem | 2 Procent |
| Sigtuna | 3 Procent |
| Sollentuna | 2 Procent |
| Solna | 2 Procent |
| Stockholm | 3 Procent |
| Sundbyberg | 2 Procent |
| Södertälje | 4 Procent |
| Tyresö | 3 Procent |
| Täby | 2 Procent |
| Upplands Väsby | 3 Procent |
| Upplands-Bro | 3 Procent |
| Vallentuna | 3 Procent |
| Vaxholm | 2 Procent |
| Värmdö | 2 Procent |
| Österåker | 3 Procent |
| Södermanlands län | 5 Procent |
| Eskilstuna | 4 Procent |
| Flen | 6 Procent |
| Gnesta | 5 Procent |
| Katrineholm | 6 Procent |
| Nyköping | 5 Procent |
| Oxelösund | 6 Procent |
| Strängnäs | 4 Procent |
| Trosa | 3 Procent |
| Vingåker | 7 Procent |
| Uppsala län | 3 Procent |
| Enköping | 3 Procent |
| Heby | 6 Procent |
| Håbo | 3 Procent |
| Knivsta | 2 Procent |
| Tierp | 5 Procent |
| Uppsala | 3 Procent |
| Älvkarleby | 4 Procent |
| Östhammar | 4 Procent |
| Värmlands län | 5 Procent |
| Arvika | 6 Procent |
| Eda | 6 Procent |
| Filipstad | 7 Procent |
| Forshaga | 6 Procent |
| Grums | 7 Procent |
| Hagfors | 6 Procent |
| Hammarö | 3 Procent |
| Karlstad | 4 Procent |
| Kil | 4 Procent |
| Kristinehamn | 7 Procent |
| Munkfors | 4 Procent |
| Storfors | 7 Procent |
| Sunne | 5 Procent |
| Säffle | 6 Procent |
| Torsby | 5 Procent |
| Årjäng | 5 Procent |
| Västerbottens län | 5 Procent |
| Bjurholm | 5 Procent |
| Dorotea | 5 Procent |
| Lycksele | 6 Procent |
| Malå | 4 Procent |
| Nordmaling | 6 Procent |
| Norsjö | 6 Procent |
| Robertsfors | 5 Procent |
| Skellefteå | 5 Procent |
| Sorsele | 4 Procent |
| Storuman | 6 Procent |
| Umeå | 4 Procent |
| Vilhelmina | 6 Procent |
| Vindeln | 6 Procent |
| Vännäs | 5 Procent |
| Åsele | 5 Procent |
| Västernorrlands län | 5 Procent |
| Härnösand | 6 Procent |
| Kramfors | 7 Procent |
| Sollefteå | 6 Procent |
| Sundsvall | 4 Procent |
| Timrå | 5 Procent |
| Ånge | 6 Procent |
| Örnsköldsvik | 5 Procent |
| Västmanlands län | 4 Procent |
| Arboga | 4 Procent |
| Fagersta | 5 Procent |
| Hallstahammar | 5 Procent |
| Kungsör | 5 Procent |
| Köping | 5 Procent |
| Norberg | 6 Procent |
| Sala | 5 Procent |
| Skinnskatteberg | 6 Procent |
| Surahammar | 4 Procent |
| Västerås | 4 Procent |
| Västra Götalands län | 4 Procent |
| Ale | 4 Procent |
| Alingsås | 4 Procent |
| Bengtsfors | 5 Procent |
| Bollebygd | 3 Procent |
| Borås | 5 Procent |
| Dals-Ed | 6 Procent |
| Essunga | 6 Procent |
| Falköping | 5 Procent |
| Färgelanda | 6 Procent |
| Grästorp | 6 Procent |
| Gullspång | 7 Procent |
| Göteborg | 3 Procent |
| Götene | 5 Procent |
| Herrljunga | 6 Procent |
| Hjo | 5 Procent |
| Härryda | 3 Procent |
| Karlsborg | 5 Procent |
| Kungälv | 3 Procent |
| Lerum | 3 Procent |
| Lidköping | 5 Procent |
| Lilla Edet | 5 Procent |
| Lysekil | 6 Procent |
| Mariestad | 6 Procent |
| Mark | 5 Procent |
| Mellerud | 6 Procent |
| Munkedal | 6 Procent |
| Mölndal | 3 Procent |
| Orust | 5 Procent |
| Partille | 3 Procent |
| Skara | 6 Procent |
| Skövde | 4 Procent |
| Sotenäs | 4 Procent |
| Stenungsund | 4 Procent |
| Strömstad | 4 Procent |
| Svenljunga | 6 Procent |
| Tanum | 5 Procent |
| Tibro | 6 Procent |
| Tidaholm | 7 Procent |
| Tjörn | 4 Procent |
| Tranemo | 4 Procent |
| Trollhättan | 4 Procent |
| Töreboda | 7 Procent |
| Uddevalla | 5 Procent |
| Ulricehamn | 4 Procent |
| Vara | 7 Procent |
| Vårgårda | 4 Procent |
| Vänersborg | 5 Procent |
| Åmål | 6 Procent |
| Öckerö | 4 Procent |
| Örebro län | 4 Procent |
| Askersund | 5 Procent |
| Degerfors | 7 Procent |
| Hallsberg | 5 Procent |
| Hällefors | 6 Procent |
| Karlskoga | 5 Procent |
| Kumla | 5 Procent |
| Laxå | 6 Procent |
| Lekeberg | 4 Procent |
| Lindesberg | 6 Procent |
| Ljusnarsberg | 8 Procent |
| Nora | 5 Procent |
| Örebro | 4 Procent |
| Östergötlands län | 4 Procent |
| Boxholm | 5 Procent |
| Finspång | 4 Procent |
| Kinda | 4 Procent |
| Linköping | 3 Procent |
| Mjölby | 5 Procent |
| Motala | 7 Procent |
| Norrköping | 5 Procent |
| Söderköping | 5 Procent |
| Vadstena | 6 Procent |
| Valdemarsvik | 6 Procent |
| Ydre | 4 Procent |
| Åtvidaberg | 5 Procent |
| Ödeshög | 5 Procent |
Andel förtidspensionärer: Försäkringskassan och SCB