Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) 2025 |
|---|---|
| Blekinge län | 7 Procent |
| Karlshamn | 8 Procent |
| Karlskrona | 6 Procent |
| Olofström | 9 Procent |
| Ronneby | 10 Procent |
| Sölvesborg | 7 Procent |
| Dalarnas län | 5 Procent |
| Avesta | 7 Procent |
| Borlänge | 8 Procent |
| Falun | 4 Procent |
| Gagnef | 3 Procent |
| Hedemora | 6 Procent |
| Leksand | 4 Procent |
| Ludvika | 6 Procent |
| Malung-Sälen | 3 Procent |
| Mora | 3 Procent |
| Orsa | 5 Procent |
| Rättvik | 4 Procent |
| Smedjebacken | 5 Procent |
| Säter | 4 Procent |
| Vansbro | 4 Procent |
| Älvdalen | 4 Procent |
| Gotlands län | 4 Procent |
| Gotland | 4 Procent |
| Gävleborgs län | 8 Procent |
| Bollnäs | 9 Procent |
| Gävle | 9 Procent |
| Hofors | 8 Procent |
| Hudiksvall | 6 Procent |
| Ljusdal | 7 Procent |
| Nordanstig | 6 Procent |
| Ockelbo | 8 Procent |
| Ovanåker | 6 Procent |
| Sandviken | 9 Procent |
| Söderhamn | 10 Procent |
| Hallands län | 5 Procent |
| Falkenberg | 5 Procent |
| Halmstad | 8 Procent |
| Hylte | 8 Procent |
| Kungsbacka | 3 Procent |
| Laholm | 6 Procent |
| Varberg | 4 Procent |
| Jämtlands län | 4 Procent |
| Berg | 5 Procent |
| Bräcke | 5 Procent |
| Härjedalen | 4 Procent |
| Krokom | 3 Procent |
| Ragunda | 5 Procent |
| Strömsund | 6 Procent |
| Åre | 4 Procent |
| Östersund | 5 Procent |
| Jönköpings län | 6 Procent |
| Aneby | 5 Procent |
| Eksjö | 6 Procent |
| Gislaved | 7 Procent |
| Gnosjö | 4 Procent |
| Habo | 4 Procent |
| Jönköping | 6 Procent |
| Mullsjö | 5 Procent |
| Nässjö | 8 Procent |
| Sävsjö | 8 Procent |
| Tranås | 7 Procent |
| Vaggeryd | 5 Procent |
| Vetlanda | 6 Procent |
| Värnamo | 5 Procent |
| Kalmar län | 6 Procent |
| Borgholm | 5 Procent |
| Emmaboda | 8 Procent |
| Hultsfred | 7 Procent |
| Högsby | 9 Procent |
| Kalmar | 6 Procent |
| Mönsterås | 6 Procent |
| Mörbylånga | 4 Procent |
| Nybro | 8 Procent |
| Oskarshamn | 6 Procent |
| Torsås | 6 Procent |
| Vimmerby | 5 Procent |
| Västervik | 6 Procent |
| Kronobergs län | 7 Procent |
| Alvesta | 9 Procent |
| Lessebo | 10 Procent |
| Ljungby | 5 Procent |
| Markaryd | 7 Procent |
| Tingsryd | 7 Procent |
| Uppvidinge | 7 Procent |
| Växjö | 7 Procent |
| Älmhult | 7 Procent |
| Norrbottens län | 4 Procent |
| Arjeplog | 4 Procent |
| Arvidsjaur | 4 Procent |
| Boden | 4 Procent |
| Gällivare | 2 Procent |
| Haparanda | 7 Procent |
| Jokkmokk | 3 Procent |
| Kalix | 5 Procent |
| Kiruna | 3 Procent |
| Luleå | 4 Procent |
| Pajala | 4 Procent |
| Piteå | 4 Procent |
| Älvsbyn | 5 Procent |
| Överkalix | 6 Procent |
| Övertorneå | 5 Procent |
| Skåne län | 9 Procent |
| Bjuv | 10 Procent |
| Bromölla | 10 Procent |
| Burlöv | 11 Procent |
| Båstad | 5 Procent |
| Eslöv | 8 Procent |
| Helsingborg | 11 Procent |
| Hässleholm | 9 Procent |
| Höganäs | 6 Procent |
| Hörby | 6 Procent |
| Höör | 5 Procent |
| Klippan | 8 Procent |
| Kristianstad | 9 Procent |
| Kävlinge | 5 Procent |
| Landskrona | 11 Procent |
| Lomma | 4 Procent |
| Lund | 6 Procent |
| Malmö | 12 Procent |
| Osby | 8 Procent |
| Perstorp | 14 Procent |
| Simrishamn | 6 Procent |
| Sjöbo | 6 Procent |
| Skurup | 7 Procent |
| Staffanstorp | 5 Procent |
| Svalöv | 7 Procent |
| Svedala | 5 Procent |
| Tomelilla | 7 Procent |
| Trelleborg | 8 Procent |
| Vellinge | 4 Procent |
| Ystad | 5 Procent |
| Åstorp | 11 Procent |
| Ängelholm | 5 Procent |
| Örkelljunga | 7 Procent |
| Östra Göinge | 10 Procent |
| Stockholms län | 7 Procent |
| Botkyrka | 11 Procent |
| Danderyd | 4 Procent |
| Ekerö | 4 Procent |
| Haninge | 8 Procent |
| Huddinge | 7 Procent |
| Järfälla | 9 Procent |
| Lidingö | 5 Procent |
| Nacka | 5 Procent |
| Norrtälje | 5 Procent |
| Nykvarn | 4 Procent |
| Nynäshamn | 8 Procent |
| Salem | 6 Procent |
| Sigtuna | 9 Procent |
| Sollentuna | 7 Procent |
| Solna | 6 Procent |
| Stockholm | 7 Procent |
| Sundbyberg | 7 Procent |
| Södertälje | 11 Procent |
| Tyresö | 6 Procent |
| Täby | 5 Procent |
| Upplands Väsby | 9 Procent |
| Upplands-Bro | 9 Procent |
| Vallentuna | 4 Procent |
| Vaxholm | 4 Procent |
| Värmdö | 4 Procent |
| Österåker | 5 Procent |
| Södermanlands län | 9 Procent |
| Eskilstuna | 11 Procent |
| Flen | 10 Procent |
| Gnesta | 5 Procent |
| Katrineholm | 9 Procent |
| Nyköping | 8 Procent |
| Oxelösund | 7 Procent |
| Strängnäs | 6 Procent |
| Trosa | 4 Procent |
| Vingåker | 8 Procent |
| Uppsala län | 6 Procent |
| Enköping | 7 Procent |
| Heby | 7 Procent |
| Håbo | 5 Procent |
| Knivsta | 5 Procent |
| Tierp | 7 Procent |
| Uppsala | 6 Procent |
| Älvkarleby | 8 Procent |
| Östhammar | 4 Procent |
| Värmlands län | 6 Procent |
| Arvika | 5 Procent |
| Eda | 5 Procent |
| Filipstad | 8 Procent |
| Forshaga | 6 Procent |
| Grums | 7 Procent |
| Hagfors | 5 Procent |
| Hammarö | 4 Procent |
| Karlstad | 7 Procent |
| Kil | 5 Procent |
| Kristinehamn | 7 Procent |
| Munkfors | 6 Procent |
| Storfors | 7 Procent |
| Sunne | 4 Procent |
| Säffle | 8 Procent |
| Torsby | 4 Procent |
| Årjäng | 4 Procent |
| Västerbottens län | 5 Procent |
| Bjurholm | 6 Procent |
| Dorotea | 5 Procent |
| Lycksele | 5 Procent |
| Malå | 4 Procent |
| Nordmaling | 5 Procent |
| Norsjö | 4 Procent |
| Robertsfors | 4 Procent |
| Skellefteå | 7 Procent |
| Sorsele | 3 Procent |
| Storuman | 4 Procent |
| Umeå | 4 Procent |
| Vilhelmina | 5 Procent |
| Vindeln | 3 Procent |
| Vännäs | 4 Procent |
| Åsele | 5 Procent |
| Västernorrlands län | 6 Procent |
| Härnösand | 9 Procent |
| Kramfors | 6 Procent |
| Sollefteå | 7 Procent |
| Sundsvall | 6 Procent |
| Timrå | 7 Procent |
| Ånge | 5 Procent |
| Örnsköldsvik | 5 Procent |
| Västmanlands län | 9 Procent |
| Arboga | 7 Procent |
| Fagersta | 10 Procent |
| Hallstahammar | 7 Procent |
| Kungsör | 9 Procent |
| Köping | 9 Procent |
| Norberg | 8 Procent |
| Sala | 7 Procent |
| Skinnskatteberg | 8 Procent |
| Surahammar | 6 Procent |
| Västerås | 9 Procent |
| Västra Götalands län | 6 Procent |
| Ale | 5 Procent |
| Alingsås | 5 Procent |
| Bengtsfors | 7 Procent |
| Bollebygd | 4 Procent |
| Borås | 7 Procent |
| Dals-Ed | 4 Procent |
| Essunga | 5 Procent |
| Falköping | 7 Procent |
| Färgelanda | 6 Procent |
| Grästorp | 4 Procent |
| Gullspång | 8 Procent |
| Göteborg | 8 Procent |
| Götene | 5 Procent |
| Herrljunga | 5 Procent |
| Hjo | 4 Procent |
| Härryda | 4 Procent |
| Karlsborg | 4 Procent |
| Kungälv | 4 Procent |
| Lerum | 4 Procent |
| Lidköping | 5 Procent |
| Lilla Edet | 6 Procent |
| Lysekil | 5 Procent |
| Mariestad | 5 Procent |
| Mark | 5 Procent |
| Mellerud | 7 Procent |
| Munkedal | 5 Procent |
| Mölndal | 5 Procent |
| Orust | 4 Procent |
| Partille | 6 Procent |
| Skara | 6 Procent |
| Skövde | 5 Procent |
| Sotenäs | 4 Procent |
| Stenungsund | 4 Procent |
| Strömstad | 4 Procent |
| Svenljunga | 5 Procent |
| Tanum | 4 Procent |
| Tibro | 7 Procent |
| Tidaholm | 4 Procent |
| Tjörn | 3 Procent |
| Tranemo | 4 Procent |
| Trollhättan | 8 Procent |
| Töreboda | 7 Procent |
| Uddevalla | 7 Procent |
| Ulricehamn | 4 Procent |
| Vara | 5 Procent |
| Vårgårda | 5 Procent |
| Vänersborg | 7 Procent |
| Åmål | 8 Procent |
| Öckerö | 3 Procent |
| Örebro län | 7 Procent |
| Askersund | 4 Procent |
| Degerfors | 7 Procent |
| Hallsberg | 6 Procent |
| Hällefors | 7 Procent |
| Karlskoga | 6 Procent |
| Kumla | 5 Procent |
| Laxå | 6 Procent |
| Lekeberg | 4 Procent |
| Lindesberg | 6 Procent |
| Ljusnarsberg | 7 Procent |
| Nora | 5 Procent |
| Örebro | 7 Procent |
| Östergötlands län | 7 Procent |
| Boxholm | 6 Procent |
| Finspång | 8 Procent |
| Kinda | 4 Procent |
| Linköping | 6 Procent |
| Mjölby | 6 Procent |
| Motala | 7 Procent |
| Norrköping | 9 Procent |
| Söderköping | 5 Procent |
| Vadstena | 5 Procent |
| Valdemarsvik | 8 Procent |
| Ydre | 4 Procent |
| Åtvidaberg | 5 Procent |
| Ödeshög | 5 Procent |
Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen): Arbetsförmedlingen