Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Andel högutbildade 2025 |
|---|---|
| Blekinge län | 24 Procent |
| Karlshamn | 22 Procent |
| Karlskrona | 30 Procent |
| Olofström | 14 Procent |
| Ronneby | 20 Procent |
| Sölvesborg | 19 Procent |
| Dalarnas län | 21 Procent |
| Avesta | 15 Procent |
| Borlänge | 20 Procent |
| Falun | 31 Procent |
| Gagnef | 20 Procent |
| Hedemora | 15 Procent |
| Leksand | 23 Procent |
| Ludvika | 22 Procent |
| Malung-Sälen | 14 Procent |
| Mora | 22 Procent |
| Orsa | 16 Procent |
| Rättvik | 18 Procent |
| Smedjebacken | 16 Procent |
| Säter | 20 Procent |
| Vansbro | 13 Procent |
| Älvdalen | 13 Procent |
| Gotlands län | 24 Procent |
| Gotland | 24 Procent |
| Gävleborgs län | 21 Procent |
| Bollnäs | 17 Procent |
| Gävle | 26 Procent |
| Hofors | 13 Procent |
| Hudiksvall | 21 Procent |
| Ljusdal | 16 Procent |
| Nordanstig | 16 Procent |
| Ockelbo | 15 Procent |
| Ovanåker | 16 Procent |
| Sandviken | 18 Procent |
| Söderhamn | 16 Procent |
| Hallands län | 26 Procent |
| Falkenberg | 20 Procent |
| Halmstad | 27 Procent |
| Hylte | 14 Procent |
| Kungsbacka | 31 Procent |
| Laholm | 19 Procent |
| Varberg | 25 Procent |
| Jämtlands län | 25 Procent |
| Berg | 17 Procent |
| Bräcke | 15 Procent |
| Härjedalen | 16 Procent |
| Krokom | 27 Procent |
| Ragunda | 14 Procent |
| Strömsund | 14 Procent |
| Åre | 26 Procent |
| Östersund | 30 Procent |
| Jönköpings län | 23 Procent |
| Aneby | 19 Procent |
| Eksjö | 23 Procent |
| Gislaved | 14 Procent |
| Gnosjö | 13 Procent |
| Habo | 29 Procent |
| Jönköping | 23 Procent |
| Mullsjö | 20 Procent |
| Nässjö | 17 Procent |
| Sävsjö | 16 Procent |
| Tranås | 17 Procent |
| Vaggeryd | 19 Procent |
| Vetlanda | 16 Procent |
| Värnamo | 19 Procent |
| Kalmar län | 22 Procent |
| Borgholm | 19 Procent |
| Emmaboda | 15 Procent |
| Hultsfred | 13 Procent |
| Högsby | 14 Procent |
| Kalmar | 22 Procent |
| Mönsterås | 16 Procent |
| Mörbylånga | 28 Procent |
| Nybro | 17 Procent |
| Oskarshamn | 18 Procent |
| Torsås | 17 Procent |
| Vimmerby | 15 Procent |
| Västervik | 20 Procent |
| Kronobergs län | 24 Procent |
| Alvesta | 18 Procent |
| Lessebo | 16 Procent |
| Ljungby | 18 Procent |
| Markaryd | 14 Procent |
| Tingsryd | 15 Procent |
| Uppvidinge | 13 Procent |
| Växjö | 31 Procent |
| Älmhult | 26 Procent |
| Norrbottens län | 23 Procent |
| Arjeplog | 16 Procent |
| Arvidsjaur | 17 Procent |
| Boden | 23 Procent |
| Gällivare | 16 Procent |
| Haparanda | 15 Procent |
| Jokkmokk | 17 Procent |
| Kalix | 17 Procent |
| Kiruna | 18 Procent |
| Luleå | 31 Procent |
| Pajala | 13 Procent |
| Piteå | 22 Procent |
| Älvsbyn | 15 Procent |
| Överkalix | 15 Procent |
| Övertorneå | 17 Procent |
| Skåne län | 29 Procent |
| Bjuv | 13 Procent |
| Bromölla | 16 Procent |
| Burlöv | 25 Procent |
| Båstad | 28 Procent |
| Eslöv | 23 Procent |
| Helsingborg | 26 Procent |
| Hässleholm | 20 Procent |
| Höganäs | 29 Procent |
| Hörby | 19 Procent |
| Höör | 27 Procent |
| Klippan | 15 Procent |
| Kristianstad | 24 Procent |
| Kävlinge | 32 Procent |
| Landskrona | 21 Procent |
| Lomma | 48 Procent |
| Lund | 48 Procent |
| Malmö | 35 Procent |
| Osby | 17 Procent |
| Perstorp | 14 Procent |
| Simrishamn | 23 Procent |
| Sjöbo | 17 Procent |
| Skurup | 20 Procent |
| Staffanstorp | 34 Procent |
| Svalöv | 21 Procent |
| Svedala | 27 Procent |
| Tomelilla | 16 Procent |
| Trelleborg | 20 Procent |
| Vellinge | 37 Procent |
| Ystad | 25 Procent |
| Åstorp | 14 Procent |
| Ängelholm | 24 Procent |
| Örkelljunga | 15 Procent |
| Östra Göinge | 15 Procent |
| Stockholms län | 36 Procent |
| Botkyrka | 21 Procent |
| Danderyd | 56 Procent |
| Ekerö | 33 Procent |
| Haninge | 21 Procent |
| Huddinge | 31 Procent |
| Järfälla | 30 Procent |
| Lidingö | 47 Procent |
| Nacka | 42 Procent |
| Norrtälje | 18 Procent |
| Nykvarn | 24 Procent |
| Nynäshamn | 18 Procent |
| Salem | 30 Procent |
| Sigtuna | 21 Procent |
| Sollentuna | 41 Procent |
| Solna | 46 Procent |
| Stockholm | 36 Procent |
| Sundbyberg | 38 Procent |
| Södertälje | 23 Procent |
| Tyresö | 29 Procent |
| Täby | 45 Procent |
| Upplands Väsby | 26 Procent |
| Upplands-Bro | 23 Procent |
| Vallentuna | 30 Procent |
| Vaxholm | 37 Procent |
| Värmdö | 29 Procent |
| Österåker | 29 Procent |
| Södermanlands län | 21 Procent |
| Eskilstuna | 22 Procent |
| Flen | 16 Procent |
| Gnesta | 21 Procent |
| Katrineholm | 18 Procent |
| Nyköping | 22 Procent |
| Oxelösund | 15 Procent |
| Strängnäs | 25 Procent |
| Trosa | 23 Procent |
| Vingåker | 14 Procent |
| Uppsala län | 31 Procent |
| Enköping | 21 Procent |
| Heby | 15 Procent |
| Håbo | 20 Procent |
| Knivsta | 35 Procent |
| Tierp | 16 Procent |
| Uppsala | 31 Procent |
| Älvkarleby | 16 Procent |
| Östhammar | 15 Procent |
| Värmlands län | 23 Procent |
| Arvika | 20 Procent |
| Eda | 11 Procent |
| Filipstad | 11 Procent |
| Forshaga | 20 Procent |
| Grums | 13 Procent |
| Hagfors | 14 Procent |
| Hammarö | 36 Procent |
| Karlstad | 33 Procent |
| Kil | 21 Procent |
| Kristinehamn | 20 Procent |
| Munkfors | 12 Procent |
| Storfors | 13 Procent |
| Sunne | 19 Procent |
| Säffle | 16 Procent |
| Torsby | 16 Procent |
| Årjäng | 13 Procent |
| Västerbottens län | 29 Procent |
| Bjurholm | 15 Procent |
| Dorotea | 13 Procent |
| Lycksele | 20 Procent |
| Malå | 15 Procent |
| Nordmaling | 17 Procent |
| Norsjö | 14 Procent |
| Robertsfors | 19 Procent |
| Skellefteå | 24 Procent |
| Sorsele | 15 Procent |
| Storuman | 17 Procent |
| Umeå | 37 Procent |
| Vilhelmina | 14 Procent |
| Vindeln | 18 Procent |
| Vännäs | 24 Procent |
| Åsele | 15 Procent |
| Västernorrlands län | 22 Procent |
| Härnösand | 23 Procent |
| Kramfors | 16 Procent |
| Sollefteå | 16 Procent |
| Sundsvall | 25 Procent |
| Timrå | 16 Procent |
| Ånge | 14 Procent |
| Örnsköldsvik | 23 Procent |
| Västmanlands län | 24 Procent |
| Arboga | 19 Procent |
| Fagersta | 14 Procent |
| Hallstahammar | 17 Procent |
| Kungsör | 17 Procent |
| Köping | 16 Procent |
| Norberg | 14 Procent |
| Sala | 17 Procent |
| Skinnskatteberg | 14 Procent |
| Surahammar | 15 Procent |
| Västerås | 30 Procent |
| Västra Götalands län | 29 Procent |
| Ale | 24 Procent |
| Alingsås | 28 Procent |
| Bengtsfors | 16 Procent |
| Bollebygd | 22 Procent |
| Borås | 23 Procent |
| Dals-Ed | 16 Procent |
| Essunga | 14 Procent |
| Falköping | 19 Procent |
| Färgelanda | 13 Procent |
| Grästorp | 16 Procent |
| Gullspång | 13 Procent |
| Göteborg | 37 Procent |
| Götene | 17 Procent |
| Herrljunga | 17 Procent |
| Hjo | 22 Procent |
| Härryda | 35 Procent |
| Karlsborg | 20 Procent |
| Kungälv | 27 Procent |
| Lerum | 34 Procent |
| Lidköping | 23 Procent |
| Lilla Edet | 16 Procent |
| Lysekil | 20 Procent |
| Mariestad | 20 Procent |
| Mark | 19 Procent |
| Mellerud | 15 Procent |
| Munkedal | 15 Procent |
| Mölndal | 37 Procent |
| Orust | 20 Procent |
| Partille | 36 Procent |
| Skara | 19 Procent |
| Skövde | 28 Procent |
| Sotenäs | 20 Procent |
| Stenungsund | 25 Procent |
| Strömstad | 19 Procent |
| Svenljunga | 13 Procent |
| Tanum | 20 Procent |
| Tibro | 17 Procent |
| Tidaholm | 15 Procent |
| Tjörn | 24 Procent |
| Tranemo | 16 Procent |
| Trollhättan | 26 Procent |
| Töreboda | 15 Procent |
| Uddevalla | 24 Procent |
| Ulricehamn | 20 Procent |
| Vara | 14 Procent |
| Vårgårda | 19 Procent |
| Vänersborg | 24 Procent |
| Åmål | 18 Procent |
| Öckerö | 25 Procent |
| Örebro län | 24 Procent |
| Askersund | 15 Procent |
| Degerfors | 13 Procent |
| Hallsberg | 15 Procent |
| Hällefors | 12 Procent |
| Karlskoga | 19 Procent |
| Kumla | 19 Procent |
| Laxå | 13 Procent |
| Lekeberg | 22 Procent |
| Lindesberg | 16 Procent |
| Ljusnarsberg | 11 Procent |
| Nora | 22 Procent |
| Örebro | 24 Procent |
| Östergötlands län | 26 Procent |
| Boxholm | 15 Procent |
| Finspång | 18 Procent |
| Kinda | 20 Procent |
| Linköping | 36 Procent |
| Mjölby | 19 Procent |
| Motala | 18 Procent |
| Norrköping | 25 Procent |
| Söderköping | 21 Procent |
| Vadstena | 21 Procent |
| Valdemarsvik | 14 Procent |
| Ydre | 18 Procent |
| Åtvidaberg | 17 Procent |
| Ödeshög | 16 Procent |
Andel högutbildade: SCB