Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Medianinkomst 2024 |
|---|---|
| Blekinge län | 336 500 Kr |
| Karlshamn | 332 100 Kr |
| Karlskrona | 354 000 Kr |
| Olofström | 316 600 Kr |
| Ronneby | 316 000 Kr |
| Sölvesborg | 333 100 Kr |
| Dalarnas län | 336 800 Kr |
| Avesta | 332 600 Kr |
| Borlänge | 334 500 Kr |
| Falun | 358 300 Kr |
| Gagnef | 338 900 Kr |
| Hedemora | 322 600 Kr |
| Leksand | 328 100 Kr |
| Ludvika | 335 600 Kr |
| Malung-Sälen | 335 700 Kr |
| Mora | 338 200 Kr |
| Orsa | 307 900 Kr |
| Rättvik | 309 300 Kr |
| Smedjebacken | 344 900 Kr |
| Säter | 341 200 Kr |
| Vansbro | 313 200 Kr |
| Älvdalen | 317 800 Kr |
| Gotlands län | 321 200 Kr |
| Gotland | 321 200 Kr |
| Gävleborgs län | 330 500 Kr |
| Bollnäs | 312 900 Kr |
| Gävle | 347 700 Kr |
| Hofors | 336 000 Kr |
| Hudiksvall | 335 000 Kr |
| Ljusdal | 312 900 Kr |
| Nordanstig | 307 600 Kr |
| Ockelbo | 305 000 Kr |
| Ovanåker | 315 100 Kr |
| Sandviken | 330 800 Kr |
| Söderhamn | 313 300 Kr |
| Hallands län | 360 100 Kr |
| Falkenberg | 336 500 Kr |
| Halmstad | 342 700 Kr |
| Hylte | 327 900 Kr |
| Kungsbacka | 419 000 Kr |
| Laholm | 330 500 Kr |
| Varberg | 362 900 Kr |
| Jämtlands län | 335 300 Kr |
| Berg | 304 800 Kr |
| Bräcke | 304 800 Kr |
| Härjedalen | 321 500 Kr |
| Krokom | 361 000 Kr |
| Ragunda | 305 300 Kr |
| Strömsund | 295 900 Kr |
| Åre | 349 400 Kr |
| Östersund | 345 700 Kr |
| Jönköpings län | 350 000 Kr |
| Aneby | 344 000 Kr |
| Eksjö | 335 000 Kr |
| Gislaved | 349 200 Kr |
| Gnosjö | 353 000 Kr |
| Habo | 384 600 Kr |
| Jönköping | 350 000 Kr |
| Mullsjö | 345 400 Kr |
| Nässjö | 335 300 Kr |
| Sävsjö | 319 600 Kr |
| Tranås | 333 100 Kr |
| Vaggeryd | 360 400 Kr |
| Vetlanda | 332 400 Kr |
| Värnamo | 361 800 Kr |
| Kalmar län | 330 700 Kr |
| Borgholm | 301 200 Kr |
| Emmaboda | 308 700 Kr |
| Hultsfred | 300 700 Kr |
| Högsby | 274 300 Kr |
| Kalmar | 330 700 Kr |
| Mönsterås | 333 000 Kr |
| Mörbylånga | 349 400 Kr |
| Nybro | 311 200 Kr |
| Oskarshamn | 355 100 Kr |
| Torsås | 309 400 Kr |
| Vimmerby | 338 000 Kr |
| Västervik | 320 600 Kr |
| Kronobergs län | 337 800 Kr |
| Alvesta | 329 600 Kr |
| Lessebo | 305 000 Kr |
| Ljungby | 340 600 Kr |
| Markaryd | 319 800 Kr |
| Tingsryd | 308 000 Kr |
| Uppvidinge | 322 300 Kr |
| Växjö | 346 400 Kr |
| Älmhult | 357 000 Kr |
| Norrbottens län | 360 000 Kr |
| Arjeplog | 329 000 Kr |
| Arvidsjaur | 337 700 Kr |
| Boden | 355 600 Kr |
| Gällivare | 408 600 Kr |
| Haparanda | 297 300 Kr |
| Jokkmokk | 329 000 Kr |
| Kalix | 330 600 Kr |
| Kiruna | 407 800 Kr |
| Luleå | 373 000 Kr |
| Pajala | 316 000 Kr |
| Piteå | 363 000 Kr |
| Älvsbyn | 328 900 Kr |
| Överkalix | 298 700 Kr |
| Övertorneå | 296 400 Kr |
| Skåne län | 340 200 Kr |
| Bjuv | 326 600 Kr |
| Bromölla | 326 800 Kr |
| Burlöv | 325 600 Kr |
| Båstad | 347 200 Kr |
| Eslöv | 342 100 Kr |
| Helsingborg | 341 100 Kr |
| Hässleholm | 317 400 Kr |
| Höganäs | 362 100 Kr |
| Hörby | 329 900 Kr |
| Höör | 351 000 Kr |
| Klippan | 318 100 Kr |
| Kristianstad | 333 700 Kr |
| Kävlinge | 396 000 Kr |
| Landskrona | 320 600 Kr |
| Lomma | 461 300 Kr |
| Lund | 326 400 Kr |
| Malmö | 330 700 Kr |
| Osby | 317 600 Kr |
| Perstorp | 293 600 Kr |
| Simrishamn | 308 900 Kr |
| Sjöbo | 332 600 Kr |
| Skurup | 350 000 Kr |
| Staffanstorp | 403 300 Kr |
| Svalöv | 344 100 Kr |
| Svedala | 393 900 Kr |
| Tomelilla | 309 700 Kr |
| Trelleborg | 343 300 Kr |
| Vellinge | 435 300 Kr |
| Ystad | 347 700 Kr |
| Åstorp | 325 400 Kr |
| Ängelholm | 358 800 Kr |
| Örkelljunga | 314 900 Kr |
| Östra Göinge | 311 200 Kr |
| Stockholms län | 395 100 Kr |
| Botkyrka | 327 500 Kr |
| Danderyd | 502 600 Kr |
| Ekerö | 437 000 Kr |
| Haninge | 366 200 Kr |
| Huddinge | 380 000 Kr |
| Järfälla | 370 900 Kr |
| Lidingö | 449 000 Kr |
| Nacka | 449 600 Kr |
| Norrtälje | 333 100 Kr |
| Nykvarn | 429 600 Kr |
| Nynäshamn | 346 100 Kr |
| Salem | 401 400 Kr |
| Sigtuna | 349 900 Kr |
| Sollentuna | 421 300 Kr |
| Solna | 434 000 Kr |
| Stockholm | 395 100 Kr |
| Sundbyberg | 415 500 Kr |
| Södertälje | 332 000 Kr |
| Tyresö | 407 500 Kr |
| Täby | 464 900 Kr |
| Upplands Väsby | 365 800 Kr |
| Upplands-Bro | 367 400 Kr |
| Vallentuna | 417 300 Kr |
| Vaxholm | 431 600 Kr |
| Värmdö | 415 100 Kr |
| Österåker | 409 000 Kr |
| Södermanlands län | 335 400 Kr |
| Eskilstuna | 326 400 Kr |
| Flen | 297 700 Kr |
| Gnesta | 340 200 Kr |
| Katrineholm | 319 500 Kr |
| Nyköping | 343 800 Kr |
| Oxelösund | 336 900 Kr |
| Strängnäs | 365 200 Kr |
| Trosa | 381 500 Kr |
| Vingåker | 310 500 Kr |
| Uppsala län | 351 500 Kr |
| Enköping | 354 100 Kr |
| Heby | 316 200 Kr |
| Håbo | 392 500 Kr |
| Knivsta | 419 100 Kr |
| Tierp | 320 100 Kr |
| Uppsala | 351 500 Kr |
| Älvkarleby | 332 800 Kr |
| Östhammar | 344 200 Kr |
| Värmlands län | 336 300 Kr |
| Arvika | 331 300 Kr |
| Eda | 323 500 Kr |
| Filipstad | 288 400 Kr |
| Forshaga | 340 100 Kr |
| Grums | 321 400 Kr |
| Hagfors | 303 900 Kr |
| Hammarö | 409 700 Kr |
| Karlstad | 350 700 Kr |
| Kil | 348 300 Kr |
| Kristinehamn | 315 800 Kr |
| Munkfors | 306 100 Kr |
| Storfors | 319 200 Kr |
| Sunne | 328 700 Kr |
| Säffle | 307 800 Kr |
| Torsby | 325 600 Kr |
| Årjäng | 343 000 Kr |
| Västerbottens län | 352 000 Kr |
| Bjurholm | 300 200 Kr |
| Dorotea | 310 000 Kr |
| Lycksele | 337 800 Kr |
| Malå | 328 100 Kr |
| Nordmaling | 328 400 Kr |
| Norsjö | 323 100 Kr |
| Robertsfors | 331 700 Kr |
| Skellefteå | 369 800 Kr |
| Sorsele | 318 200 Kr |
| Storuman | 318 000 Kr |
| Umeå | 356 200 Kr |
| Vilhelmina | 305 900 Kr |
| Vindeln | 320 300 Kr |
| Vännäs | 353 000 Kr |
| Åsele | 295 000 Kr |
| Västernorrlands län | 344 400 Kr |
| Härnösand | 322 500 Kr |
| Kramfors | 308 100 Kr |
| Sollefteå | 307 100 Kr |
| Sundsvall | 363 200 Kr |
| Timrå | 348 600 Kr |
| Ånge | 320 000 Kr |
| Örnsköldsvik | 352 700 Kr |
| Västmanlands län | 343 800 Kr |
| Arboga | 322 900 Kr |
| Fagersta | 324 500 Kr |
| Hallstahammar | 335 900 Kr |
| Kungsör | 327 000 Kr |
| Köping | 327 700 Kr |
| Norberg | 317 300 Kr |
| Sala | 327 600 Kr |
| Skinnskatteberg | 309 000 Kr |
| Surahammar | 340 100 Kr |
| Västerås | 357 800 Kr |
| Västra Götalands län | 361 100 Kr |
| Ale | 385 800 Kr |
| Alingsås | 363 000 Kr |
| Bengtsfors | 304 700 Kr |
| Bollebygd | 382 500 Kr |
| Borås | 342 500 Kr |
| Dals-Ed | 315 400 Kr |
| Essunga | 325 700 Kr |
| Falköping | 334 300 Kr |
| Färgelanda | 318 100 Kr |
| Grästorp | 339 300 Kr |
| Gullspång | 293 200 Kr |
| Göteborg | 363 900 Kr |
| Götene | 347 500 Kr |
| Herrljunga | 336 700 Kr |
| Hjo | 339 500 Kr |
| Härryda | 430 400 Kr |
| Karlsborg | 340 300 Kr |
| Kungälv | 402 300 Kr |
| Lerum | 420 900 Kr |
| Lidköping | 355 500 Kr |
| Lilla Edet | 351 400 Kr |
| Lysekil | 337 700 Kr |
| Mariestad | 343 300 Kr |
| Mark | 342 200 Kr |
| Mellerud | 306 200 Kr |
| Munkedal | 331 700 Kr |
| Mölndal | 418 000 Kr |
| Orust | 343 600 Kr |
| Partille | 410 200 Kr |
| Skara | 344 200 Kr |
| Skövde | 369 100 Kr |
| Sotenäs | 355 700 Kr |
| Stenungsund | 401 400 Kr |
| Strömstad | 355 500 Kr |
| Svenljunga | 322 200 Kr |
| Tanum | 337 700 Kr |
| Tibro | 331 500 Kr |
| Tidaholm | 337 600 Kr |
| Tjörn | 382 400 Kr |
| Tranemo | 344 400 Kr |
| Trollhättan | 342 900 Kr |
| Töreboda | 302 800 Kr |
| Uddevalla | 346 200 Kr |
| Ulricehamn | 345 000 Kr |
| Vara | 328 200 Kr |
| Vårgårda | 357 300 Kr |
| Vänersborg | 341 800 Kr |
| Åmål | 311 500 Kr |
| Öckerö | 390 000 Kr |
| Örebro län | 338 000 Kr |
| Askersund | 335 900 Kr |
| Degerfors | 321 500 Kr |
| Hallsberg | 336 200 Kr |
| Hällefors | 291 200 Kr |
| Karlskoga | 347 100 Kr |
| Kumla | 353 300 Kr |
| Laxå | 309 100 Kr |
| Lekeberg | 359 700 Kr |
| Lindesberg | 326 200 Kr |
| Ljusnarsberg | 279 900 Kr |
| Nora | 333 700 Kr |
| Örebro | 338 000 Kr |
| Östergötlands län | 344 100 Kr |
| Boxholm | 342 100 Kr |
| Finspång | 338 100 Kr |
| Kinda | 339 700 Kr |
| Linköping | 353 600 Kr |
| Mjölby | 355 300 Kr |
| Motala | 332 200 Kr |
| Norrköping | 342 500 Kr |
| Söderköping | 352 900 Kr |
| Vadstena | 332 400 Kr |
| Valdemarsvik | 303 600 Kr |
| Ydre | 327 500 Kr |
| Åtvidaberg | 331 100 Kr |
| Ödeshög | 325 000 Kr |
Medianinkomst: SCB