Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Befolkningsökning 2022-2025 |
|---|---|
| Blekinge län | −1 Procent, treårsbasis |
| Karlshamn | −2 Procent, treårsbasis |
| Karlskrona | −1 Procent, treårsbasis |
| Olofström | −2 Procent, treårsbasis |
| Ronneby | −2 Procent, treårsbasis |
| Sölvesborg | −1 Procent, treårsbasis |
| Dalarnas län | −1 Procent, treårsbasis |
| Avesta | −2 Procent, treårsbasis |
| Borlänge | −2 Procent, treårsbasis |
| Falun | 0 Procent, treårsbasis |
| Gagnef | −2 Procent, treårsbasis |
| Hedemora | −3 Procent, treårsbasis |
| Leksand | 0 Procent, treårsbasis |
| Ludvika | 2 Procent, treårsbasis |
| Malung-Sälen | −1 Procent, treårsbasis |
| Mora | −1 Procent, treårsbasis |
| Orsa | −0 Procent, treårsbasis |
| Rättvik | −1 Procent, treårsbasis |
| Smedjebacken | −2 Procent, treårsbasis |
| Säter | −0 Procent, treårsbasis |
| Vansbro | −1 Procent, treårsbasis |
| Älvdalen | −3 Procent, treårsbasis |
| Gotlands län | −1 Procent, treårsbasis |
| Gotland | −1 Procent, treårsbasis |
| Gävleborgs län | −1 Procent, treårsbasis |
| Bollnäs | −2 Procent, treårsbasis |
| Gävle | 1 Procent, treårsbasis |
| Hofors | −4 Procent, treårsbasis |
| Hudiksvall | −1 Procent, treårsbasis |
| Ljusdal | −2 Procent, treårsbasis |
| Nordanstig | −2 Procent, treårsbasis |
| Ockelbo | −2 Procent, treårsbasis |
| Ovanåker | −3 Procent, treårsbasis |
| Sandviken | −3 Procent, treårsbasis |
| Söderhamn | −4 Procent, treårsbasis |
| Hallands län | 1 Procent, treårsbasis |
| Falkenberg | 1 Procent, treårsbasis |
| Halmstad | 1 Procent, treårsbasis |
| Hylte | −4 Procent, treårsbasis |
| Kungsbacka | 1 Procent, treårsbasis |
| Laholm | −0 Procent, treårsbasis |
| Varberg | 2 Procent, treårsbasis |
| Jämtlands län | 0 Procent, treårsbasis |
| Berg | −1 Procent, treårsbasis |
| Bräcke | −3 Procent, treårsbasis |
| Härjedalen | −1 Procent, treårsbasis |
| Krokom | 2 Procent, treårsbasis |
| Ragunda | −0 Procent, treårsbasis |
| Strömsund | −4 Procent, treårsbasis |
| Åre | 4 Procent, treårsbasis |
| Östersund | 0 Procent, treårsbasis |
| Jönköpings län | 0 Procent, treårsbasis |
| Aneby | 0 Procent, treårsbasis |
| Eksjö | −1 Procent, treårsbasis |
| Gislaved | −3 Procent, treårsbasis |
| Gnosjö | −5 Procent, treårsbasis |
| Habo | 3 Procent, treårsbasis |
| Jönköping | 0 Procent, treårsbasis |
| Mullsjö | 0 Procent, treårsbasis |
| Nässjö | −1 Procent, treårsbasis |
| Sävsjö | −2 Procent, treårsbasis |
| Tranås | −1 Procent, treårsbasis |
| Vaggeryd | 1 Procent, treårsbasis |
| Vetlanda | −1 Procent, treårsbasis |
| Värnamo | −0 Procent, treårsbasis |
| Kalmar län | −1 Procent, treårsbasis |
| Borgholm | −2 Procent, treårsbasis |
| Emmaboda | −6 Procent, treårsbasis |
| Hultsfred | −4 Procent, treårsbasis |
| Högsby | −8 Procent, treårsbasis |
| Kalmar | −1 Procent, treårsbasis |
| Mönsterås | −2 Procent, treårsbasis |
| Mörbylånga | 2 Procent, treårsbasis |
| Nybro | −2 Procent, treårsbasis |
| Oskarshamn | −1 Procent, treårsbasis |
| Torsås | −2 Procent, treårsbasis |
| Vimmerby | −1 Procent, treårsbasis |
| Västervik | −1 Procent, treårsbasis |
| Kronobergs län | −1 Procent, treårsbasis |
| Alvesta | −3 Procent, treårsbasis |
| Lessebo | −4 Procent, treårsbasis |
| Ljungby | −1 Procent, treårsbasis |
| Markaryd | −3 Procent, treårsbasis |
| Tingsryd | −3 Procent, treårsbasis |
| Uppvidinge | −5 Procent, treårsbasis |
| Växjö | 2 Procent, treårsbasis |
| Älmhult | −3 Procent, treårsbasis |
| Norrbottens län | −0 Procent, treårsbasis |
| Arjeplog | −4 Procent, treårsbasis |
| Arvidsjaur | −1 Procent, treårsbasis |
| Boden | 2 Procent, treårsbasis |
| Gällivare | −2 Procent, treårsbasis |
| Haparanda | −3 Procent, treårsbasis |
| Jokkmokk | −1 Procent, treårsbasis |
| Kalix | −3 Procent, treårsbasis |
| Kiruna | −0 Procent, treårsbasis |
| Luleå | 1 Procent, treårsbasis |
| Pajala | −3 Procent, treårsbasis |
| Piteå | −0 Procent, treårsbasis |
| Älvsbyn | −1 Procent, treårsbasis |
| Överkalix | 1 Procent, treårsbasis |
| Övertorneå | −3 Procent, treårsbasis |
| Skåne län | 1 Procent, treårsbasis |
| Bjuv | −0 Procent, treårsbasis |
| Bromölla | −1 Procent, treårsbasis |
| Burlöv | 3 Procent, treårsbasis |
| Båstad | 1 Procent, treårsbasis |
| Eslöv | 1 Procent, treårsbasis |
| Helsingborg | 1 Procent, treårsbasis |
| Hässleholm | −1 Procent, treårsbasis |
| Höganäs | 1 Procent, treårsbasis |
| Hörby | −1 Procent, treårsbasis |
| Höör | 2 Procent, treårsbasis |
| Klippan | −1 Procent, treårsbasis |
| Kristianstad | −1 Procent, treårsbasis |
| Kävlinge | 1 Procent, treårsbasis |
| Landskrona | 1 Procent, treårsbasis |
| Lomma | −0 Procent, treårsbasis |
| Lund | 3 Procent, treårsbasis |
| Malmö | 3 Procent, treårsbasis |
| Osby | −3 Procent, treårsbasis |
| Perstorp | −4 Procent, treårsbasis |
| Simrishamn | −2 Procent, treårsbasis |
| Sjöbo | −1 Procent, treårsbasis |
| Skurup | 2 Procent, treårsbasis |
| Staffanstorp | 3 Procent, treårsbasis |
| Svalöv | 0 Procent, treårsbasis |
| Svedala | 2 Procent, treårsbasis |
| Tomelilla | −1 Procent, treårsbasis |
| Trelleborg | 2 Procent, treårsbasis |
| Vellinge | 0 Procent, treårsbasis |
| Ystad | 1 Procent, treårsbasis |
| Åstorp | 1 Procent, treårsbasis |
| Ängelholm | 2 Procent, treårsbasis |
| Örkelljunga | −2 Procent, treårsbasis |
| Östra Göinge | −6 Procent, treårsbasis |
| Stockholms län | 2 Procent, treårsbasis |
| Botkyrka | 1 Procent, treårsbasis |
| Danderyd | −1 Procent, treårsbasis |
| Ekerö | −0 Procent, treårsbasis |
| Haninge | 4 Procent, treårsbasis |
| Huddinge | 0 Procent, treårsbasis |
| Järfälla | 6 Procent, treårsbasis |
| Lidingö | −0 Procent, treårsbasis |
| Nacka | 4 Procent, treårsbasis |
| Norrtälje | 2 Procent, treårsbasis |
| Nykvarn | 6 Procent, treårsbasis |
| Nynäshamn | 2 Procent, treårsbasis |
| Salem | 0 Procent, treårsbasis |
| Sigtuna | 3 Procent, treårsbasis |
| Sollentuna | 2 Procent, treårsbasis |
| Solna | 1 Procent, treårsbasis |
| Stockholm | 2 Procent, treårsbasis |
| Sundbyberg | 5 Procent, treårsbasis |
| Södertälje | 0 Procent, treårsbasis |
| Tyresö | 1 Procent, treårsbasis |
| Täby | 4 Procent, treårsbasis |
| Upplands Väsby | 3 Procent, treårsbasis |
| Upplands-Bro | 5 Procent, treårsbasis |
| Vallentuna | 1 Procent, treårsbasis |
| Vaxholm | −2 Procent, treårsbasis |
| Värmdö | 0 Procent, treårsbasis |
| Österåker | 2 Procent, treårsbasis |
| Södermanlands län | −1 Procent, treårsbasis |
| Eskilstuna | −1 Procent, treårsbasis |
| Flen | −6 Procent, treårsbasis |
| Gnesta | −2 Procent, treårsbasis |
| Katrineholm | −2 Procent, treårsbasis |
| Nyköping | 0 Procent, treårsbasis |
| Oxelösund | −1 Procent, treårsbasis |
| Strängnäs | 2 Procent, treårsbasis |
| Trosa | 1 Procent, treårsbasis |
| Vingåker | −4 Procent, treårsbasis |
| Uppsala län | 2 Procent, treårsbasis |
| Enköping | 2 Procent, treårsbasis |
| Heby | −1 Procent, treårsbasis |
| Håbo | 2 Procent, treårsbasis |
| Knivsta | 8 Procent, treårsbasis |
| Tierp | −2 Procent, treårsbasis |
| Uppsala | 2 Procent, treårsbasis |
| Älvkarleby | −1 Procent, treårsbasis |
| Östhammar | −1 Procent, treårsbasis |
| Värmlands län | −0 Procent, treårsbasis |
| Arvika | −2 Procent, treårsbasis |
| Eda | −3 Procent, treårsbasis |
| Filipstad | −7 Procent, treårsbasis |
| Forshaga | −1 Procent, treårsbasis |
| Grums | −3 Procent, treårsbasis |
| Hagfors | −2 Procent, treårsbasis |
| Hammarö | 1 Procent, treårsbasis |
| Karlstad | 3 Procent, treårsbasis |
| Kil | −1 Procent, treårsbasis |
| Kristinehamn | −2 Procent, treårsbasis |
| Munkfors | −2 Procent, treårsbasis |
| Storfors | −3 Procent, treårsbasis |
| Sunne | −0 Procent, treårsbasis |
| Säffle | −3 Procent, treårsbasis |
| Torsby | −1 Procent, treårsbasis |
| Årjäng | −2 Procent, treårsbasis |
| Västerbottens län | 1 Procent, treårsbasis |
| Bjurholm | −2 Procent, treårsbasis |
| Dorotea | −7 Procent, treårsbasis |
| Lycksele | −1 Procent, treårsbasis |
| Malå | −4 Procent, treårsbasis |
| Nordmaling | −2 Procent, treårsbasis |
| Norsjö | −3 Procent, treårsbasis |
| Robertsfors | −2 Procent, treårsbasis |
| Skellefteå | 1 Procent, treårsbasis |
| Sorsele | −3 Procent, treårsbasis |
| Storuman | −4 Procent, treårsbasis |
| Umeå | 2 Procent, treårsbasis |
| Vilhelmina | −3 Procent, treårsbasis |
| Vindeln | −2 Procent, treårsbasis |
| Vännäs | 3 Procent, treårsbasis |
| Åsele | −4 Procent, treårsbasis |
| Västernorrlands län | −1 Procent, treårsbasis |
| Härnösand | −2 Procent, treårsbasis |
| Kramfors | −3 Procent, treårsbasis |
| Sollefteå | −3 Procent, treårsbasis |
| Sundsvall | −0 Procent, treårsbasis |
| Timrå | −2 Procent, treårsbasis |
| Ånge | −2 Procent, treårsbasis |
| Örnsköldsvik | −0 Procent, treårsbasis |
| Västmanlands län | 0 Procent, treårsbasis |
| Arboga | −1 Procent, treårsbasis |
| Fagersta | −3 Procent, treårsbasis |
| Hallstahammar | −1 Procent, treårsbasis |
| Kungsör | −2 Procent, treårsbasis |
| Köping | −2 Procent, treårsbasis |
| Norberg | −5 Procent, treårsbasis |
| Sala | −2 Procent, treårsbasis |
| Skinnskatteberg | −4 Procent, treårsbasis |
| Surahammar | −3 Procent, treårsbasis |
| Västerås | 2 Procent, treårsbasis |
| Västra Götalands län | 1 Procent, treårsbasis |
| Ale | 1 Procent, treårsbasis |
| Alingsås | 2 Procent, treårsbasis |
| Bengtsfors | −3 Procent, treårsbasis |
| Bollebygd | 1 Procent, treårsbasis |
| Borås | 1 Procent, treårsbasis |
| Dals-Ed | −2 Procent, treårsbasis |
| Essunga | −3 Procent, treårsbasis |
| Falköping | −1 Procent, treårsbasis |
| Färgelanda | −3 Procent, treårsbasis |
| Grästorp | −1 Procent, treårsbasis |
| Gullspång | −5 Procent, treårsbasis |
| Göteborg | 3 Procent, treårsbasis |
| Götene | −0 Procent, treårsbasis |
| Herrljunga | −0 Procent, treårsbasis |
| Hjo | 1 Procent, treårsbasis |
| Härryda | 1 Procent, treårsbasis |
| Karlsborg | −0 Procent, treårsbasis |
| Kungälv | 3 Procent, treårsbasis |
| Lerum | 0 Procent, treårsbasis |
| Lidköping | −0 Procent, treårsbasis |
| Lilla Edet | −0 Procent, treårsbasis |
| Lysekil | −3 Procent, treårsbasis |
| Mariestad | −1 Procent, treårsbasis |
| Mark | −1 Procent, treårsbasis |
| Mellerud | −2 Procent, treårsbasis |
| Munkedal | −3 Procent, treårsbasis |
| Mölndal | 3 Procent, treårsbasis |
| Orust | −0 Procent, treårsbasis |
| Partille | 3 Procent, treårsbasis |
| Skara | −0 Procent, treårsbasis |
| Skövde | 1 Procent, treårsbasis |
| Sotenäs | −1 Procent, treårsbasis |
| Stenungsund | −0 Procent, treårsbasis |
| Strömstad | 2 Procent, treårsbasis |
| Svenljunga | −2 Procent, treårsbasis |
| Tanum | −3 Procent, treårsbasis |
| Tibro | −1 Procent, treårsbasis |
| Tidaholm | −1 Procent, treårsbasis |
| Tjörn | −2 Procent, treårsbasis |
| Tranemo | −1 Procent, treårsbasis |
| Trollhättan | −0 Procent, treårsbasis |
| Töreboda | −1 Procent, treårsbasis |
| Uddevalla | −1 Procent, treårsbasis |
| Ulricehamn | −1 Procent, treårsbasis |
| Vara | −1 Procent, treårsbasis |
| Vårgårda | 2 Procent, treårsbasis |
| Vänersborg | 0 Procent, treårsbasis |
| Åmål | −4 Procent, treårsbasis |
| Öckerö | 0 Procent, treårsbasis |
| Örebro län | 0 Procent, treårsbasis |
| Askersund | −1 Procent, treårsbasis |
| Degerfors | −3 Procent, treårsbasis |
| Hallsberg | −1 Procent, treårsbasis |
| Hällefors | −6 Procent, treårsbasis |
| Karlskoga | −0 Procent, treårsbasis |
| Kumla | 1 Procent, treårsbasis |
| Laxå | −3 Procent, treårsbasis |
| Lekeberg | −2 Procent, treårsbasis |
| Lindesberg | −2 Procent, treårsbasis |
| Ljusnarsberg | −5 Procent, treårsbasis |
| Nora | −1 Procent, treårsbasis |
| Örebro | 0 Procent, treårsbasis |
| Östergötlands län | 0 Procent, treårsbasis |
| Boxholm | −1 Procent, treårsbasis |
| Finspång | −2 Procent, treårsbasis |
| Kinda | −1 Procent, treårsbasis |
| Linköping | 1 Procent, treårsbasis |
| Mjölby | 1 Procent, treårsbasis |
| Motala | −1 Procent, treårsbasis |
| Norrköping | −0 Procent, treårsbasis |
| Söderköping | −1 Procent, treårsbasis |
| Vadstena | 0 Procent, treårsbasis |
| Valdemarsvik | −1 Procent, treårsbasis |
| Ydre | −2 Procent, treårsbasis |
| Åtvidaberg | −0 Procent, treårsbasis |
| Ödeshög | −2 Procent, treårsbasis |
Befolkningsökning: SCB (Befolkningsstatistik)