Diagrammet visar investeringskvoten i näringslivet, det vill säga bruttoinvesteringarna i förhållande till bruttonationalprodukten, BNP.
Det fysiska kapitalet, såsom maskiner och byggnader, förslits och blir omodernt. Därför behöver företagen avsätta en förhållandevis stor andel av produktionen i nyinvesteringar, för att inte tappa produktion och konkurrenskraft i framtiden.
I Sverige har näringslivets investeringskvot fallit sedan de relativt goda åren på 1980-talet. Det största raset inträffade i början av 1990-talet och därefter har investeringarna haft svårt att öka i någon betydande omfattning. Högkonjunkturen kring 2006 och 2007 har visserligen gjort att investeringskvoten har ökat något igen. Samma mönster syns vid den förra högkonjunkturen, strax innan millennieskiftet. Dessa båda toppar ligger dock långt under 1980-talets nivåer. Dessutom sjönk investeringarna igen under 2009, som en konsekvens av den internaitonella lågkonjunktur och de osäkra finansiella förhållandena som rådde under det året.
Procentuellt minskade även bostadsinvesteringarna kraftigt i början av 1990-talet. Ett skäl till detta var att de omfattande subventionerna till bostadsbyggandet togs bort vid denna tidpunkt. Under senare år har bostadsinvesteringarna visserligen ökat, men de är fortfarande relativt låga sett ur ett historiskt perspektiv.
Investeringar i näringslivet
Procent av BNP
| År | Bostadsinvesteringar | Totala bruttoinvesteringar |
| 1980 | 4,8 | 17,4 |
| 1981 | 4,6 | 16,3 |
| 1982 | 4,4 | 16,4 |
| 1983 | 4,2 | 16,7 |
| 1984 | 4,5 | 17,0 |
| 1985 | 4,2 | 17,9 |
| 1986 | 4,0 | 17,3 |
| 1987 | 4,2 | 18,1 |
| 1988 | 4,8 | 18,9 |
| 1989 | 5,2 | 20,5 |
| 1990 | 5,7 | 20,1 |
| 1991 | 6,1 | 17,6 |
| 1992 | 5,6 | 14,9 |
| 1993 | 3,3 | 12,1 |
| 1994 | 2,0 | 11,6 |
| 1995 | 1,5 | 12,2 |
| 1996 | 1,6 | 12,8 |
| 1997 | 1,4 | 12,8 |
| 1998 | 1,4 | 13,5 |
| 1999 | 1,5 | 14,2 |
| 2000 | 1,7 | 15,1 |
| 2001 | 1,9 | 14,8 |
| 2002 | 2,1 | 13,9 |
| 2003 | 2,1 | 13,6 |
| 2004 | 2,5 | 13,7 |
| 2005 | 2,8 | 14,7 |
| 2006 | 3,2 | 15,4 |
| 2007 | 3,3 | 16,1 |
| 2008 | 3,1 | 16,4 |
| 2009 | 2,6 | 14,0 |
SCB
Ladda ner tabellen till Excel