Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter. Disponibel inkomst är alltså den inkomst som hushållen förfogar över själva och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Antingen uttrycks hushållens disponibla inkomster i löpande eller fasta priser.
När den disponibla inkomsten uttrycks i löpande priser tas ingen hänsyn till hur inflationen påverkar. Man bortser alltså från förändringar i den allmänna prisnivån i ekonomin och mäter istället hur stor den disponibla inkomsten är i mängd pengar. Diagrammet visar att hushållens disponibla inkomster i löpande priser har ökat mycket under de senaste decennierna. Mellan 1980 och 2009, till exempel, har de disponibla inkomsterna ökat med mer än 400 procent. Detta kan låta glädjande för hushållen men vad som egentligen är intressant är att se hur den disponibla inkomsten i fasta priser, eller hushållens köpkraft, har förändrats.
Den disponibla inkomsten uttryckt i fasta priser är inkomst justerat för inflationsförändringar. Den mäter hushållens köpkraft, det vill säga hur mycket mer eller mindre varor och tjänster hushållen kan köpa givet en inkomstförändring. Om inflationen är högre än inkomstökningen får hushållen en försämrad köpkraft. Diagrammet visar att hushållens köpkraft till och med minskade i början av 1980-talet och under halva 1990-talet. Under det senaste decenniet har dock köpkraften ökat markant för hushållen. Mellan år 2000 och 2001 ökade till exempel köpkraften med hela 6 procent.
Hushållens disponibla inkomster är ungefär 60 procent av hushållens totala inkomster. Resterande 40 procent går till skatter och avgifter.
Hushållens inkomster
Hushållens inkomster efter inkomstpost, totalt, år 2009
| |
mkr |
procent |
| Hushållens totala inkomster |
|
|
| Totala arbetsinkomster |
1 705 523 |
63 % |
| Transfereringsinkomster |
652 752 |
24 % |
| Kapitalinkomster |
150 840 |
6 % |
| Övrigt |
180 309 |
7 % |
| |
|
|
| Skatter och avgifter |
|
|
| Inkomst- och förmögenhetsskatter |
525 304 |
49 % |
| Sociala avgifter |
436 195 |
41 % |
| Övriga löpande transfereringar |
53 924 |
5 % |
| Kapitalutgifter |
52 174 |
5 % |
| |
|
|
Källa: SCB
Hushållens största inkomstkälla är arbetsinkomster, antingen genom arbete i egna företag eller genom anställning. Notera att all ersättning som en arbetsgivare betalar för arbetsinsatsen, inklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, inkluderas i denna post.
Transfereringsinkomster är också en betydande inkomst för hushållen, ungefär en fjärdedel av hushållens totala inkomster. Över hälften av transfereringsinkomsterna är utbetalningar av pensioner. Andra transfereringsinkomster är a-kassa, utbildningsbidrag, utbetalningar för föräldraledighet med mera.
Från hushållens totala inkomster dras sedan skatter och avgifter. I tabellen kan det noteras att 90 procent av alla skatter och avgifter är inkomst- och förmögenhetsskatter samt sociala avgifter. Vad gäller 'inkomst- och förmögenhets- skatter' så är förmögenhetsskatten numera avskaffad men ingick i denna post tidigare år, därav namnet. 'Sociala avgifter' inkluderar både lagstadgade arbetsgivar- och egenavgifter och avtalade sociala avgifter. Posten 'övriga löpande transfereringar' inkluderar bland annat kyrkoavgiften.
Hushållens disponibla inkomster
Miljoner kronor
| År | Löpande priser | fasta priser, referensår 2009 |
| 1950 | 24 360 | 469 432 |
| 1951 | 27 752 | 474 502 |
| 1952 | 31 224 | 500 034 |
| 1953 | 32 682 | 514 858 |
| 1954 | 34 080 | 528 653 |
| 1955 | 36 913 | 555 001 |
| 1956 | 39 384 | 563 564 |
| 1957 | 41 340 | 569 985 |
| 1958 | 43 977 | 580 946 |
| 1959 | 45 431 | 592 169 |
| 1960 | 49 405 | 619 150 |
| 1961 | 53 042 | 650 003 |
| 1962 | 56 951 | 671 282 |
| 1963 | 60 916 | 697 092 |
| 1964 | 67 325 | 743 930 |
| 1965 | 72 753 | 762 383 |
| 1966 | 79 074 | 777 587 |
| 1967 | 84 316 | 786 644 |
| 1968 | 88 473 | 811 201 |
| 1969 | 95 228 | 844 594 |
| 1970 | 103 391 | 873 341 |
| 1971 | 111 528 | 875 220 |
| 1972 | 120 304 | 887 191 |
| 1973 | 134 604 | 922 853 |
| 1974 | 155 751 | 967 971 |
| 1975 | 177 035 | 992 038 |
| 1976 | 199 908 | 1 008 880 |
| 1977 | 222 759 | 1 014 854 |
| 1978 | 248 149 | 1 012 805 |
| 1979 | 269 760 | 1 019 939 |
| 1980 | 307 078 | 1 032 810 |
| 1981 | 337 505 | 1 012 829 |
| 1982 | 362 555 | 987 549 |
| 1983 | 396 964 | 972 178 |
| 1984 | 432 566 | 984 802 |
| 1985 | 475 898 | 1 013 829 |
| 1986 | 517 763 | 1 053 636 |
| 1987 | 549 353 | 1 062 263 |
| 1988 | 586 466 | 1 070 551 |
| 1989 | 635 425 | 1 085 272 |
| 1990 | 724 761 | 1 128 282 |
| 1991 | 835 870 | 1 178 603 |
| 1992 | 883 172 | 1 219 970 |
| 1993 | 889 995 | 1 142 925 |
| 1994 | 910 057 | 1 138 536 |
| 1995 | 939 726 | 1 141 585 |
| 1996 | 942 255 | 1 134 216 |
| 1997 | 950 122 | 1 127 443 |
| 1998 | 970 591 | 1 146 683 |
| 1999 | 1 014 071 | 1 181 217 |
| 2000 | 1 076 196 | 1 242 358 |
| 2001 | 1 170 941 | 1 323 171 |
| 2002 | 1 226 472 | 1 364 953 |
| 2003 | 1 259 337 | 1 378 630 |
| 2004 | 1 286 122 | 1 396 919 |
| 2005 | 1 326 577 | 1 425 576 |
| 2006 | 1 394 271 | 1 479 915 |
| 2007 | 1 489 717 | 1 560 102 |
| 2008 | 1 578 481 | 1 607 425 |
| 2009 | 1 621 827 | 1 621 827 |
Källa: SCB
Ladda ner tabellen till Excel
Not: värden för 2008 och 2009 baseras på preliminära kvartalsvisa nationalräkenskaper.