Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster, där den vanligaste inkomsten är lön men också bidrag och transfereringar, minus skatter och avgifter. Disponibel inkomst är alltså den inkomst som hushållen förfogar över själva och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Antingen uttrycks hushållens disponibla inkomster i löpande eller fasta priser.
När den disponibla inkomsten uttrycks i löpande priser tas ingen hänsyn till hur inflationen påverkar. Man bortser alltså från hur hög den allmänna prisnivån är i ekonomin, och därmed också hur stor köpkraft den inkomsten ger. Diagrammet visar att hushållens disponibla inkomster i löpande priser har ökat mycket under de senaste decennierna. Mellan 1980 och 2009, till exempel, har de disponibla inkomsterna ökat med mer än 400 procent. Detta kan låta glädjande för hushållen men vad som egentligen är intressant är att se hur den disponibla inkomsten i fasta priser, eller hushållens köpkraft, har förändrats.
Den disponibla inkomsten uttryckt i fasta priser är inkomst justerat för inflationsförändringar. Den mäter hushållens köpkraft, det vill säga hur mycket mer eller mindre varor och tjänster hushållen kan köpa givet en inkomstförändring. Om inflationen är högre än inkomstökningen får hushållen en försämrad köpkraft. Diagrammet visar att hushållens köpkraft till och med minskade i början av 1980-talet och under halva 1990-talet. Under det senaste decenniet har dock köpkraften ökat markant för hushållen. Mellan år 2000 och 2001 ökade till exempel köpkraften med hela 6 procent.
Hushållens disponibla inkomster
Miljoner kronor
| År | Löpande priser | Fasta priser, referensår 2009
|
|---|
| 1950 | 24360 | 469432 |
| 1951 | 27752 | 474502 |
| 1952 | 31224 | 500034 |
| 1953 | 32682 | 514858 |
| 1954 | 34080 | 528653 |
| 1955 | 36913 | 555001 |
| 1956 | 39384 | 563564 |
| 1957 | 41340 | 569985 |
| 1958 | 43977 | 580946 |
| 1959 | 45431 | 592169 |
| 1960 | 49405 | 619150 |
| 1961 | 53042 | 650003 |
| 1962 | 56951 | 671282 |
| 1963 | 60916 | 697092 |
| 1964 | 67325 | 743930 |
| 1965 | 72753 | 762383 |
| 1966 | 79074 | 777587 |
| 1967 | 84316 | 786644 |
| 1968 | 88473 | 811201 |
| 1969 | 95228 | 844594 |
| 1970 | 103391 | 873341 |
| 1971 | 111528 | 875220 |
| 1972 | 120304 | 887191 |
| 1973 | 134604 | 922853 |
| 1974 | 155751 | 967971 |
| 1975 | 177035 | 992038 |
| 1976 | 199908 | 1008880 |
| 1977 | 222759 | 1014854 |
| 1978 | 248149 | 1012805 |
| 1979 | 269760 | 1019939 |
| 1980 | 307078 | 1032810 |
| 1981 | 337505 | 1012829 |
| 1982 | 362555 | 987549 |
| 1983 | 396964 | 972178 |
| 1984 | 432566 | 984802 |
| 1985 | 475898 | 1013829 |
| 1986 | 517763 | 1053636 |
| 1987 | 549353 | 1062263 |
| 1988 | 586466 | 1070551 |
| 1989 | 635425 | 1085272 |
| 1990 | 724761 | 1128282 |
| 1991 | 835870 | 1178603 |
| 1992 | 883172 | 1219970 |
| 1993 | 909676 | 1175404 |
| 1994 | 930355 | 1170346 |
| 1995 | 955554 | 1166721 |
| 1996 | 956470 | 1156523 |
| 1997 | 966450 | 1151444 |
| 1998 | 990401 | 1174529 |
| 1999 | 1030087 | 1204629 |
| 2000 | 1088316 | 1260343 |
| 2001 | 1180294 | 1337942 |
| 2002 | 1243196 | 1385662 |
| 2003 | 1282666 | 1405257 |
| 2004 | 1310026 | 1422884 |
| 2005 | 1342021 | 1440518 |
| 2006 | 1399686 | 1487741 |
| 2007 | 1472290 | 1547522 |
| 2008 | 1554833 | 1588602 |
| 2009 | 1621854 | 1621854 |
| | |
Källa: SCB
Ladda ner tabellen till Excel
Not: värden för 2007, 2008 och 2009 baseras på preliminära kvartalsvisa nationalräkenskaper.