Under perioden 1963-1990 ökade sysselsättningen i Sverige med närmare 900 000 personer. Hela denna ökning skedde i offentlig sektor. Sysselsättningen i privat sektor minskade.
Den ekonomiska krisen under början av 1990-talet medförde att sysselsättningen minskade kraftigt. Effektiviseringar, rationaliseringar, strukturförändringar och konkurser inom det privata näringslivet stod för huvuddelen av dessa personalneddragningar.
Neddragningarna inom offentlig sektor var betydligt blygsammare under denna period, även om de fortsatte fram till och med 1997.
En god konjunkturutveckling gjorde att sysselsättningen ökade med cirka 320 000 personer mellan 1997 och 2001. Ökningen skedde både inom privat och inom offentlig sektor. Efter 2002 har sysselsättningen sakta minskat, för att återigen öka 2005.
Sysselsättningen i Sverige
1000-tal personer, 16-64 år respektive 15-74 år
| År | Antal, från 2005 enligt ny årsgrupp 15-74 år | Antal, 16-64 år |
| 1965 | | 3 667 |
| 1966 | | 3 672 |
| 1967 | | 3 632 |
| 1968 | | 3 671 |
| 1969 | | 3 742 |
| 1970 | | 3 817 |
| 1971 | | 3 810 |
| 1972 | | 3 823 |
| 1973 | | 3 837 |
| 1974 | | 3 915 |
| 1975 | | 3 994 |
| 1976 | | 4 009 |
| 1977 | | 4 030 |
| 1978 | | 4 046 |
| 1979 | | 4 109 |
| 1980 | | 4 158 |
| 1981 | | 4 157 |
| 1982 | | 4 151 |
| 1983 | | 4 161 |
| 1984 | | 4 197 |
| 1985 | | 4 244 |
| 1986 | | 4 268 |
| 1987 | | 4 316 |
| 1988 | | 4 375 |
| 1989 | | 4 441 |
| 1990 | | 4 484 |
| 1991 | | 4 395 |
| 1992 | | 4 208 |
| 1993 | | 3 964 |
| 1994 | | 3 927 |
| 1995 | | 3 988 |
| 1996 | | 3 964 |
| 1997 | | 3 921 |
| 1998 | | 3 978 |
| 1999 | | 4 067 |
| 2000 | | 4 156 |
| 2001 | | 4 239 |
| 2002 | | 4 242 |
| 2003 | | 4 232 |
| 2004 | | 4 213 |
| 2005 | 4 348 | 4 263 |
| 2006 | 4 429 | 4 341 |
| 2007 | 4 541 | 4 445 |
| 2008 | 4 593 | 4 484 |
| 2009 | 4 499 | 4 381 |
Källa: SCB
Ladda ner tabellen till Excel
I diagrammet visas antal sysselsatta i åldern 16-64 år från 1965 fram till 2009. Då SCB ändrat metoden för beräkningar av arbetsmarknaden har vi även inkluderat en ytterligare serie mellan 2005 och 2009. Denna bygger på den åldersgrupp som man numera använder, 15-74 år.