Ungdomsarbetslösheten har stora säsongsvariationer och jämförelser mellan olika månader ska göras med försiktighet. Dock kan man använda sig av en säsongsrensad serie för att avgöra trenden.
Ungdomsarbetslösheten har uppmärksammats mycket i media på senare tid. Anledningen till det är förstås att den stigit kraftigt. Men egentligen har detta länge varit ett problem för Sverige. Även mitt under brinnande högkonjunktur uppgick ungdomsarbetslösheten till 25,1 procent (andra kvartalet 2008). Höga ingångslöner, brister i utbildningssystemet och en stel arbetsrätt nämns ofta som orsaker bakom problemet.
I oktober 2007 övergick SCB till att mäta arbetslösheten enligt en internationell standard utarbetad av FN-organet International Labour Organization, ILO. De två viktigaste skillnaderna i mätmetoden och redovisningen var:
- att åldersgruppen ändrades från 16-64 år till 15-74 år, samt
- att arbetslösa studenter räknas som arbetslösa
Denna omläggning av statistiken gjorde det möjligt att jämföra Sveriges arbetslöshet med andra länders. Den stora skillnaden i mätmetoden gjorde de arbetslösa studenterna. Tidigare hade denna grupp inte ansetts ingå i arbetskraften. Som en följd av detta har de heller inte räknats som arbetslösa trots att de aktivt sökt och varit beredda på att ta ett arbete.
Ungdomsarbetslöshet per månad
Andel arbetslösa 15-24 år
| Månad | Procentuell andel | Procentuell andel, säsongsrensad |
| jan-01 | 16,9 | 14,8 |
| feb-01 | 14,8 | 13,8 |
| mar-01 | 15,9 | 13,7 |
| apr-01 | 15,7 | 13,9 |
| maj-01 | 17,2 | 13,3 |
| jun-01 | 17,6 | 12,6 |
| jul-01 | 10,2 | 14,7 |
| aug-01 | 11,5 | 16,2 |
| sep-01 | 13,7 | 15,4 |
| okt-01 | 15,7 | 16,4 |
| nov-01 | 12,6 | 14,5 |
| dec-01 | 15,3 | 17,0 |
| jan-02 | 18,3 | 16,1 |
| feb-02 | 17,9 | 16,7 |
| mar-02 | 18,4 | 16,7 |
| apr-02 | 18,8 | 16,3 |
| maj-02 | 20,7 | 16,1 |
| jun-02 | 18,8 | 13,9 |
| jul-02 | 11,4 | 16,3 |
| aug-02 | 12,4 | 17,1 |
| sep-02 | 14,9 | 16,6 |
| okt-02 | 16,4 | 17,5 |
| nov-02 | 15,5 | 17,5 |
| dec-02 | 15,8 | 17,2 |
| jan-03 | 20,3 | 18,1 |
| feb-03 | 17,2 | 16,0 |
| mar-03 | 18,6 | 16,6 |
| apr-03 | 19,3 | 17,1 |
| maj-03 | 20,8 | 16,7 |
| jun-03 | 22,3 | 17,5 |
| jul-03 | 12,8 | 18,0 |
| aug-03 | 13,0 | 18,0 |
| sep-03 | 16,3 | 17,9 |
| okt-03 | 17,7 | 18,7 |
| nov-03 | 19,1 | 20,8 |
| dec-03 | 18,3 | 19,6 |
| jan-04 | 21,7 | 19,6 |
| feb-04 | 23,6 | 22,6 |
| mar-04 | 24,0 | 21,4 |
| apr-04 | 23,3 | 20,8 |
| maj-04 | 26,5 | 22,8 |
| jun-04 | 27,2 | 20,5 |
| jul-04 | 14,6 | 20,1 |
| aug-04 | 14,7 | 19,7 |
| sep-04 | 21,9 | 22,7 |
| okt-04 | 20,2 | 21,9 |
| nov-04 | 21,4 | 23,5 |
| dec-04 | 21,5 | 22,7 |
| jan-05 | 23,2 | 21,9 |
| feb-05 | 25,5 | 24,3 |
| mar-05 | 24,4 | 21,5 |
| apr-05 | 26,4 | 22,6 |
| maj-05 | 27,6 | 23,6 |
| jun-05 | 28,7 | 25,2 |
| jul-05 | 19,1 | 25,2 |
| aug-05 | 17,3 | 23,3 |
| sep-05 | 20,6 | 21,7 |
| okt-05 | 22,2 | 22,1 |
| nov-05 | 17,6 | 20,0 |
| dec-05 | 21,0 | 23,6 |
| jan-06 | 24,8 | 23,1 |
| feb-06 | 22,6 | 20,7 |
| mar-06 | 25,5 | 22,8 |
| apr-06 | 28,1 | 24,9 |
| maj-06 | 26,6 | 21,8 |
| jun-06 | 26,4 | 21,1 |
| jul-06 | 15,4 | 20,6 |
| aug-06 | 17,1 | 22,9 |
| sep-06 | 18,4 | 19,7 |
| okt-06 | 19,0 | 19,9 |
| nov-06 | 17,9 | 20,5 |
| dec-06 | 17,3 | 19,6 |
| jan-07 | 20,2 | 19,4 |
| feb-07 | 21,1 | 20,3 |
| mar-07 | 22,5 | 20,2 |
| apr-07 | 20,5 | 17,6 |
| maj-07 | 21,7 | 17,0 |
| jun-07 | 26,5 | 19,0 |
| jul-07 | 13,4 | 17,7 |
| aug-07 | 13,4 | 19,2 |
| sep-07 | 18,1 | 19,5 |
| okt-07 | 19,8 | 21,0 |
| nov-07 | 15,7 | 18,5 |
| dec-07 | 16,6 | 19,4 |
| jan-08 | 21,0 | 19,1 |
| feb-08 | 19,0 | 18,3 |
| mar-08 | 21,4 | 19,6 |
| apr-08 | 22,3 | 19,4 |
| maj-08 | 20,6 | 16,1 |
| jun-08 | 29,4 | 24,7 |
| jul-08 | 16,5 | 21,5 |
| aug-08 | 12,7 | 17,9 |
| sep-08 | 19,5 | 20,7 |
| okt-08 | 18,5 | 19,5 |
| nov-08 | 20,5 | 23,0 |
| dec-08 | 17,7 | 20,6 |
| jan-09 | 24,1 | 22,0 |
| feb-09 | 24,9 | 23,9 |
| mar-09 | 24,3 | 22,0 |
| apr-09 | 26,8 | 23,7 |
| maj-09 | 30,0 | 26,5 |
| jun-09 | 29,7 | 24,5 |
| jul-09 | 20,7 | 25,2 |
| aug-09 | 21,6 | 26,4 |
| sep-09 | 24,3 | 25,1 |
| okt-09 | 25,7 | 25,9 |
| nov-09 | 22,9 | 25,0 |
| dec-09 | 23,6 | 26,1 |
| jan-10 | 29,1 | 27,0 |
| feb-10 | 26,8 | 25,8 |
Källa: SCB, AKU
Ladda ner tabellen till Excel