Ungdomsarbetslösheten har stora säsongsvariationer och jämförelser mellan olika månader ska göras med försiktighet. Dock kan man använda sig av en säsongsrensad serie för att avgöra trenden. Säsongsrensad statistik tar nämligen hänsyn till säsongsvariationer. Ska man jämföra arbetslösheten mellan olika månader, annat än med samma månad tidigare år, borde därför den säsongsrensade statistiken användas.
Ungdomsarbetslösheten har uppmärksammats mycket i media på senare tid. Anledningen till det är förstås att den stigit kraftigt. Men egentligen har detta länge varit ett problem för Sverige. Även mitt under brinnande högkonjunktur uppgick ungdomsarbetslösheten till 25,1 procent (andra kvartalet 2008). Höga ingångslöner, brister i utbildningssystemet och en stel arbetsrätt nämns ofta som orsaker bakom problemet.
I oktober 2007 övergick SCB till att mäta arbetslösheten enligt en internationell standard utarbetad av FN-organet International Labour Organization, ILO. De två viktigaste skillnaderna i mätmetoden och redovisningen var:
- att åldersgruppen ändrades från 16-64 år till 15-74 år, samt
- att arbetslösa studenter räknas som arbetslösa
Denna omläggning av statistiken har gjort det möjligt att jämföra Sveriges arbetslöshet med andra länders.
Det har på senare tid diskuterats mycket kring hur stor ungdomsarbetslösheten egentligen är och hur den statistiskt borde beräknas. Ekonomifakta har gjort en enkel presentation av hur ungdomsarbetslösheten beräknas samt alternativa beräkningssätt som har framförts från olika håll.
Fokus på ungdomsarbetslöshetsstatistiken
Ungdomsarbetslöshet per månad
Andel av arbetskraften, 15-24 år
| Månad | Procentuell andel | Procentuell andel, säsongsrensad |
| jan-01 | 17,0 | 15,0 |
| feb-01 | 15,0 | 14,3 |
| mar-01 | 16,1 | 14,4 |
| apr-01 | 15,9 | 14,2 |
| maj-01 | 17,4 | 13,8 |
| jun-01 | 17,8 | 12,9 |
| jul-01 | 10,8 | 14,7 |
| aug-01 | 12,0 | 15,9 |
| sep-01 | 13,9 | 15,6 |
| okt-01 | 15,8 | 16,7 |
| nov-01 | 12,8 | 14,8 |
| dec-01 | 15,6 | 16,8 |
| jan-02 | 17,9 | 16,1 |
| feb-02 | 17,5 | 16,6 |
| mar-02 | 18,0 | 16,4 |
| apr-02 | 18,5 | 16,5 |
| maj-02 | 20,4 | 16,4 |
| jun-02 | 18,9 | 13,9 |
| jul-02 | 11,9 | 15,9 |
| aug-02 | 12,6 | 16,9 |
| sep-02 | 14,6 | 16,3 |
| okt-02 | 16,0 | 17,0 |
| nov-02 | 15,0 | 17,0 |
| dec-02 | 15,5 | 16,8 |
| jan-03 | 19,5 | 17,8 |
| feb-03 | 16,2 | 15,4 |
| mar-03 | 17,6 | 16,1 |
| apr-03 | 18,3 | 16,0 |
| maj-03 | 19,9 | 15,7 |
| jun-03 | 22,2 | 17,4 |
| jul-03 | 13,1 | 17,4 |
| aug-03 | 13,1 | 17,7 |
| sep-03 | 15,5 | 17,2 |
| okt-03 | 16,7 | 17,8 |
| nov-03 | 18,1 | 20,1 |
| dec-03 | 17,5 | 18,9 |
| jan-04 | 20,1 | 18,7 |
| feb-04 | 22,1 | 20,8 |
| mar-04 | 22,4 | 20,5 |
| apr-04 | 21,8 | 19,1 |
| maj-04 | 25,1 | 20,8 |
| jun-04 | 26,3 | 21,3 |
| jul-04 | 14,9 | 19,6 |
| aug-04 | 14,2 | 19,1 |
| sep-04 | 20,4 | 22,0 |
| okt-04 | 18,7 | 19,7 |
| nov-04 | 19,8 | 22,0 |
| dec-04 | 20,1 | 21,6 |
| jan-05 | 21,6 | 20,4 |
| feb-05 | 23,8 | 22,5 |
| mar-05 | 22,7 | 20,6 |
| apr-05 | 26,4 | 23,0 |
| maj-05 | 27,6 | 23,6 |
| jun-05 | 28,7 | 24,1 |
| jul-05 | 19,1 | 25,2 |
| aug-05 | 17,3 | 22,7 |
| sep-05 | 20,6 | 22,0 |
| okt-05 | 22,2 | 23,1 |
| nov-05 | 17,6 | 20,1 |
| dec-05 | 21,0 | 22,8 |
| jan-06 | 24,8 | 23,2 |
| feb-06 | 22,6 | 21,3 |
| mar-06 | 25,5 | 23,2 |
| apr-06 | 28,1 | 24,6 |
| maj-06 | 26,6 | 22,9 |
| jun-06 | 26,4 | 20,4 |
| jul-06 | 15,4 | 20,0 |
| aug-06 | 17,1 | 22,7 |
| sep-06 | 18,4 | 19,9 |
| okt-06 | 19,0 | 19,9 |
| nov-06 | 17,9 | 20,5 |
| dec-06 | 17,3 | 19,7 |
| jan-07 | 20,2 | 19,0 |
| feb-07 | 21,1 | 20,1 |
| mar-07 | 22,5 | 20,3 |
| apr-07 | 20,5 | 17,3 |
| maj-07 | 21,7 | 18,6 |
| jun-07 | 26,5 | 19,8 |
| jul-07 | 13,4 | 17,5 |
| aug-07 | 13,4 | 18,8 |
| sep-07 | 18,1 | 19,5 |
| okt-07 | 19,8 | 20,6 |
| nov-07 | 15,7 | 18,3 |
| dec-07 | 16,6 | 19,3 |
| jan-08 | 21,0 | 19,3 |
| feb-08 | 19,0 | 18,1 |
| mar-08 | 21,4 | 19,3 |
| apr-08 | 22,3 | 19,0 |
| maj-08 | 20,6 | 18,1 |
| jun-08 | 29,4 | 24,1 |
| jul-08 | 16,5 | 21,1 |
| aug-08 | 12,7 | 18,1 |
| sep-08 | 19,4 | 20,7 |
| okt-08 | 18,5 | 19,4 |
| nov-08 | 20,5 | 22,8 |
| dec-08 | 17,7 | 20,5 |
| jan-09 | 24,1 | 21,8 |
| feb-09 | 24,8 | 23,5 |
| mar-09 | 24,3 | 22,0 |
| apr-09 | 26,8 | 23,1 |
| maj-09 | 30,0 | 27,8 |
| jun-09 | 29,7 | 24,3 |
| jul-09 | 20,7 | 26,7 |
| aug-09 | 21,6 | 28,2 |
| sep-09 | 24,3 | 25,3 |
| okt-09 | 25,7 | 26,1 |
| nov-09 | 22,9 | 24,9 |
| dec-09 | 23,6 | 26,1 |
| jan-10 | 30,0 | 26,9 |
| feb-10 | 27,3 | 25,7 |
| mar-10 | 28,8 | 26,3 |
| apr-10 | 30,9 | 27,0 |
| maj-10 | 27,8 | 25,6 |
| jun-10 | 30,1 | 24,9 |
| jul-10 | 19,7 | 25,3 |
Källa: SCB, AKU
Ladda ner tabellen till Excel