I en jämförelse med de andra länderna i EU visar det sig att Sveriges ungdomsarbetslöshet ligger över EU27-snittet. Bland de länder som har den lägsta siffran för ungdomsarbetslösheten återfinns exempelvis Tyskland och Nederländerna. I dessa länder är enbart runt en tiondel av alla ungdomar som aktivt söker arbete arbetslösa. I Sverige är däremot nästan var fjärde ungdom arbetslös.
Sverige utmärker sig dessutom jämfört med andra EU-länder. De länder med låg total arbetslöshet tenderar också att uppvisa en låg ungdomsarbetslöshet medan länder med hög total arbetslöshet också har en hög ungdomsarbetslöshet. Sverige skiljer sig från denna trend. Den totala arbetslösheten ligger långt under EU-snittet medan ungdomsarbetslösheten är högre än EU-snittet. På grund av detta diskuteras det flitigt vilka faktorer som ligger bakom. Vissa menar att det är en utbildningsfråga medan andra menar att det är reglerna på den svenska arbetsmarknaden som gör att oerfarna ungdomar utgör en alltför stor risk att anställa.
Internationell tidsserie och jämförelse
Sverige har genomgående under 2000-talet haft en klart högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder och snittet för EU-27. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet slog hårt på hela arbetsmarknaden Ungdomarna, 15-24 år, drabbades extra hårt med kraftigt stigande arbetslöshetssiffror.
I slutet av 90-talet började ungdomsarbetslösheten i Sverige minska för att öka igen under i mitten på 2000-talet. Under högkonjunktursåren 2007 och 2008 sjönk den något till runt 19 procent. Lågkonjunkturen under 2009 som följd av finanskrisen under senare delen av 2008 drev åter upp ungdomsarbetslösheten. Under 2010 stannade sedan ökningen av ungdomsarbetslösheten upp. Under två år har Sverige därmed haft en ungdomsarbetslöshet på 25 procent.
Danmark har länge haft en väldigt låg arbetslöshet bland ungdomar, precis som exempelvis Nederländerna. Bulgarien har under 2000-talet minskat sin ungdomsarbetslöshet till nästan en tredjedel. Tjeckien halverade sin ungdoms- arbetslöshet mellan år 2004 och 2008, och även Polen har kunnat förbättra sina siffror rejält. Annars är den genomgående trenden att arbetslösheten bland ungdomar i Europa steg något mellan åren 2007 och 2008. Finanskrisens effekter under 2009 syns tydligt i nivåerna för ungdomsarbetslösheten. Under 2010 avstannde ökningen av ungdomsarbetslösheten i många länder. Dock finns det fortfarande ett antal länder, bland annat Bulgarien, Kroatien och Slovakien, där ungdomsarbetslösheten fortsatte att öka under förra året.
Ungdomsarbetslöshet - internationellt
Arbetslösa som andel av arbetskraften, yngre än 25 år, säsongsjusterat
Källa: Eurostat
Not: statistiken från Eurostat revideras kontinuerligt, Eurostat justerar också siffrorna marginellt för jämförbarhet. Skillnader i beräkningsmetod mellan dessa och övriga länder finns, direkta jämförelser med dessa länder ska därför göras med viss försiktighet, särskilt före 2005. Efter 2005 är jämförbarheten bättre.
Vill du visa detta diagram på din egen hemsida?
Ungdomsarbetslöshet - internationellt
Arbetslösa som andel av arbetskraften, yngre än 25 år, säsongsjusterat
| Månad | Sverige | Österrike | Belgien |
| jan-83 | 8,1 | | 23,2 |
| feb-83 | 9,7 | | 23,3 |
| mar-83 | 10,0 | | 23,4 |
| apr-83 | 8,7 | | 23,5 |
| maj-83 | 9,6 | | 23,6 |
| jun-83 | 10,3 | | 23,7 |
| jul-83 | 9,4 | | 23,9 |
| aug-83 | 10,5 | | 24,1 |
| sep-83 | 11,0 | | 24,4 |
| okt-83 | 10,0 | | 24,6 |
| nov-83 | 10,1 | | 24,7 |
| dec-83 | 9,6 | | 24,7 |
| jan-84 | 10,2 | | 24,7 |
| feb-84 | 8,4 | | 24,8 |
| mar-84 | 8,1 | | 24,8 |
| apr-84 | 8,7 | | 24,8 |
| maj-84 | 7,8 | | 24,6 |
| jun-84 | 7,4 | | 24,5 |
| jul-84 | 7,6 | | 24,4 |
| aug-84 | 7,0 | | 24,4 |
| sep-84 | 6,1 | | 24,3 |
| okt-84 | 8,0 | | 24,0 |
| nov-84 | 6,4 | | 23,9 |
| dec-84 | 6,0 | | 23,5 |
| jan-85 | 7,1 | | 23,3 |
| feb-85 | 6,2 | | 23,2 |
| mar-85 | 6,9 | | 22,8 |
| apr-85 | 7,9 | | 22,7 |
| maj-85 | 7,5 | | 22,6 |
| jun-85 | 7,2 | | 22,3 |
| jul-85 | 6,8 | | 22,0 |
| aug-85 | 6,6 | | 21,7 |
| sep-85 | 7,1 | | 21,5 |
| okt-85 | 6,0 | | 21,2 |
| nov-85 | 6,2 | | 21,0 |
| dec-85 | 7,0 | | 20,9 |
| jan-86 | 6,4 | | 20,8 |
| feb-86 | 7,6 | | 20,6 |
| mar-86 | 7,1 | | 20,4 |
| apr-86 | 5,9 | | 20,2 |
| maj-86 | 7,3 | | 20,2 |
| jun-86 | 6,2 | | 20,2 |
| jul-86 | 6,1 | | 20,2 |
| aug-86 | 6,9 | | 20,1 |
| sep-86 | 5,7 | | 20,0 |
| okt-86 | 5,9 | | 20,3 |
| nov-86 | 6,6 | | 20,3 |
| dec-86 | 6,2 | | 20,3 |
| jan-87 | 5,1 | | 20,4 |
| feb-87 | 5,3 | | 20,2 |
| mar-87 | 5,5 | | 20,1 |
| apr-87 | 5,3 | | 20,1 |
| maj-87 | 5,1 | | 20,0 |
| jun-87 | 5,2 | | 19,8 |
| jul-87 | 5,5 | | 19,6 |
| aug-87 | 6,5 | | 19,3 |
| sep-87 | 5,0 | | 19,1 |
| okt-87 | 4,5 | | 19,0 |
| nov-87 | 4,2 | | 18,9 |
| dec-87 | 4,5 | | 18,7 |
| jan-88 | 5,0 | | 18,6 |
| feb-88 | 4,1 | | 18,4 |
| mar-88 | 4,3 | | 18,2 |
| apr-88 | 4,4 | | 18,1 |
| maj-88 | 4,0 | | 17,9 |
| jun-88 | 4,2 | | 17,7 |
| jul-88 | 4,2 | | 17,6 |
| aug-88 | 3,8 | | 17,4 |
| sep-88 | 4,0 | | 17,2 |
| okt-88 | 4,1 | | 17,0 |
| nov-88 | 4,0 | | 16,8 |
| dec-88 | 3,3 | | 16,6 |
| jan-89 | 3,4 | | 16,4 |
| feb-89 | 4,2 | | 16,2 |
| mar-89 | 4,1 | | 16,1 |
| apr-89 | 4,1 | | 15,9 |
| maj-89 | 3,6 | | 15,7 |
| jun-89 | 3,4 | | 15,5 |
| jul-89 | 3,3 | | 15,4 |
| aug-89 | 3,3 | | 15,4 |
| sep-89 | 3,4 | | 15,3 |
| okt-89 | 4,9 | | 15,1 |
| nov-89 | 3,6 | | 15,0 |
| dec-89 | 3,7 | | 15,0 |
| jan-90 | 4,0 | | 14,9 |
| feb-90 | 3,9 | | 14,9 |
| mar-90 | 3,2 | | 14,7 |
| apr-90 | 3,7 | | 14,7 |
| maj-90 | 4,6 | | 14,7 |
| jun-90 | 2,9 | | 14,6 |
| jul-90 | 4,1 | | 14,7 |
| aug-90 | 3,7 | | 14,5 |
| sep-90 | 4,5 | | 14,4 |
| okt-90 | 5,4 | | 14,3 |
| nov-90 | 6,5 | | 14,3 |
| dec-90 | 5,9 | | 14,2 |
| jan-91 | 5,4 | | 14,1 |
| feb-91 | 6,4 | | 14,1 |
| mar-91 | 7,0 | | 14,2 |
| apr-91 | 6,9 | | 14,1 |
| maj-91 | 6,5 | | 14,2 |
| jun-91 | 6,4 | | 14,1 |
| jul-91 | 7,6 | | 14,1 |
| aug-91 | 8,6 | | 14,1 |
| sep-91 | 8,5 | | 14,1 |
| okt-91 | 8,6 | | 14,2 |
| nov-91 | 9,1 | | 14,3 |
| dec-91 | 10,1 | | 14,3 |
| jan-92 | 10,0 | | 14,3 |
| feb-92 | 11,0 | | 14,3 |
| mar-92 | 11,4 | | 14,4 |
| apr-92 | 12,0 | | 14,6 |
| maj-92 | 12,4 | | 14,8 |
| jun-92 | 12,3 | | 15,1 |
| jul-92 | 14,5 | | 15,3 |
| aug-92 | 14,9 | | 15,5 |
| sep-92 | 15,3 | | 15,9 |
| okt-92 | 14,9 | | 16,3 |
| nov-92 | 14,7 | | 16,8 |
| dec-92 | 16,0 | | 17,4 |
| jan-93 | 17,5 | 6,2 | 18,0 |
| feb-93 | 16,7 | 6,2 | 18,6 |
| mar-93 | 19,1 | 6,3 | 19,2 |
| apr-93 | 20,2 | 6,4 | 19,8 |
| maj-93 | 21,1 | 6,4 | 20,1 |
| jun-93 | 25,7 | 6,4 | 20,6 |
| jul-93 | 24,9 | 6,4 | 21,1 |
| aug-93 | 23,3 | 6,4 | 21,5 |
| sep-93 | 24,0 | 6,3 | 21,9 |
| okt-93 | 24,1 | 6,3 | 22,2 |
| nov-93 | 24,1 | 6,3 | 22,6 |
| dec-93 | 24,0 | 6,2 | 22,9 |
| jan-94 | 24,2 | 6,1 | 23,1 |
| feb-94 | 23,3 | 6,0 | 23,2 |
| mar-94 | 23,4 | 5,8 | 23,2 |
| apr-94 | 22,2 | 5,8 | 23,2 |
| maj-94 | 21,1 | 5,8 | 23,2 |
| jun-94 | 23,3 | 5,7 | 23,1 |
| jul-94 | 21,3 | 5,6 | 23,1 |
| aug-94 | 21,1 | 5,6 | 23,1 |
| sep-94 | 21,3 | 5,6 | 23,2 |
| okt-94 | 21,5 | 5,6 | 23,2 |
| nov-94 | 21,3 | 5,5 | 23,1 |
| dec-94 | 21,1 | 5,5 | 23,0 |
| jan-95 | 20,9 | 5,5 | 23,0 |
| feb-95 | 20,1 | 5,5 | 23,0 |
| mar-95 | 19,3 | 5,5 | 23,1 |
| apr-95 | 19,3 | 5,5 | 23,1 |
| maj-95 | 19,3 | 5,5 | 23,0 |
| jun-95 | 18,5 | 5,6 | 22,9 |
| jul-95 | 18,1 | 5,6 | 22,8 |
| aug-95 | 19,3 | 5,6 | 22,8 |
| sep-95 | 18,2 | 5,7 | 22,7 |
| okt-95 | 19,1 | 5,8 | 22,7 |
| nov-95 | 18,8 | 5,9 | 22,7 |
| dec-95 | 18,7 | 5,9 | 22,6 |
| jan-96 | 18,9 | 6,0 | 22,6 |
| feb-96 | 19,8 | 6,1 | 22,5 |
| mar-96 | 19,0 | 6,2 | 22,3 |
| apr-96 | 20,5 | 6,3 | 22,1 |
| maj-96 | 20,3 | 6,2 | 22,1 |
| jun-96 | 21,4 | 6,2 | 22,0 |
| jul-96 | 20,9 | 6,3 | 22,1 |
| aug-96 | 22,7 | 6,4 | 22,0 |
| sep-96 | 19,8 | 6,4 | 22,0 |
| okt-96 | 20,9 | 6,5 | 21,9 |
| nov-96 | 21,5 | 6,5 | 22,0 |
| dec-96 | 21,3 | 6,5 | 22,0 |
| jan-97 | 20,8 | 6,6 | 22,0 |
| feb-97 | 21,5 | 6,6 | 22,0 |
| mar-97 | 21,3 | 6,6 | 22,2 |
| apr-97 | 20,5 | 6,6 | 22,3 |
| maj-97 | 21,0 | 6,7 | 22,4 |
| jun-97 | 22,9 | 6,7 | 22,4 |
| jul-97 | 21,1 | 6,8 | 22,3 |
| aug-97 | 20,2 | 6,8 | 21,8 |
| sep-97 | 21,1 | 6,7 | 21,8 |
| okt-97 | 19,8 | 6,7 | 21,8 |
| nov-97 | 18,6 | 6,7 | 21,8 |
| dec-97 | 18,8 | 6,7 | 21,7 |
| jan-98 | 17,7 | 6,7 | 21,6 |
| feb-98 | 17,9 | 6,7 | 21,5 |
| mar-98 | 17,3 | 6,8 | 21,5 |
| apr-98 | 16,2 | 6,7 | 21,5 |
| maj-98 | 18,2 | 6,6 | 21,5 |
| jun-98 | 16,0 | 6,6 | 21,6 |
| jul-98 | 16,9 | 6,5 | 21,8 |
| aug-98 | 16,4 | 6,3 | 22,5 |
| sep-98 | 14,6 | 6,1 | 23,0 |
| okt-98 | 14,1 | 6,0 | 22,9 |
| nov-98 | 14,6 | 5,9 | 23,1 |
| dec-98 | 14,0 | 5,7 | 23,3 |
| jan-99 | 13,9 | 5,6 | 23,5 |
| feb-99 | 13,4 | 5,5 | 23,6 |
| mar-99 | 12,9 | 5,5 | 23,7 |
| apr-99 | 13,4 | 5,5 | 23,9 |
| maj-99 | 12,5 | 5,4 | 23,7 |
| jun-99 | 11,5 | 5,2 | 23,0 |
| jul-99 | 11,6 | 5,3 | 21,5 |
| aug-99 | 12,3 | 5,3 | 20,3 |
| sep-99 | 12,0 | 5,3 | 18,7 |
| okt-99 | 11,8 | 5,3 | 17,3 |
| nov-99 | 11,8 | 5,4 | 16,8 |
| dec-99 | 11,1 | 5,4 | 16,9 |
| jan-00 | 10,4 | 5,5 | 17,9 |
| feb-00 | 10,7 | 5,5 | 18,0 |
| mar-00 | 10,5 | 5,4 | 17,2 |
| apr-00 | 11,6 | 5,2 | 15,8 |
| maj-00 | 9,6 | 5,2 | 15,4 |
| jun-00 | 12,0 | 5,2 | 15,9 |
| jul-00 | 10,8 | 5,1 | 17,1 |
| aug-00 | 10,7 | 5,2 | 18,5 |
| sep-00 | 9,6 | 5,2 | 17,7 |
| okt-00 | 9,9 | 5,2 | 16,3 |
| nov-00 | 10,5 | 5,2 | 15,5 |
| dec-00 | 9,8 | 5,3 | 15,1 |
| jan-01 | 15,0 | 5,4 | 15,3 |
| feb-01 | 14,3 | 5,4 | 15,7 |
| mar-01 | 14,4 | 5,5 | 16,2 |
| apr-01 | 14,2 | 5,5 | 16,8 |
| maj-01 | 13,8 | 5,6 | 17,0 |
| jun-01 | 12,9 | 5,7 | 16,5 |
| jul-01 | 14,7 | 5,8 | 15,7 |
| aug-01 | 15,9 | 5,9 | 16,1 |
| sep-01 | 15,6 | 6,0 | 17,0 |
| okt-01 | 16,7 | 6,1 | 18,9 |
| nov-01 | 14,8 | 6,3 | 19,2 |
| dec-01 | 16,8 | 6,4 | 19,1 |
| jan-02 | 16,1 | 6,5 | 18,2 |
| feb-02 | 16,6 | 6,6 | 17,8 |
| mar-02 | 16,4 | 6,6 | 17,8 |
| apr-02 | 16,5 | 6,8 | 17,8 |
| maj-02 | 16,4 | 6,8 | 17,9 |
| jun-02 | 13,9 | 6,8 | 17,6 |
| jul-02 | 15,9 | 6,8 | 17,6 |
| aug-02 | 16,9 | 6,8 | 17,2 |
| sep-02 | 16,3 | 6,8 | 17,2 |
| okt-02 | 17,0 | 6,8 | 17,6 |
| nov-02 | 17,0 | 6,7 | 18,3 |
| dec-02 | 16,8 | 6,7 | 19,0 |
| jan-03 | 17,8 | 6,7 | 20,2 |
| feb-03 | 15,4 | 6,8 | 20,9 |
| mar-03 | 16,1 | 6,9 | 21,2 |
| apr-03 | 16,0 | 7,1 | 21,0 |
| maj-03 | 15,7 | 7,5 | 21,1 |
| jun-03 | 17,4 | 8,0 | 21,3 |
| jul-03 | 17,4 | 8,4 | 22,0 |
| aug-03 | 17,7 | 8,6 | 22,0 |
| sep-03 | 17,2 | 8,9 | 22,4 |
| okt-03 | 17,8 | 9,1 | 23,2 |
| nov-03 | 20,1 | 9,4 | 22,9 |
| dec-03 | 18,9 | 9,7 | 22,4 |
| jan-04 | 18,7 | 12,2 | 21,3 |
| feb-04 | 20,8 | 11,3 | 20,3 |
| mar-04 | 20,5 | 10,6 | 19,4 |
| apr-04 | 19,1 | 9,7 | 18,8 |
| maj-04 | 20,8 | 8,5 | 19,1 |
| jun-04 | 21,3 | 7,8 | 20,1 |
| jul-04 | 19,6 | 8,4 | 21,8 |
| aug-04 | 19,1 | 9,1 | 23,0 |
| sep-04 | 22,0 | 9,4 | 23,4 |
| okt-04 | 19,7 | 9,4 | 22,8 |
| nov-04 | 22,0 | 10,0 | 22,4 |
| dec-04 | 21,6 | 10,0 | 21,7 |
| jan-05 | 20,4 | 10,1 | 21,0 |
| feb-05 | 22,5 | 9,6 | 20,8 |
| mar-05 | 20,5 | 9,3 | 21,1 |
| apr-05 | 23,0 | 10,1 | 21,6 |
| maj-05 | 23,6 | 11,3 | 21,9 |
| jun-05 | 24,1 | 11,6 | 21,8 |
| jul-05 | 25,2 | 11,1 | 21,4 |
| aug-05 | 22,7 | 10,3 | 21,1 |
| sep-05 | 22,0 | 9,6 | 21,3 |
| okt-05 | 23,1 | 10,2 | 21,8 |
| nov-05 | 20,1 | 10,6 | 21,9 |
| dec-05 | 22,8 | 10,6 | 21,7 |
| jan-06 | 23,2 | 10,2 | 20,9 |
| feb-06 | 21,3 | 10,3 | 20,9 |
| mar-06 | 23,1 | 10,3 | 20,8 |
| apr-06 | 24,6 | 9,1 | 21,2 |
| maj-06 | 22,9 | 8,3 | 21,4 |
| jun-06 | 20,4 | 8,4 | 21,2 |
| jul-06 | 20,0 | 8,2 | 20,2 |
| aug-06 | 22,7 | 8,5 | 19,7 |
| sep-06 | 19,9 | 9,6 | 20,2 |
| okt-06 | 20,0 | 8,8 | 20,1 |
| nov-06 | 20,5 | 8,0 | 20,2 |
| dec-06 | 19,7 | 8,2 | 19,7 |
| jan-07 | 19,0 | 8,0 | 19,6 |
| feb-07 | 20,1 | 8,0 | 19,4 |
| mar-07 | 20,2 | 8,8 | 19,6 |
| apr-07 | 17,2 | 9,7 | 20,7 |
| maj-07 | 18,6 | 9,2 | 20,5 |
| jun-07 | 19,8 | 8,9 | 19,9 |
| jul-07 | 17,5 | 9,9 | 18,9 |
| aug-07 | 18,8 | 9,7 | 18,0 |
| sep-07 | 19,5 | 8,5 | 17,4 |
| okt-07 | 20,7 | 8,4 | 17,2 |
| nov-07 | 18,5 | 7,9 | 17,2 |
| dec-07 | 19,3 | 7,3 | 17,3 |
| jan-08 | 19,4 | 8,3 | 17,6 |
| feb-08 | 18,1 | 8,4 | 17,4 |
| mar-08 | 19,2 | 7,5 | 16,9 |
| apr-08 | 19,0 | 6,9 | 16,6 |
| maj-08 | 18,0 | 7,1 | 16,7 |
| jun-08 | 23,9 | 7,1 | 17,8 |
| jul-08 | 21,2 | 7,0 | 19,7 |
| aug-08 | 18,2 | 7,4 | 20,3 |
| sep-08 | 20,7 | 8,0 | 19,7 |
| okt-08 | 19,5 | 8,6 | 18,7 |
| nov-08 | 23,1 | 9,8 | 17,4 |
| dec-08 | 20,3 | 10,3 | 18,0 |
| jan-09 | 22,0 | 9,4 | 19,9 |
| feb-09 | 23,6 | 8,8 | 21,1 |
| mar-09 | 21,7 | 9,5 | 21,9 |
| apr-09 | 23,2 | 10,0 | 21,6 |
| maj-09 | 27,5 | 10,0 | 21,3 |
| jun-09 | 24,0 | 10,8 | 21,8 |
| jul-09 | 27,0 | 10,6 | 22,1 |
| aug-09 | 28,1 | 10,1 | 22,4 |
| sep-09 | 25,2 | 10,1 | 22,8 |
| okt-09 | 26,4 | 10,4 | 22,8 |
| nov-09 | 25,2 | 9,7 | 23,1 |
| dec-09 | 25,9 | 9,7 | 23,7 |
| jan-10 | 27,3 | 9,6 | 23,8 |
| feb-10 | 25,7 | 9,6 | 24,0 |
| mar-10 | 25,8 | 9,1 | 24,0 |
| apr-10 | 27,4 | 8,6 | 24,0 |
| maj-10 | 25,3 | 8,9 | 23,4 |
| jun-10 | 24,5 | 8,6 | 22,6 |
| jul-10 | 25,4 | 8,6 | 21,4 |
| aug-10 | 24,7 | 9,5 | 20,5 |
| sep-10 | 24,8 | 9,0 | 20,6 |
| okt-10 | 23,9 | 7,7 | 21,1 |
| nov-10 | 22,6 | 8,1 | 21,4 |
| dec-10 | 24,2 | 8,1 | 20,8 |
| jan-11 | 22,6 | 8,3 | 19,8 |
| feb-11 | 22,8 | 9,3 | 19,0 |
| mar-11 | 23,9 | 9,2 | 18,6 |
| apr-11 | 21,9 | 8,5 | 18,4 |
| maj-11 | 23,3 | 8,3 | 18,7 |
| jun-11 | 22,9 | 7,8 | 19,2 |
| jul-11 | 21,6 | 7,5 | 20,0 |
| aug-11 | 23,0 | 6,9 | 20,6 |
| sep-11 | 22,2 | 7,5 | 21,0 |
| okt-11 | 22,3 | 8,7 | 21,1 |
| nov-11 | 23,2 | 8,3 | 21,1 |
| dec-11 | | | |
Källa: Eurostat
Not: statistiken från Eurostat revideras kontinuerligt, Eurostat justerar också siffrorna marginellt för jämförbarhet. Skillnader i beräkningsmetod mellan dessa och övriga länder finns, direkta jämförelser med dessa länder ska därför göras med viss försiktighet, särskilt före 2005. Efter 2005 är jämförbarheten bättre.
Stäng tabell