Senast uppdaterad: 2023-03-02
av Jacob Öljemark
Publicerad: 2023-03-02
De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Vård, skola och omsorg utgör ungefär en tredjedel av de offentliga utgifterna.
COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter. Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att COFOG främst ger en översikt om hur de stora posterna förhåller sig till varandra, snarare än en bild på detaljnivå.
I systemet fördelas de offentliga utgifterna inom tio huvudgrupper. Den största av dessa är socialt skydd, vilken i Sverige motsvarar nästan 20 procent av BNP. Det sociala skyddet består i sin tur till betydande del av utgifter riktade till äldre, framförallt transfereringar av ålderspension men även utgifter för äldreomsorg, hemtjänst, etc. Ett annat stort utgiftsområde är utbildning där grundskolan är den enskilt största posten. Även sjukvården och den offentliga förvaltningen är stora utgiftsområden för offentlig sektor.
Sett över de senaste tio åren har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket. Blickar man längre tillbaka i tiden märks dock en tydlig nedgång av de totala offentliga utgifterna i förhållande till BNP. Minskningen inträffade primärt under den andra halvan av 1990-talet då storleken på det offentliga åtagandet skalades ner efter flera decennier av kraftig expansion och höjt skattetryck.
Offentliga utgifter enligt COFOG
Miljoner kronor, år 2021
| Miljoner kronor |
Allmän offentlig förvaltning | 363 054 |
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning | 97 639 |
Internationellt ekonomiskt bistånd | 44 685 |
Allmänna förvaltningstjänster | 124 187 |
Grundforskning | 78 284 |
Fou allmän offentlig förvaltning | 30 |
Övrig allmän offentlig förvaltning | 2 727 |
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn | 15 502 |
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn | |
Försvar | 71 487 |
Militärt försvar | 61 862 |
Civilt försvar | 3 170 |
Internationellt militärt bisånd | 4 190 |
Fou försvar | 2 213 |
Övrigt försvar | 52 |
Samhällsskydd och rättsskipning | 73 075 |
Polisverksamhet | 36 557 |
Brand- och räddningsverksamhet | 10 062 |
Rättsskipning | 14 093 |
Kriminalvård | 11 811 |
Fou samhällsskydd och rättsskipning | |
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning | 552 |
Näringslivsfrågor | 263 199 |
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor | 87 992 |
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt | 7 364 |
Bränsle och energi | 2 920 |
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet | 4 526 |
Transporter | 150 891 |
Kommunikationer | 2 579 |
Andra näringsgrenar | 2 340 |
Fou näringslivsfrågor | 4 269 |
Övriga ekonomiska frågor | 318 |
Miljöskydd | 30 608 |
Avfallshantering | 6 654 |
Hantering av avloppsvatten | 10 110 |
Föroreningsbekämpning | 209 |
Skydd av biologiskt mångfald och landskap | 2 774 |
Fou miljöskydd | 677 |
Övrigt miljöskydd | 10 184 |
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling | 36 270 |
Bostadsförsörjning | 10 894 |
Samhällsutveckling | 15 004 |
Vattenförsörjning | 8 041 |
Gatubelysning | |
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling | 2 331 |
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling | |
Hälso- och sjukvård | 408 895 |
Medicinska produkter, apparater och anordningar | 40 394 |
Öppen sjukvård | 179 937 |
Sluten sjukhusvård | 143 317 |
Folkhälsovård | 25 672 |
Fou hälso- och sjukvård | 9 313 |
Övrig hälso- och sjukvård | 10 262 |
Fritidsverksamhet, kultur och religion | 75 320 |
Fritids- och idrottsverksamhet | 32 313 |
Kulturell verksamhet | 31 994 |
Radio-, tv- och förlagsverksamhet | 10 117 |
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet | 129 |
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon | 372 |
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon | 395 |
Utbildning | 364 179 |
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning | 227 382 |
Gymnasieutbildning | 55 739 |
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning | 967 |
Högskoleutbildning | 62 727 |
Ej nivåbestämd utbildning | 10 520 |
Stödtjänster till utbildning | 998 |
Fou utbildning | 379 |
Övrig utbildning | 5 467 |
Socialt skydd | 1 013 532 |
Sjukdom och funktionshinder | 186 970 |
Ålderdom | 558 590 |
Efterlevande | 9 460 |
Familj och barn | 128 383 |
Arbetslöshet | 69 154 |
Boende | 15 614 |
Övrig social utsatthet | 44 573 |
Fou socialt skydd | 120 |
Övrigt socialt skydd | 668 |
Totalt | 2 699 619 |
LADDA NERKälla: Eurostat via Macrobond
Senast uppdaterad: 2023-03-02
av Jacob Öljemark
Publicerad: 2023-03-02
Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.