Senast uppdaterad: 2023-08-18
av Jacob Öljemark
Publicerad: 2023-08-18
Aktiebolag är den vanligaste driftsformen för friskolor. Totalt sett går 77,7 procent av samtliga friskoleelever inom grundskolan och gymnasiet i AB-skolor. Särskilt bland fristående gymnasieskolor är aktiebolagsformen vanlig.
Jämfört med samtliga driftsformer, offentliga såväl som privata, går sammanlagt 15,2 procent av Sveriges elever inom grund- och gymnasieskolan i AB-skolor. Högst är andelen i Stockholms län där var fjärde eleve går i en friskola driven som ett aktiebolag. Lägst är andelen i Jönköpings län där endast 5,6 procent av eleverna går i friskolor.
Ser man istället till antalet elever (se tabell nedan) går sammanlagt över 240 000 elever i AB-skolor. Enskilt flest, 39 000 elever, återfinns i Stockholms stad. Tvåa på listan ligger Göteborg stad där nära 19 000 elever går i skolor drivna som aktiebolag.
Antal elever i friskolor, AB-skolor och totalt
Grundskola inkl förskoleklass samt gymnasium
| Elever i friskolor | Varav AB-skolor | Elever samtliga huvudmän |
Stockholms län | 116 957 | 90 823 | 375 810 |
Upplands Väsby | 3 107 | 2 732 | 6 539 |
Vallentuna | 892 | 892 | 5 162 |
Österåker | 1 809 | 1 809 | 6 734 |
Värmdö | 1 575 | 928 | 7 221 |
Järfälla | 1 450 | 1 450 | 10 879 |
Ekerö | 464 | 0 | 4 363 |
Huddinge | 3 113 | 2 642 | 18 507 |
Botkyrka | 1 905 | 1 553 | 14 364 |
Salem | 601 | 334 | 2 602 |
Haninge | 2 514 | 2 194 | 13 759 |
Tyresö | 1 278 | 1 278 | 7 422 |
Upplands-Bro | 675 | 411 | 5 059 |
Nykvarn | 252 | 252 | 1 914 |
Täby | 8 358 | 8 345 | 16 248 |
Danderyd | 2 489 | 963 | 7 434 |
Sollentuna | 4 003 | 3 492 | 14 343 |
Stockholm | 54 922 | 39 374 | 151 094 |
Södertälje | 4 606 | 3 709 | 14 750 |
Nacka | 8 450 | 8 042 | 21 513 |
Sundbyberg | 3 241 | 1 631 | 7 059 |
Solna | 5 489 | 5 121 | 10 032 |
Lidingö | 1 725 | 1 425 | 7 434 |
Vaxholm | 45 | 0 | 1 589 |
Norrtälje | 1 969 | 1 330 | 8 111 |
Sigtuna | 1 982 | 916 | 8 236 |
Nynäshamn | 43 | 0 | 3 442 |
Uppsala län | 11 345 | 8 316 | 60 020 |
Håbo | 443 | 443 | 3 651 |
Älvkarleby | 328 | 0 | 1 109 |
Knivsta | 340 | 0 | 3 166 |
Heby | 49 | 0 | 1 643 |
Tierp | 0 | 0 | 2 954 |
Uppsala | 8 911 | 6 599 | 37 271 |
Enköping | 1 156 | 1 156 | 7 342 |
Östhammar | 118 | 118 | 2 884 |
Södermanlands län | 11 124 | 9 030 | 47 915 |
Vingåker | 55 | 0 | 1 015 |
Gnesta | 221 | 0 | 1 477 |
Nyköping | 3 415 | 3 137 | 10 200 |
Oxelösund | 0 | 0 | 1 235 |
Flen | 506 | 451 | 2 037 |
Katrineholm | 442 | 442 | 5 561 |
Eskilstuna | 3 936 | 3 095 | 18 657 |
Strängnäs | 2 549 | 1 905 | 5 876 |
Trosa | 0 | 0 | 1 857 |
Östergötlands län | 12 440 | 11 045 | 71 337 |
Ödeshög | 0 | 0 | 552 |
Ydre | 0 | 0 | 384 |
Kinda | 0 | 0 | 1 123 |
Boxholm | 0 | 0 | 605 |
Åtvidaberg | 0 | 0 | 1 501 |
Finspång | 559 | 533 | 3 210 |
Valdemarsvik | 80 | 80 | 700 |
Linköping | 5 172 | 4 646 | 26 619 |
Norrköping | 6 077 | 5 407 | 23 477 |
Söderköping | 173 | 0 | 2 076 |
Motala | 379 | 379 | 6 244 |
Vadstena | 0 | 0 | 732 |
Mjölby | 0 | 0 | 4 114 |
Jönköpings län | 4 109 | 3 444 | 58 602 |
Aneby | 17 | 17 | 835 |
Gnosjö | 0 | 0 | 1 410 |
Mullsjö | 0 | 0 | 940 |
Habo | 0 | 0 | 2 030 |
Gislaved | 210 | 95 | 4 983 |
Vaggeryd | 81 | 0 | 2 272 |
Jönköping | 3 252 | 3 068 | 23 901 |
Nässjö | 0 | 0 | 4 797 |
Värnamo | 0 | 0 | 5 313 |
Sävsjö | 120 | 0 | 1 802 |
Vetlanda | 96 | 0 | 4 407 |
Eksjö | 264 | 264 | 2 929 |
Tranås | 69 | 0 | 2 983 |
Kronobergs län | 5 010 | 4 100 | 32 589 |
Uppvidinge | 51 | 0 | 1 099 |
Lessebo | 0 | 0 | 1 109 |
Tingsryd | 327 | 216 | 1 690 |
Alvesta | 46 | 0 | 2 658 |
Älmhult | 218 | 82 | 3 035 |
Markaryd | 0 | 0 | 1 431 |
Växjö | 3 906 | 3 400 | 17 311 |
Ljungby | 462 | 402 | 4 256 |
Kalmar län | 3 478 | 2 864 | 36 314 |
Högsby | 0 | 0 | 656 |
Torsås | 0 | 0 | 1 201 |
Mörbylånga | 400 | 400 | 2 010 |
Hultsfred | 324 | 324 | 2 093 |
Mönsterås | 0 | 0 | 1 560 |
Emmaboda | 0 | 0 | 1 189 |
Kalmar | 2 129 | 1 848 | 12 753 |
Nybro | 107 | 0 | 2 646 |
Oskarshamn | 109 | 81 | 4 165 |
Västervik | 409 | 211 | 5 057 |
Vimmerby | 0 | 0 | 2 169 |
Borgholm | 0 | 0 | 815 |
Gotlands län | 1 258 | 1 094 | 8 377 |
Gotland | 1 258 | 1 094 | 8 377 |
Blekinge län | 3 254 | 2 988 | 24 042 |
Olofström | 0 | 0 | 1 977 |
Karlskrona | 2 066 | 2 066 | 10 243 |
Ronneby | 563 | 563 | 4 477 |
Karlshamn | 625 | 359 | 4 920 |
Sölvesborg | 0 | 0 | 2 425 |
Skåne län | 41 956 | 31 966 | 218 938 |
Svalöv | 269 | 26 | 2 260 |
Staffanstorp | 596 | 501 | 4 170 |
Burlöv | 0 | 0 | 2 220 |
Vellinge | 1 668 | 1 668 | 6 108 |
Östra Göinge | 131 | 0 | 1 906 |
Örkelljunga | 133 | 0 | 1 248 |
Bjuv | 0 | 0 | 1 919 |
Kävlinge | 585 | 351 | 4 641 |
Lomma | 185 | 0 | 4 143 |
Svedala | 159 | 93 | 3 856 |
Skurup | 8 | 8 | 2 216 |
Sjöbo | 283 | 85 | 2 203 |
Hörby | 99 | 99 | 1 708 |
Höör | 545 | 0 | 2 211 |
Tomelilla | 354 | 0 | 1 585 |
Bromölla | 0 | 0 | 1 488 |
Osby | 0 | 0 | 1 972 |
Perstorp | 72 | 72 | 1 026 |
Klippan | 221 | 130 | 3 014 |
Åstorp | 0 | 0 | 2 322 |
Båstad | 344 | 0 | 2 039 |
Malmö | 12 224 | 9 002 | 53 321 |
Lund | 6 259 | 4 512 | 26 105 |
Landskrona | 1 605 | 1 350 | 6 208 |
Helsingborg | 9 573 | 8 401 | 26 596 |
Höganäs | 273 | 177 | 3 861 |
Eslöv | 80 | 0 | 4 989 |
Ystad | 1 117 | 1 117 | 5 758 |
Trelleborg | 615 | 566 | 6 525 |
Kristianstad | 3 057 | 2 919 | 14 891 |
Simrishamn | 544 | 5 | 2 090 |
Ängelholm | 73 | 0 | 6 682 |
Hässleholm | 884 | 884 | 7 657 |
Hallands län | 7 381 | 5 644 | 54 417 |
Hylte | 83 | 83 | 1 528 |
Halmstad | 2 491 | 2 038 | 16 771 |
Laholm | 164 | 0 | 3 343 |
Falkenberg | 1 007 | 931 | 6 948 |
Varberg | 970 | 747 | 10 258 |
Kungsbacka | 2 666 | 1 845 | 15 569 |
Västra Götalands län | 45 542 | 31 862 | 263 527 |
Härryda | 858 | 858 | 7 985 |
Partille | 192 | 0 | 5 908 |
Öckerö | 142 | 0 | 1 785 |
Stenungsund | 205 | 0 | 5 022 |
Tjörn | 30 | 0 | 1 767 |
Orust | 192 | 0 | 1 528 |
Sotenäs | 0 | 0 | 769 |
Munkedal | 219 | 219 | 1 505 |
Tanum | 15 | 0 | 1 396 |
Dals-Ed | 0 | 0 | 553 |
Färgelanda | 96 | 45 | 707 |
Ale | 575 | 295 | 4 871 |
Lerum | 357 | 0 | 7 926 |
Vårgårda | 0 | 0 | 1 864 |
Bollebygd | 151 | 0 | 1 266 |
Grästorp | 0 | 0 | 618 |
Essunga | 0 | 0 | 733 |
Karlsborg | 91 | 0 | 717 |
Gullspång | 0 | 0 | 530 |
Tranemo | 0 | 0 | 1 725 |
Bengtsfors | 0 | 0 | 953 |
Mellerud | 0 | 0 | 1 111 |
Lilla Edet | 132 | 132 | 1 566 |
Mark | 465 | 465 | 5 486 |
Svenljunga | 0 | 0 | 1 329 |
Herrljunga | 0 | 0 | 1 314 |
Vara | 274 | 124 | 2 367 |
Götene | 98 | 98 | 1 622 |
Tibro | 0 | 0 | 1 292 |
Töreboda | 100 | 0 | 1 241 |
Göteborg | 27 971 | 19 526 | 86 747 |
Mölndal | 569 | 324 | 9 016 |
Kungälv | 737 | 221 | 7 695 |
Lysekil | 0 | 0 | 2 015 |
Uddevalla | 1 244 | 960 | 10 329 |
Strömstad | 0 | 0 | 1 996 |
Vänersborg | 824 | 824 | 5 925 |
Trollhättan | 2 310 | 1 963 | 9 816 |
Alingsås | 983 | 552 | 6 819 |
Borås | 2 787 | 2 198 | 19 178 |
Ulricehamn | 147 | 94 | 3 420 |
Åmål | 185 | 150 | 2 218 |
Mariestad | 544 | 508 | 3 535 |
Lidköping | 507 | 147 | 6 593 |
Skara | 364 | 134 | 3 005 |
Skövde | 2 021 | 1 919 | 9 937 |
Hjo | 0 | 0 | 1 036 |
Tidaholm | 0 | 0 | 1 743 |
Falköping | 157 | 106 | 5 048 |
Värmlands län | 4 725 | 3 712 | 40 575 |
Kil | 0 | 0 | 1 426 |
Eda | 0 | 0 | 877 |
Torsby | 0 | 0 | 1 590 |
Storfors | 240 | 0 | 615 |
Hammarö | 0 | 0 | 2 486 |
Munkfors | 0 | 0 | 408 |
Forshaga | 238 | 238 | 1 661 |
Grums | 122 | 0 | 929 |
Årjäng | 24 | 0 | 1 111 |
Sunne | 89 | 0 | 1 770 |
Karlstad | 3 637 | 3 474 | 16 333 |
Kristinehamn | 0 | 0 | 3 133 |
Filipstad | 59 | 0 | 1 350 |
Hagfors | 0 | 0 | 1 337 |
Arvika | 196 | 0 | 3 664 |
Säffle | 120 | 0 | 1 885 |
Örebro län | 6 958 | 4 989 | 47 584 |
Lekeberg | 0 | 0 | 1 193 |
Laxå | 0 | 0 | 642 |
Hallsberg | 0 | 0 | 3 275 |
Degerfors | 0 | 0 | 1 280 |
Hällefors | 0 | 0 | 824 |
Ljusnarsberg | 0 | 0 | 370 |
Örebro | 6 592 | 4 931 | 26 829 |
Kumla | 0 | 0 | 3 013 |
Askersund | 0 | 0 | 1 132 |
Karlskoga | 127 | 58 | 4 245 |
Nora | 78 | 0 | 1 270 |
Lindesberg | 161 | 0 | 3 511 |
Västmanlands län | 8 366 | 5 947 | 42 642 |
Skinnskatteberg | 0 | 0 | 396 |
Surahammar | 42 | 42 | 1 288 |
Kungsör | 0 | 0 | 1 028 |
Hallstahammar | 93 | 93 | 2 115 |
Norberg | 0 | 0 | 607 |
Västerås | 7 897 | 5 812 | 25 441 |
Sala | 0 | 0 | 3 461 |
Fagersta | 293 | 0 | 2 251 |
Köping | 0 | 0 | 4 180 |
Arboga | 41 | 0 | 1 875 |
Dalarnas län | 5 375 | 4 707 | 43 684 |
Vansbro | 88 | 88 | 877 |
Malung-Sälen | 0 | 0 | 1 383 |
Gagnef | 0 | 0 | 1 327 |
Leksand | 296 | 296 | 2 276 |
Rättvik | 0 | 0 | 1 452 |
Orsa | 24 | 0 | 667 |
Älvdalen | 352 | 352 | 1 088 |
Smedjebacken | 0 | 0 | 1 327 |
Mora | 62 | 0 | 3 270 |
Falun | 2 887 | 2 656 | 10 764 |
Borlänge | 898 | 764 | 8 428 |
Säter | 0 | 0 | 1 281 |
Hedemora | 397 | 321 | 2 088 |
Avesta | 141 | 0 | 3 480 |
Ludvika | 230 | 230 | 3 976 |
Gävleborgs län | 7 031 | 6 549 | 42 078 |
Ockelbo | 0 | 0 | 604 |
Hofors | 0 | 0 | 1 021 |
Ovanåker | 0 | 0 | 1 584 |
Nordanstig | 61 | 0 | 942 |
Ljusdal | 532 | 324 | 2 563 |
Gävle | 4 148 | 4 079 | 16 537 |
Sandviken | 419 | 419 | 5 547 |
Söderhamn | 165 | 165 | 3 497 |
Bollnäs | 1 094 | 1 061 | 3 922 |
Hudiksvall | 612 | 501 | 5 861 |
Västernorrlands län | 6 256 | 5 376 | 36 463 |
Ånge | 105 | 105 | 1 110 |
Timrå | 0 | 0 | 2 316 |
Härnösand | 239 | 0 | 3 766 |
Sundsvall | 5 226 | 4 761 | 15 529 |
Kramfors | 53 | 0 | 2 390 |
Sollefteå | 19 | 0 | 2 620 |
Örnsköldsvik | 614 | 510 | 8 732 |
Jämtlands län | 2 376 | 2 376 | 20 020 |
Ragunda | 0 | 0 | 634 |
Bräcke | 0 | 0 | 734 |
Krokom | 143 | 143 | 2 502 |
Strömsund | 0 | 0 | 1 508 |
Åre | 0 | 0 | 1 716 |
Berg | 46 | 46 | 853 |
Härjedalen | 0 | 0 | 1 152 |
Östersund | 2 187 | 2 187 | 10 921 |
Västerbottens län | 4 366 | 3 390 | 39 989 |
Nordmaling | 0 | 0 | 695 |
Bjurholm | 0 | 0 | 260 |
Vindeln | 0 | 0 | 610 |
Robertsfors | 0 | 0 | 762 |
Norsjö | 0 | 0 | 466 |
Malå | 0 | 0 | 385 |
Storuman | 0 | 0 | 697 |
Sorsele | 0 | 0 | 246 |
Dorotea | 0 | 0 | 262 |
Vännäs | 44 | 0 | 1 635 |
Vilhelmina | 81 | 0 | 963 |
Åsele | 0 | 0 | 250 |
Umeå | 3 177 | 2 505 | 19 608 |
Lycksele | 0 | 0 | 2 006 |
Skellefteå | 1 064 | 885 | 11 144 |
Norrbottens län | 3 438 | 2 738 | 34 093 |
Arvidsjaur | 0 | 0 | 865 |
Arjeplog | 0 | 0 | 256 |
Jokkmokk | 24 | 24 | 452 |
Överkalix | 52 | 0 | 256 |
Kalix | 199 | 199 | 2 080 |
Övertorneå | 66 | 0 | 487 |
Pajala | 48 | 0 | 710 |
Gällivare | 133 | 133 | 2 278 |
Älvsbyn | 16 | 16 | 1 034 |
Luleå | 1 599 | 1 571 | 11 233 |
Piteå | 171 | 40 | 6 191 |
Boden | 703 | 400 | 3 795 |
Haparanda | 72 | 0 | 1 353 |
Kiruna | 355 | 355 | 3 103 |
Riket | 312 745 | 242 960 | 1 599 016 |
LADDA NERKälla: Skolverket
Avser elever i grundskola och förskoleklass samt gymnasium under läsår 2022/23.
Senast uppdaterad: 2023-08-18
av Jacob Öljemark
Publicerad: 2023-08-18
Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.