Senast uppdaterad: 2022-11-22
av Simon Torstensson
Publicerad: 2022-11-22
Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.
Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Före år 2020 krävdes 50 000 och före år 2010 krävdes 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.
Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är aktiebolag, drygt 50 procent av alla nystartade företag startades som aktiebolag. Enskilda firmor motsvarade knappt 48 procent av de nystartade företagens företagsform 2021 och 2 procent som handels- eller kommanditbolag.
Nystartade företag 2021
Efter näringsgren och företagsform
| Nystartade företag (antal) | Andel aktiebolag (%) | Andel handelsbolag* (%) | Andel enskild firma (%) |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2 315,00 | 21,00 | 3,00 | 76,50 |
Industrinäringar | 11 896,00 | 52,00 | 1,00 | 46,90 |
- Tillverkning | 3 382,00 | 44,00 | 3,00 | 53,70 |
- Byggverksamhet | 8 514,00 | 55,00 | 1,00 | 44,20 |
Tjänstenäringar | 63 611,00 | 51,00 | 2,00 | 46,80 |
- Handel, service av motorfordon | 11 614,00 | 45,00 | 4,00 | 50,90 |
- Transport och magasinering | 2 804,00 | 34,00 | 1,00 | 65,50 |
- Hotell- och restaurang | 2 874,00 | 54,00 | 4,00 | 41,80 |
- Media och telekommunikation | 2 329,00 | 43,00 | 2,00 | 54,90 |
- Programmering, informationstjänster | 3 941,00 | 69,00 | 1,00 | 29,90 |
- Finans, försäkring och fastigheter | 5 897,00 | 82,00 | 1,00 | 17,20 |
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet | 7 711,00 | 71,00 | 1,00 | 28,20 |
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning | 3 032,00 | 71,00 | 1,00 | 27,90 |
- Reklam, marknadsföring | 1 005,00 | 45,00 | 3,00 | 51,80 |
- Övrig specialiserad konsultverksamhet | 2 763,00 | 35,00 | 1,00 | 63,80 |
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster | 4 291,00 | 48,00 | 2,00 | 49,60 |
- Utbildning | 2 966,00 | 32,00 | 2,00 | 66,10 |
- Vård, omsorg | 2 693,00 | 61,00 | 1,00 | 37,90 |
- Kultur, nöje, fritid | 4 196,00 | 30,00 | 3,00 | 66,90 |
- Övrig service, personliga tjänster | 5 495,00 | 23,00 | 1,00 | 75,40 |
Bransch ospecificerad | 868,00 | 45,00 | 3,00 | 51,60 |
Samtliga näringsgrenar | 78 690,00 | 50,00 | 2,00 | 48,00 |
LADDA NERKälla: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag
Senast uppdaterad: 2022-11-22
av Simon Torstensson
Publicerad: 2022-11-22
Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.