Högskolepejl
Här kan du ser hur stor andel som arbetar efter avslutad högskoleutbildning och vad olika högskoleprogram vid svenska universitet och högskolor leder till i Lön:lön, uppdelat per kommun. Uppgifterna avser studenter med examensår 2020 och 2022 som arbetade under 2023.
Civilekonom
| Inriktning | Fördjupning | Lärosäte | Etableringsgrad | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | Totalt | Göteborgs universitet | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Högskolan i Borås | 96 % | 376 100 kr |
| Totalt | Totalt | Högskolan i Halmstad | 98 % | 398 050 kr |
| Totalt | Totalt | Karlstads universitet | 96 % | 371 000 kr |
| Totalt | Totalt | Linköpings universitet | 94 % | 425 200 kr |
| Totalt | Totalt | Linnéuniversitetet | 96 % | 399 300 kr |
| Totalt | Totalt | Luleå tekniska universitet | 93 % | 397 300 kr |
| Totalt | Totalt | Lunds universitet | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Stiftelsen Högskolan i Jönköping | 85 % | 384 100 kr |
| Totalt | Totalt | Umeå universitet | 90 % | 401 800 kr |
| Totalt | Totalt | Örebro universitet | 96 % | 412 000 kr |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antalet elever är för litet eller att programmet inte erbjuds under den valda perioden.