Högskolepejl
Jämför hur tidigare studenter etablerar sig på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden och vilken Inkomst:inkomst de har efter avslutad Utbildning:utbildning. Uppgifterna avser studenter med examensår 2021 och 2023 som arbetade under 2024.
Civilekonom
| Inriktning | Fördjupning | Lärosäte | Etableringsgrad | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | Totalt | Högskolan i Borås | 88 % | 394 000 kr |
| Totalt | Totalt | Högskolan i Halmstad | 89 % | 390 800 kr |
| Totalt | Totalt | Karlstads universitet | 89 % | 374 200 kr |
| Totalt | Totalt | Linköpings universitet | 93 % | 426 400 kr |
| Totalt | Totalt | Linnéuniversitetet | 92 % | 398 000 kr |
| Totalt | Totalt | Luleå tekniska universitet | 87 % | 413 000 kr |
| Totalt | Totalt | Stiftelsen Högskolan i Jönköping | 98 % | 401 300 kr |
| Totalt | Totalt | Umeå universitet | 88 % | 412 400 kr |
| Totalt | Totalt | Örebro universitet | 95 % | 398 500 kr |
Källa: SCB:SCB