Högskolepejl
Här kan du ser hur stor andel som arbetar efter avslutad högskoleutbildning och vad olika högskoleprogram vid svenska universitet och högskolor leder till i Lön:lön, uppdelat per kommun. Uppgifterna avser studenter med examensår 2020 och 2022 som arbetade under 2023.
Studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet
| Program | Inriktning | Fördjupning | Etableringsgrad | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| Agronom | Totalt | Totalt | 87 % | 445 500 kr |
| Djursjukskötare | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Hippolog | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Hortonom | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Jägmästare | Totalt | Totalt | 100 % | 467 500 kr |
| Kandidatexamen | Totalt | Totalt | 84 % | 402 850 kr |
| Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | 83 % | 394 350 kr |
| Kandidatexamen | Djursjukvård | Djursjukvård | 93 % | 394 000 kr |
| Kandidatexamen | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 92 % | 477 550 kr |
| Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 89 % | 407 400 kr |
| Kandidatexamen | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 76 % | 408 800 kr |
| Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Skog | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | e/t | e/t |
| Landskapsarkitekt | Totalt | Totalt | 81 % | 423 450 kr |
| Landskapsingenjör | Totalt | Totalt | 66 % | 393 300 kr |
| Lantmästare | Totalt | Totalt | 89 % | 396 400 kr |
| Magister | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Magister | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | e/t | e/t |
| Magister | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Magister | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | e/t | e/t |
| Master | Totalt | Totalt | 78 % | 427 900 kr |
| Master | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | e/t | e/t |
| Master | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 82 % | 476 650 kr |
| Master | Fysik, kemi och geovetenskap | Geovetenskap och naturgeografi | e/t | e/t |
| Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 86 % | 435 600 kr |
| Master | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Master | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | e/t | e/t |
| Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
| Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Master | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 80 % | 438 150 kr |
| Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Skog | e/t | e/t |
| Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | e/t | e/t |
| Skogsmästare | Totalt | Totalt | 89 % | 466 800 kr |
| Trädgårdsingenjör | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Veterinär | Totalt | Totalt | 89 % | 517 200 kr |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antalet elever är för litet eller att programmet inte erbjuds under den valda perioden.