Högskolepejl
Jämför hur tidigare studenter etablerar sig på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden och vilken Inkomst:inkomst de har efter avslutad Utbildning:utbildning. Uppgifterna avser studenter med examensår 2021 och 2023 som arbetade under 2024.
Studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet
| Program | Inriktning | Fördjupning | Etableringsgrad | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| Agronom | Totalt | Totalt | 89 % | 450 900 kr |
| Djursjukskötare | Totalt | Totalt | 78 % | 413 100 kr |
| Jägmästare | Totalt | Totalt | 93 % | 478 450 kr |
| Kandidatexamen | Totalt | Totalt | 76 % | 418 500 kr |
| Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | 68 % | 392 800 kr |
| Kandidatexamen | Djursjukvård | Djursjukvård | – | – |
| Kandidatexamen | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 90 % | 468 600 kr |
| Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 81 % | 418 300 kr |
| Kandidatexamen | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 63 % | 339 950 kr |
| Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | 54 % | 357 550 kr |
| Landskapsarkitekt | Totalt | Totalt | 77 % | 425 100 kr |
| Landskapsingenjör | Totalt | Totalt | 80 % | 456 000 kr |
| Lantmästare | Totalt | Totalt | 72 % | 437 000 kr |
| Master | Totalt | Totalt | 82 % | 431 600 kr |
| Master | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | 79 % | 429 450 kr |
| Master | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 89 % | 510 800 kr |
| Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 87 % | 422 200 kr |
| Master | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | 83 % | 430 100 kr |
| Master | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 76 % | 437 350 kr |
| Skogsmästare | Totalt | Totalt | 89 % | 474 000 kr |
| Trädgårdsingenjör | Totalt | Totalt | 53 % | 321 750 kr |
| Veterinär | Totalt | Totalt | 90 % | 523 700 kr |
Källa: SCB:SCB