Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor betydelse för framtiden. På den här sidan kan du se hur det har gått på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden för elever som tidigare har gått liknande program.
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet går det att se att vägen in på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden skiljer sig åt beroende på vilken Utbildning:utbildning man har valt. Yrkesprogram leder ofta till arbete tidigare, medan elever från högskoleförberedande program i större utsträckning studerar vidare på högskola innan de etablerar sig på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden.
I tabellen nedanför kan du jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från olika gymnasieprogram i ditt närområde. Uppgifterna avser elever med examensår 2022 och 2020.
Läs mer i den detaljerade informationen om Gymnasiepejl.
Alla program
| Program | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | 50 % | 25 783 kr | 28 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 73 % | 34 700 kr | 7 % |
| Ekonomiprogrammet | 31 % | 28 000 kr | 58 % |
| El- och energiprogrammet | 69 % | 31 558 kr | 14 % |
| Estetiska programmet | 21 % | 25 942 kr | 56 % |
| Fordons- och transportprogrammet | 76 % | 34 250 kr | 5 % |
| Handels- och administrationsprogrammet | 55 % | 27 400 kr | 21 % |
| Hantverksprogrammet | 52 % | 26 242 kr | 22 % |
| Hotell- och turismprogrammet | 56 % | 26 767 kr | 21 % |
| Humanistiska programmet | 13 % | 25 767 kr | 72 % |
| Industritekniska programmet | 73 % | 35 200 kr | 11 % |
| International Baccaleurate | 6 % | 26 600 kr | 71 % |
| Naturbruksprogrammet | 51 % | 28 383 kr | 25 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | 11 % | 27 333 kr | 81 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 55 % | 27 338 kr | 16 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 28 % | 27 017 kr | 59 % |
| Teknikprogrammet | 25 % | 29 354 kr | 64 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 75 % | 35 250 kr | 7 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 55 % | 28 542 kr | 31 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.