Högskolepejl
Att välja utbildningsprogram på högskola eller universitet kan kännas som ett svårt beslut med stor betydelse för framtiden. Här kan du se hur det har gått på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: för tidigare studenter från liknande utbildningar.
93 procent av alla som läst till civilekonom fick jobb inom tre år efter examen.
Genom att följa personer som redan har avslutat en högskoleutbildning kan man se att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: varierar beroende på vilken utbildningutbildning: man har valt.
I tabellen nedan kan du jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett respektive tre år efter examen från olika utbildningar vid svenska universitet och högskolor. Siffrorna gäller studenter som tog examen 2020 eller 2022 och som arbetade under 2023.
Detaljerad information om Högskolepejl.
Studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet
Program | Inriktning | Fördjupning | Etableringsgrad | Medianinkomst |
---|---|---|---|---|
Agronom | Totalt | Totalt | 87 % | 417 700 kr |
Djursjukskötare | Totalt | Totalt | 93 % | 382 500 kr |
Hippolog | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
Hortonom | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
Högskoleexamen | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
Jägmästare | Totalt | Totalt | 92 % | 435 100 kr |
Kandidatexamen | Totalt | Totalt | 72 % | 396 500 kr |
Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | 66 % | 396 600 kr |
Kandidatexamen | Djursjukvård | Djursjukvård | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 88 % | 408 000 kr |
Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 82 % | 405 450 kr |
Kandidatexamen | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 60 % | 385 900 kr |
Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Skog | e/t | e/t |
Kandidatexamen | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | 30 % | 275 900 kr |
Landskapsarkitekt | Totalt | Totalt | 76 % | 401 400 kr |
Landskapsingenjör | Totalt | Totalt | 71 % | 395 400 kr |
Lantmästare | Totalt | Totalt | 84 % | 398 850 kr |
Magister | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
Magister | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | e/t | e/t |
Magister | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
Magister | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | e/t | e/t |
Master | Totalt | Totalt | 69 % | 401 800 kr |
Master | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | e/t | e/t |
Master | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 87 % | 455 850 kr |
Master | Fysik, kemi och geovetenskap | Geovetenskap och naturgeografi | e/t | e/t |
Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Lantbruk | 73 % | 396 650 kr |
Master | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | 72 % | 428 400 kr |
Master | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | 57 % | 329 700 kr |
Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
Master | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | 61 % | 388 700 kr |
Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Skog | e/t | e/t |
Master | Lantbruk, trädgård, skog och fiske | Trädgård | e/t | e/t |
Skogsmästare | Totalt | Totalt | 97 % | 411 100 kr |
Trädgårdsingenjör | Totalt | Totalt | 45 % | 301 100 kr |
Veterinär | Totalt | Totalt | 89 % | 462 900 kr |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antalet elever är för litet eller att programmet inte erbjuds under den valda perioden.