Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor betydelse för framtiden. På den här sidan kan du se hur det har gått på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden för elever som tidigare har gått liknande program.
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet går det att se att vägen in på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden skiljer sig åt beroende på vilken Utbildning:utbildning man har valt. Yrkesprogram leder ofta till arbete tidigare, medan elever från högskoleförberedande program i större utsträckning studerar vidare på högskola innan de etablerar sig på arbetsmarknaden.
I tabellen nedanför kan du jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från olika gymnasieprogram i ditt närområde. Uppgifterna avser elever med examensår 2022 och 2020.
Läs mer i den detaljerade informationen om Gymnasiepejl.
Elever i Västmanlands län
| Program | Kommun | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | Fagersta | 60 % | 22 725 kr | 10 % |
| Barn- och fritidsprogrammet | Köping | 43 % | 26 833 kr | 33 % |
| Barn- och fritidsprogrammet | Sala | 64 % | 24 642 kr | 0 % |
| Barn- och fritidsprogrammet | Västerås | 39 % | 23 475 kr | 32 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | Fagersta | 83 % | 28 013 kr | 0 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | Köping | 74 % | 27 433 kr | 0 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | Sala | 68 % | 27 842 kr | 0 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | Västerås | 66 % | 27 842 kr | 6 % |
| Ekonomiprogrammet | Arboga | e/t | e/t | e/t |
| Ekonomiprogrammet | Fagersta | 30 % | 31 142 kr | 50 % |
| Ekonomiprogrammet | Köping | 32 % | 28 350 kr | 57 % |
| Ekonomiprogrammet | Sala | 50 % | 30 517 kr | 23 % |
| Ekonomiprogrammet | Västerås | 27 % | 24 350 kr | 49 % |
| El- och energiprogrammet | Arboga | 9 % | e/t | 82 % |
| El- och energiprogrammet | Fagersta | 56 % | 30 725 kr | 0 % |
| El- och energiprogrammet | Köping | 65 % | 25 942 kr | 0 % |
| El- och energiprogrammet | Sala | 55 % | 27 775 kr | 9 % |
| El- och energiprogrammet | Västerås | 53 % | 26 504 kr | 19 % |
| Estetiska programmet | Västerås | 19 % | 24 950 kr | 44 % |
| Fordons- och transportprogrammet | Fagersta | 50 % | 27 375 kr | 0 % |
| Fordons- och transportprogrammet | Köping | 57 % | 31 267 kr | 10 % |
| Fordons- och transportprogrammet | Sala | 50 % | 26 775 kr | 25 % |
| Fordons- och transportprogrammet | Västerås | 72 % | 31 517 kr | 4 % |
| Handels- och administrationsprogrammet* | Arboga | 61 % | 25 392 kr | 17 % |
| Handels- och administrationsprogrammet* | Köping | 62 % | 27 446 kr | 15 % |
| Handels- och administrationsprogrammet* | Västerås | 45 % | 25 975 kr | 21 % |
| Hantverksprogrammet* | Västerås | 27 % | 22 954 kr | 23 % |
| Hotell- och turismprogrammet | Arboga | 33 % | e/t | 17 % |
| Hotell- och turismprogrammet | Västerås | 75 % | 28 783 kr | 0 % |
| Humanistiska programmet | Västerås | 18 % | 22 575 kr | 65 % |
| Industritekniska programmet | Arboga | e/t | e/t | e/t |
| Industritekniska programmet | Fagersta | 22 % | e/t | 22 % |
| Industritekniska programmet | Köping | 77 % | 30 263 kr | 0 % |
| Industritekniska programmet | Västerås | 20 % | e/t | 0 % |
| International Baccaleurate | Västerås | 0 % | e/t | 81 % |
| Naturbruksprogrammet | Hallstahammar | 39 % | e/t | 25 % |
| Naturbruksprogrammet | Sala | 38 % | 27 025 kr | 25 % |
| Naturbruksprogrammet | Västerås | 30 % | 23 008 kr | 30 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | Arboga | 35 % | 23 633 kr | 40 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | Fagersta | 0 % | e/t | 80 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | Köping | 0 % | e/t | 79 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | Sala | 15 % | 24 692 kr | 60 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | Västerås | 15 % | 24 417 kr | 71 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Köping | 100 % | 26 583 kr | 0 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Västerås | 39 % | 25 358 kr | 29 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | Arboga | 26 % | 28 733 kr | 39 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | Fagersta | 16 % | 23 575 kr | 63 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | Köping | 28 % | 23 683 kr | 44 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | Sala | 29 % | 24 450 kr | 41 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | Västerås | 27 % | 24 550 kr | 48 % |
| Teknikprogrammet | Arboga | 7 % | e/t | 80 % |
| Teknikprogrammet | Fagersta | 17 % | e/t | 83 % |
| Teknikprogrammet | Köping | 8 % | e/t | 75 % |
| Teknikprogrammet | Sala | 14 % | e/t | 50 % |
| Teknikprogrammet | Västerås | 18 % | 23 358 kr | 65 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | Köping | 44 % | 27 796 kr | 0 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | Västerås | 61 % | 29 558 kr | 11 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | Fagersta | 67 % | e/t | 33 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | Köping | 89 % | 27 979 kr | 0 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | Västerås | 42 % | 28 708 kr | 47 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.
*Handels- och administrationsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och serviceprogrammet, och Hantverksprogrammet har bytt namn till Frisör- och stylistprogrammet.