Högskolepejl
Jämför hur tidigare studenter etablerar sig på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden och vilken Inkomst:inkomst de har efter avslutad Utbildning:utbildning. Uppgifterna avser studenter med examensår 2020 och 2022 som arbetade under 2023.
Konstnärlig kandidatexamen
| Inriktning | Fördjupning | Lärosäte | Etableringsgrad | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| Humaniora | Svenska och litteraturvetenskap | Göteborgs universitet | e/t | e/t |
| Humaniora | Svenska och litteraturvetenskap | Linnéuniversitetet | e/t | e/t |
| Humaniora | Svenska och litteraturvetenskap | Lunds universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Bild- och formkonst | Göteborgs universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Bild- och formkonst | Konstfack | e/t | e/t |
| Konst och media | Bild- och formkonst | Lunds universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Bild- och formkonst | Umeå universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Formgivning | Göteborgs universitet | 24 % | 241 300 kr |
| Konst och media | Formgivning | Konstfack | 42 % | 252 800 kr |
| Konst och media | Formgivning | Linnéuniversitetet | e/t | e/t |
| Konst och media | Formgivning | Luleå tekniska universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Formgivning | Lunds universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Formgivning | Umeå universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Konst och media, övrig och ospecificerad utbildning | Stockholms konstnärliga högskola | 50 % | 330 950 kr |
| Konst och media | Konsthantverk | Göteborgs universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Konsthantverk | Konstfack | e/t | e/t |
| Konst och media | Medieproduktion | Göteborgs universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Medieproduktion | Luleå tekniska universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Musik, dans och dramatik | Göteborgs universitet | 40 % | 311 750 kr |
| Konst och media | Musik, dans och dramatik | Linnéuniversitetet | e/t | e/t |
| Konst och media | Musik, dans och dramatik | Luleå tekniska universitet | e/t | e/t |
| Konst och media | Musik, dans och dramatik | Lunds universitet | 40 % | 336 000 kr |
| Konst och media | Musik, dans och dramatik | Stockholms konstnärliga högskola | e/t | e/t |
| Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | Umeå universitet | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Beckmans Designhögskola | 44 % | 309 400 kr |
| Totalt | Totalt | Göteborgs universitet | 30 % | 220 400 kr |
| Totalt | Totalt | Högskolan i Borås | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Karlstads universitet | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Konstfack | 35 % | 238 100 kr |
| Totalt | Totalt | Kungl. Konsthögskolan | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 28 % | 154 150 kr |
| Totalt | Totalt | Linnéuniversitetet | 37 % | 215 650 kr |
| Totalt | Totalt | Luleå tekniska universitet | 54 % | 300 600 kr |
| Totalt | Totalt | Lunds universitet | 49 % | 309 400 kr |
| Totalt | Totalt | Marie Cederschiöld högskola | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Mälardalens universitet | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Stockholms konstnärliga högskola | 44 % | 306 800 kr |
| Totalt | Totalt | Umeå universitet | e/t | e/t |
| Totalt | Totalt | Örebro universitet | e/t | e/t |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antalet elever är för litet eller att programmet inte erbjuds under den valda perioden.