Högskolepejl
Jämför hur tidigare studenter etablerar sig på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden och vilken Inkomst:inkomst de har efter avslutad Utbildning:utbildning. Uppgifterna avser studenter med examensår 2020 och 2022 som arbetade under 2023.
Studenter vid Uppsala universitet
| Program | Inriktning | Fördjupning | Etableringsgrad | Medianinkomst |
|---|---|---|---|---|
| Apotekare | Totalt | Totalt | 87 % | 488 200 kr |
| Barnmorska | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Biomedicinsk analytiker | Totalt | Totalt | 92 % | 361 200 kr |
| Civilingenjör | Totalt | Totalt | 92 % | 464 500 kr |
| Civilingenjör | Teknik och teknisk industri | Elektronik, datateknik och automation | 94 % | 527 400 kr |
| Civilingenjör | Teknik och teknisk industri | Energi- och elektroteknik | 96 % | 459 700 kr |
| Civilingenjör | Teknik och teknisk industri | Kemi- och bioteknik | 91 % | 457 300 kr |
| Civilingenjör | Material och tillverkning | Material och tillverkning, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Civilingenjör | Teknik och teknisk industri | Miljöteknik och miljökontroll | 88 % | 409 000 kr |
| Civilingenjör | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, allmän utbildning | 94 % | 483 200 kr |
| Civilingenjör | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, övrig och ospecificerad utbildning | 90 % | 451 150 kr |
| Dietist | Totalt | Totalt | 85 % | 350 500 kr |
| Fysioterapeut | Totalt | Totalt | 89 % | 353 500 kr |
| Förskollärare | Totalt | Totalt | 88 % | 385 100 kr |
| Grundskollärare | Totalt | Totalt | 92 % | 438 400 kr |
| Högskoleexamen | Totalt | Totalt | 70 % | 344 750 kr |
| Högskoleexamen | Konst och media | Bild- och formkonst | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Datavetenskap och systemvetenskap | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Teknik och teknisk industri | Elektronik, datateknik och automation | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Hälso- och sjukvård | Farmaci | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Humaniora | Filosofi och logik | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Humaniora | Främmande språk och språkvetenskap | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Humaniora | Historia och arkeologi | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Teknik och teknisk industri | Industriell ekonomi och organisation | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Informations- och kommunikationsteknik (IKT), övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Journalistik och information | Journalistik och medievetenskap | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Pedagogik och lärarutbildning | Pedagogik | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Psykologi | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Humaniora | Religion | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Sociologi, etnologi och kulturgeografi | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Statsvetenskap | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Humaniora | Svenska och litteraturvetenskap | e/t | e/t |
| Högskoleexamen | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Högskoleingenjör | Totalt | Totalt | 85 % | 417 300 kr |
| Högskoleingenjör | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Byggnadsteknik och anläggningsteknik | 83 % | 406 100 kr |
| Högskoleingenjör | Teknik och teknisk industri | Energi- och elektroteknik | e/t | e/t |
| Högskoleingenjör | Teknik och teknisk industri | Industriell ekonomi och organisation | e/t | e/t |
| Högskoleingenjör | Teknik och teknisk industri | Maskinteknik och verkstadsteknik | e/t | e/t |
| Högskoleingenjör | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Jurist | Totalt | Totalt | 92 % | 435 300 kr |
| Kandidatexamen | Totalt | Totalt | 77 % | 404 600 kr |
| Kandidatexamen | Konst och media | Bild- och formkonst | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Datavetenskap och systemvetenskap | 89 % | 437 800 kr |
| Kandidatexamen | Teknik och teknisk industri | Energi- och elektroteknik | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Hälso- och sjukvård | Farmaci | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Humaniora | Filosofi och logik | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Humaniora | Främmande språk och språkvetenskap | 63 % | 377 000 kr |
| Kandidatexamen | Fysik, kemi och geovetenskap | Fysik | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 87 % | 429 850 kr |
| Kandidatexamen | Fysik, kemi och geovetenskap | Geovetenskap och naturgeografi | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Humaniora | Historia och arkeologi | 50 % | 306 950 kr |
| Kandidatexamen | Humaniora | Humaniora, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Hälso- och sjukvård | Hälso- och sjukvård, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Teknik och teknisk industri | Industriell ekonomi och organisation | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Informations- och kommunikationsteknik (IKT), övrig och ospecificerad utbildning | 31 % | 191 400 kr |
| Kandidatexamen | Journalistik och information | Journalistik och medievetenskap | 67 % | 388 800 kr |
| Kandidatexamen | Juridik och rättsvetenskap | Juridik och rättsvetenskap | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Fysik, kemi och geovetenskap | Kemi | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Hälso- och sjukvård | Medicin | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Konst och media | Musik, dans och dramatik | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | 81 % | 420 800 kr |
| Kandidatexamen | Hälso- och sjukvård | Omvårdnad | 97 % | 435 750 kr |
| Kandidatexamen | Pedagogik och lärarutbildning | Pedagogik | 86 % | 423 900 kr |
| Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Psykologi | 81 % | 391 100 kr |
| Kandidatexamen | Humaniora | Religion | 55 % | 325 400 kr |
| Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Socialt arbete och omsorg | Socialt arbete | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Sociologi, etnologi och kulturgeografi | 71 % | 387 550 kr |
| Kandidatexamen | Matematik och övrig naturvetenskap | Statistik | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Samhälls- och beteendevetenskap | Statsvetenskap | 75 % | 373 600 kr |
| Kandidatexamen | Humaniora | Svenska och litteraturvetenskap | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, allmän utbildning | 82 % | 425 500 kr |
| Kandidatexamen | Hälso- och sjukvård | Tekniskt inriktad vårdutbildning | e/t | e/t |
| Kandidatexamen | Hälso- och sjukvård | Terapi, rehabilitering och kostbehandling | e/t | e/t |
| Logoped | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Läkare | Totalt | Totalt | 94 % | 479 100 kr |
| Lärare | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Lärare | Pedagogik och lärarutbildning | Lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet | e/t | e/t |
| Lärare | Pedagogik och lärarutbildning | Lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar | e/t | e/t |
| Lärare | Pedagogik och lärarutbildning | Lärarutbildning i yrkesämne och praktisk-estetiska ämnen | e/t | e/t |
| Lärare | Pedagogik och lärarutbildning | Ämneslärarutbildning | e/t | e/t |
| Magister | Totalt | Totalt | 81 % | 446 700 kr |
| Magister | Journalistik och information | Biblioteks- och dokumentationsvetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Konst och media | Bild- och formkonst | e/t | e/t |
| Magister | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Datavetenskap och systemvetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Teknik och teknisk industri | Energi- och elektroteknik | e/t | e/t |
| Magister | Hälso- och sjukvård | Farmaci | 91 % | 460 900 kr |
| Magister | Humaniora | Filosofi och logik | e/t | e/t |
| Magister | Humaniora | Främmande språk och språkvetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Fysik, kemi och geovetenskap | Fysik | e/t | e/t |
| Magister | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 78 % | 440 200 kr |
| Magister | Humaniora | Historia och arkeologi | e/t | e/t |
| Magister | Humaniora | Humaniora, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Magister | Hälso- och sjukvård | Hälso- och sjukvård, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Magister | Teknik och teknisk industri | Industriell ekonomi och organisation | e/t | e/t |
| Magister | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Informations- och kommunikationsteknik (IKT), övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Magister | Journalistik och information | Journalistik och medievetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Juridik och rättsvetenskap | Juridik och rättsvetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Fysik, kemi och geovetenskap | Kemi | e/t | e/t |
| Magister | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik | e/t | e/t |
| Magister | Hälso- och sjukvård | Medicin | e/t | e/t |
| Magister | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Konst och media | Musik, dans och dramatik | e/t | e/t |
| Magister | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | e/t | e/t |
| Magister | Hälso- och sjukvård | Omvårdnad | 97 % | 508 150 kr |
| Magister | Pedagogik och lärarutbildning | Pedagogik | e/t | e/t |
| Magister | Humaniora | Religion | e/t | e/t |
| Magister | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Magister | Samhälls- och beteendevetenskap | Sociologi, etnologi och kulturgeografi | e/t | e/t |
| Magister | Matematik och övrig naturvetenskap | Statistik | e/t | e/t |
| Magister | Samhälls- och beteendevetenskap | Statsvetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Humaniora | Svenska och litteraturvetenskap | e/t | e/t |
| Magister | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Magister | Hälso- och sjukvård | Tekniskt inriktad vårdutbildning | e/t | e/t |
| Magister | Hälso- och sjukvård | Terapi, rehabilitering och kostbehandling | e/t | e/t |
| Magister | Personliga tjänster | Turism, resor och fritid | e/t | e/t |
| Master | Totalt | Totalt | 71 % | 404 200 kr |
| Master | Journalistik och information | Biblioteks- och dokumentationsvetenskap | 72 % | 377 100 kr |
| Master | Konst och media | Bild- och formkonst | e/t | e/t |
| Master | Biologi och miljövetenskap | Biologi och biokemi | 58 % | 324 050 kr |
| Master | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Datavetenskap och systemvetenskap | 88 % | 473 750 kr |
| Master | Teknik och teknisk industri | Elektronik, datateknik och automation | e/t | e/t |
| Master | Teknik och teknisk industri | Energi- och elektroteknik | e/t | e/t |
| Master | Hälso- och sjukvård | Farmaci | 58 % | 354 200 kr |
| Master | Humaniora | Filosofi och logik | e/t | e/t |
| Master | Humaniora | Främmande språk och språkvetenskap | 53 % | 379 400 kr |
| Master | Fysik, kemi och geovetenskap | Fysik | e/t | e/t |
| Master | Företagsekonomi, handel och administration | Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning | 90 % | 461 800 kr |
| Master | Fysik, kemi och geovetenskap | Geovetenskap och naturgeografi | e/t | e/t |
| Master | Humaniora | Historia och arkeologi | e/t | e/t |
| Master | Humaniora | Humaniora, övrig och ospecificerad utbildning | 73 % | 380 800 kr |
| Master | Hälso- och sjukvård | Hälso- och sjukvård, allmän utbildning | 59 % | 309 900 kr |
| Master | Teknik och teknisk industri | Industriell ekonomi och organisation | 70 % | 438 300 kr |
| Master | Informations- och kommunikationsteknik (IKT) | Informations- och kommunikationsteknik (IKT), övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Master | Journalistik och information | Journalistik och medievetenskap | 50 % | 387 200 kr |
| Master | Juridik och rättsvetenskap | Juridik och rättsvetenskap | e/t | e/t |
| Master | Fysik, kemi och geovetenskap | Kemi | e/t | e/t |
| Master | Teknik och teknisk industri | Kemi- och bioteknik | e/t | e/t |
| Master | Matematik och övrig naturvetenskap | Matematik | e/t | e/t |
| Master | Material och tillverkning | Material och tillverkning, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Master | Hälso- och sjukvård | Medicin | 70 % | 401 950 kr |
| Master | Biologi och miljövetenskap | Miljövetenskap | 64 % | 380 350 kr |
| Master | Konst och media | Musik, dans och dramatik | e/t | e/t |
| Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Nationalekonomi och ekonomisk historia | 86 % | 433 800 kr |
| Master | Pedagogik och lärarutbildning | Pedagogik | e/t | e/t |
| Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Psykologi | e/t | e/t |
| Master | Humaniora | Religion | e/t | e/t |
| Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning | e/t | e/t |
| Master | Samhällsbyggnad och byggnadsteknik | Samhällsbyggnad och arkitektur | e/t | e/t |
| Master | Socialt arbete och omsorg | Socialt arbete | e/t | e/t |
| Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Sociologi, etnologi och kulturgeografi | e/t | e/t |
| Master | Matematik och övrig naturvetenskap | Statistik | e/t | e/t |
| Master | Samhälls- och beteendevetenskap | Statsvetenskap | 70 % | 381 600 kr |
| Master | Humaniora | Svenska och litteraturvetenskap | e/t | e/t |
| Master | Teknik och teknisk industri | Teknik och teknisk industri, allmän utbildning | e/t | e/t |
| Master | Hälso- och sjukvård | Tekniskt inriktad vårdutbildning | e/t | e/t |
| Master | Hälso- och sjukvård | Terapi, rehabilitering och kostbehandling | e/t | e/t |
| Master | Personliga tjänster | Turism, resor och fritid | e/t | e/t |
| Psykolog | Totalt | Totalt | 83 % | 400 850 kr |
| Psykoterapeut | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Receptarie | Totalt | Totalt | 90 % | 457 500 kr |
| Röntgensjuksköterska | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Sjuksköterska | Totalt | Totalt | 92 % | 419 500 kr |
| Socionom | Totalt | Totalt | 90 % | 398 450 kr |
| Specialistsjuksköterska | Totalt | Totalt | 95 % | 498 400 kr |
| Speciallärare | Totalt | Totalt | e/t | e/t |
| Ämneslärare | Totalt | Totalt | 90 % | 452 600 kr |
| Ämneslärare | Pedagogik och lärarutbildning | Lärarutbildning i yrkesämne och praktisk-estetiska ämnen | e/t | e/t |
| Ämneslärare | Pedagogik och lärarutbildning | Ämneslärarutbildning | 90 % | 451 850 kr |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antalet elever är för litet eller att programmet inte erbjuds under den valda perioden.