Gymnasiepejl
Jämför etablering på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden, medianinkomst och vidare studier efter gymnasiet. Uppgifterna avser elever med examensår 2020 och 2022 och deras situation under 2023.
Elever i Norrköping
| Program | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | 47 % | 27 442 kr | 32 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 62 % | 31 742 kr | 1 % |
| Ekonomiprogrammet | 25 % | 26 229 kr | 60 % |
| El- och energiprogrammet | 72 % | 32 067 kr | 11 % |
| Estetiska programmet | 17 % | 24 500 kr | 67 % |
| Fordons- och transportprogrammet | 78 % | 28 967 kr | 15 % |
| Handels- och administrationsprogrammet* | 59 % | 27 688 kr | 15 % |
| Hantverksprogrammet* | 60 % | 25 642 kr | 19 % |
| Hotell- och turismprogrammet | 56 % | 25 142 kr | 33 % |
| Humanistiska programmet | 22 % | 23 825 kr | 67 % |
| Industritekniska programmet | 50 % | 33 725 kr | 0 % |
| Naturbruksprogrammet | 37 % | 26 117 kr | 37 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | 13 % | 27 088 kr | 76 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 47 % | 25 975 kr | 28 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 25 % | 27 054 kr | 61 % |
| Teknikprogrammet | 17 % | 33 163 kr | 73 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 74 % | 31 017 kr | 7 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 50 % | 26 675 kr | 29 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.
*Handels- och administrationsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och serviceprogrammet, och Hantverksprogrammet har bytt namn till Frisör- och stylistprogrammet.