Gymnasiepejl
Jämför etablering på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden, medianinkomst och vidare studier efter gymnasiet. Uppgifterna avser elever med examensår 2020 och 2022 och deras situation under 2023.
Elever i Linköping
| Program | Kommun | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | Linköping | 60 % | 28 092 kr | 23 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | Linköping | 71 % | 33 208 kr | 5 % |
| Ekonomiprogrammet | Linköping | 25 % | 27 092 kr | 66 % |
| El- och energiprogrammet | Linköping | 70 % | 29 958 kr | 9 % |
| Estetiska programmet | Linköping | 17 % | 25 992 kr | 60 % |
| Fordons- och transportprogrammet | Linköping | 81 % | 37 500 kr | 3 % |
| Handels- och administrationsprogrammet* | Linköping | 53 % | 25 988 kr | 25 % |
| Hantverksprogrammet* | Linköping | 62 % | 26 513 kr | 22 % |
| Hotell- och turismprogrammet | Linköping | e/t | e/t | e/t |
| Humanistiska programmet | Linköping | 0 % | e/t | 89 % |
| Industritekniska programmet | Linköping | 80 % | 37 871 kr | 10 % |
| International Baccaleurate | Linköping | 9 % | 28 283 kr | 74 % |
| Naturbruksprogrammet | Linköping | 63 % | 28 592 kr | 29 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | Linköping | 9 % | 28 458 kr | 83 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Linköping | 60 % | 27 179 kr | 15 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | Linköping | 30 % | 27 408 kr | 58 % |
| Teknikprogrammet | Linköping | 24 % | 30 817 kr | 68 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | Linköping | 93 % | 29 846 kr | 4 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | Linköping | 41 % | 28 050 kr | 41 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.
*Handels- och administrationsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och serviceprogrammet, och Hantverksprogrammet har bytt namn till Frisör- och stylistprogrammet.