Gymnasiepejl
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor betydelse för framtiden. På den här sidan kan du se hur det har gått på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden för elever som tidigare har gått liknande program.
Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet går det att se att vägen in på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden skiljer sig åt beroende på vilken Utbildning:utbildning man har valt. Yrkesprogram leder ofta till arbete tidigare, medan elever från högskoleförberedande program i större utsträckning studerar vidare på högskola innan de etablerar sig på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden.
I tabellen nedanför kan du jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från olika gymnasieprogram i ditt närområde. Uppgifterna avser elever med examensår 2022 och 2020.
Läs mer i den detaljerade informationen om Gymnasiepejl.
Alla program
| Program | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | 42 % | 23 983 kr | 25 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 60 % | 28 042 kr | 6 % |
| Ekonomiprogrammet | 31 % | 24 908 kr | 43 % |
| El- och energiprogrammet | 49 % | 25 850 kr | 17 % |
| Estetiska programmet | 14 % | 23 783 kr | 53 % |
| Fordons- och transportprogrammet | 70 % | 31 242 kr | 4 % |
| Handels- och administrationsprogrammet | 46 % | 24 879 kr | 20 % |
| Hantverksprogrammet | 34 % | 23 583 kr | 16 % |
| Hotell- och turismprogrammet | 38 % | 24 142 kr | 23 % |
| Humanistiska programmet | 11 % | 24 025 kr | 69 % |
| Industritekniska programmet | 61 % | 31 342 kr | 12 % |
| International Baccaleurate | 5 % | 23 542 kr | 68 % |
| Naturbruksprogrammet | 39 % | 25 975 kr | 21 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | 13 % | 24 454 kr | 69 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 44 % | 25 413 kr | 15 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 25 % | 24 333 kr | 46 % |
| Teknikprogrammet | 19 % | 25 958 kr | 61 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 62 % | 28 150 kr | 9 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 52 % | 27 283 kr | 31 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.