Gymnasiepejl
Jämför etablering på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden, medianinkomst och vidare studier efter gymnasiet. Uppgifterna avser elever med examensår 2020 och 2022 och deras situation under 2023.
Elever i Eskilstuna
| Program | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | 45 % | 26 775 kr | 23 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 74 % | 32 183 kr | 8 % |
| Ekonomiprogrammet | 38 % | 26 592 kr | 51 % |
| El- och energiprogrammet | 54 % | 30 808 kr | 25 % |
| Estetiska programmet | 18 % | 26 604 kr | 58 % |
| Fordons- och transportprogrammet | 64 % | 32 904 kr | 7 % |
| Handels- och administrationsprogrammet* | 44 % | 28 013 kr | 28 % |
| Hantverksprogrammet* | 50 % | 25 354 kr | 15 % |
| Hotell- och turismprogrammet | 47 % | 29 871 kr | 35 % |
| Industritekniska programmet | 91 % | 31 092 kr | 0 % |
| International Baccaleurate | 0 % | e/t | 88 % |
| Naturbruksprogrammet | 50 % | 26 592 kr | 30 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | 8 % | 28 325 kr | 86 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 56 % | 28 050 kr | 31 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 28 % | 25 233 kr | 55 % |
| Teknikprogrammet | 17 % | 26 463 kr | 71 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 100 % | 29 633 kr | 0 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 54 % | 28 350 kr | 41 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.
*Handels- och administrationsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och serviceprogrammet, och Hantverksprogrammet har bytt namn till Frisör- och stylistprogrammet.