Gymnasiepejl
Jämför etablering på Arbetsmarknaden:arbetsmarknaden, vidare studier och medianinkomst efter gymnasiet. Uppgifterna avser elever med examensår 2020 och 2022 och deras situation under 2023.
Elever i Gotlands län
| Program | Kommun | Etableringsgrad | Medianinkomst | Andel studerande |
|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | Gotland | 50 % | 21 350 kr | 12 % |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | Gotland | 59 % | 26 646 kr | 15 % |
| Ekonomiprogrammet | Gotland | 26 % | 25 558 kr | 31 % |
| El- och energiprogrammet | Gotland | 52 % | 23 125 kr | 12 % |
| Estetiska programmet | Gotland | 15 % | 22 358 kr | 50 % |
| Fordons- och transportprogrammet | Gotland | 60 % | 24 142 kr | 0 % |
| Handels- och administrationsprogrammet* | Gotland | 50 % | 23 258 kr | 14 % |
| Hantverksprogrammet* | Gotland | 0 % | e/t | 0 % |
| Hotell- och turismprogrammet | Gotland | 25 % | e/t | 50 % |
| Humanistiska programmet | Gotland | 0 % | e/t | 29 % |
| Naturbruksprogrammet | Gotland | 46 % | 24 846 kr | 8 % |
| Naturvetenskapsprogrammet | Gotland | 18 % | 22 933 kr | 38 % |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Gotland | 50 % | 24 025 kr | 13 % |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | Gotland | 37 % | 22 942 kr | 23 % |
| Teknikprogrammet | Gotland | 9 % | 23 642 kr | 52 % |
| VVS- och fastighetsprogrammet | Gotland | 90 % | 23 575 kr | 10 % |
| Vård- och omsorgsprogrammet | Gotland | 43 % | 27 550 kr | 36 % |
Källa: SCB
e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.
Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.
*Handels- och administrationsprogrammet har bytt namn till Försäljnings- och serviceprogrammet, och Hantverksprogrammet har bytt namn till Frisör- och stylistprogrammet.