Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Jämför
Blekinge | 157 223 |
Dalarna | 286 546 |
Gotland | 60 971 |
Gävleborg | 284 558 |
Halland | 345 074 |
Jämtland | 132 839 |
Jönköping | 370 009 |
Kalmar | 246 352 |
Kronoberg | 203 351 |
Norrbotten | 248 620 |
Skåne | 1 428 626 |
Stockholm | 2 473 307 |
Södermanland | 301 542 |
Uppsala | 407 912 |
Värmland | 283 384 |
Västerbotten | 281 138 |
Västernorrland | 241 458 |
Västmanland | 281 158 |
Västra Götaland | 1 772 821 |
Örebro | 308 375 |
Östergötland | 472 446 |
Källa: SCB (Befolkningsstatistik)