Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Jämför
Blekinge | 322 526 |
Dalarna | 323 461 |
Gotland | 308 294 |
Gävleborg | 318 487 |
Halland | 347 944 |
Jämtland | 322 264 |
Jönköping | 338 281 |
Kalmar | 318 696 |
Kronoberg | 325 870 |
Norrbotten | 344 314 |
Skåne | 326 494 |
Stockholm | 381 729 |
Södermanland | 323 257 |
Uppsala | 339 550 |
Värmland | 324 177 |
Västerbotten | 335 987 |
Västernorrland | 331 037 |
Västmanland | 330 839 |
Västra Götaland | 348 365 |
Örebro | 325 191 |
Östergötland | 331 299 |
Källa: SCB