Växelkursutveckling
Svenska kronan per dollar och euro| 2008-01-01 | | |
| 2008-01-02 | 6,43 | 9,42 |
| 2008-01-03 | 6,40 | 9,42 |
| 2008-01-04 | 6,37 | 9,37 |
| 2008-01-07 | 6,39 | 9,38 |
| 2008-01-08 | 6,37 | 9,37 |
| 2008-01-09 | 6,40 | 9,41 |
| 2008-01-10 | 6,42 | 9,42 |
| 2008-01-11 | 6,34 | 9,38 |
| 2008-01-14 | 6,33 | 9,41 |
| 2008-01-15 | 6,31 | 9,38 |
| 2008-01-16 | 6,38 | 9,44 |
| 2008-01-17 | 6,46 | 9,42 |
| 2008-01-18 | 6,44 | 9,43 |
| 2008-01-21 | 6,52 | 9,46 |
| 2008-01-22 | 6,61 | 9,53 |
| 2008-01-23 | 6,50 | 9,49 |
| 2008-01-24 | 6,49 | 9,49 |
| 2008-01-25 | 6,40 | 9,45 |
| 2008-01-28 | 6,47 | 9,49 |
| 2008-01-29 | 6,41 | 9,46 |
| 2008-01-30 | 6,40 | 9,45 |
| 2008-01-31 | 6,36 | 9,44 |
| 2008-02-01 | 6,36 | 9,47 |
| 2008-02-04 | 6,34 | 9,40 |
| 2008-02-05 | 6,35 | 9,38 |
| 2008-02-06 | 6,48 | 9,47 |
| 2008-02-07 | 6,44 | 9,41 |
| 2008-02-08 | 6,52 | 9,44 |
| 2008-02-11 | 6,47 | 9,42 |
| 2008-02-12 | 6,49 | 9,42 |
| 2008-02-13 | 6,45 | 9,38 |
| 2008-02-14 | 6,39 | 9,33 |
| 2008-02-15 | 6,36 | 9,33 |
| 2008-02-18 | 6,35 | 9,30 |
| 2008-02-19 | 6,34 | 9,33 |
| 2008-02-20 | 6,35 | 9,33 |
| 2008-02-21 | 6,32 | 9,30 |
| 2008-02-22 | 6,29 | 9,31 |
| 2008-02-25 | 6,29 | 9,31 |
| 2008-02-26 | 6,29 | 9,30 |
| 2008-02-27 | 6,19 | 9,30 |
| 2008-02-28 | 6,21 | 9,38 |
| 2008-02-29 | 6,17 | 9,38 |
| 2008-03-03 | 6,17 | 9,37 |
| 2008-03-04 | 6,16 | 9,36 |
| 2008-03-05 | 6,18 | 9,36 |
| 2008-03-06 | 6,10 | 9,35 |
| 2008-03-07 | 6,11 | 9,39 |
| 2008-03-10 | 6,12 | 9,40 |
| 2008-03-11 | 6,12 | 9,40 |
| 2008-03-12 | 6,11 | 9,39 |
| 2008-03-13 | 6,07 | 9,45 |
| 2008-03-14 | 6,06 | 9,45 |
| 2008-03-17 | 6,01 | 9,48 |
| 2008-03-18 | 6,00 | 9,46 |
| 2008-03-19 | 6,00 | 9,43 |
| 2008-03-20 | 6,05 | 9,41 |
| 2008-03-21 | | |
| 2008-03-24 | | |
| 2008-03-25 | 6,06 | 9,42 |
| 2008-03-26 | 6,02 | 9,39 |
| 2008-03-27 | 5,98 | 9,41 |
| 2008-03-28 | 5,95 | 9,37 |
| 2008-03-31 | 5,95 | 9,39 |
| 2008-04-01 | 5,98 | 9,39 |
| 2008-04-02 | 6,01 | 9,38 |
| 2008-04-03 | 5,98 | 9,35 |
| 2008-04-04 | 5,97 | 9,36 |
| 2008-04-07 | 5,99 | 9,37 |
| 2008-04-08 | 5,94 | 9,37 |
| 2008-04-09 | 5,95 | 9,36 |
| 2008-04-10 | 5,94 | 9,39 |
| 2008-04-11 | 5,93 | 9,38 |
| 2008-04-14 | 5,96 | 9,40 |
| 2008-04-15 | 5,94 | 9,41 |
| 2008-04-16 | 5,93 | 9,40 |
| 2008-04-17 | 5,89 | 9,39 |
| 2008-04-18 | 5,91 | 9,42 |
| 2008-04-21 | 5,95 | 9,41 |
| 2008-04-22 | 5,90 | 9,36 |
| 2008-04-23 | 5,84 | 9,32 |
| 2008-04-24 | 5,89 | 9,33 |
| 2008-04-25 | 5,97 | 9,33 |
| 2008-04-28 | 5,99 | 9,36 |
| 2008-04-29 | 6,01 | 9,35 |
| 2008-04-30 | 6,01 | 9,37 |
| 2008-05-01 | | |
| 2008-05-02 | 6,04 | 9,34 |
| 2008-05-05 | 6,05 | 9,35 |
| 2008-05-06 | 6,05 | 9,36 |
| 2008-05-07 | 6,02 | 9,32 |
| 2008-05-08 | 6,08 | 9,31 |
| 2008-05-09 | 6,01 | 9,30 |
| 2008-05-12 | 6,03 | 9,28 |
| 2008-05-13 | 5,98 | 9,28 |
| 2008-05-14 | 6,03 | 9,30 |
| 2008-05-15 | 6,00 | 9,32 |
| 2008-05-16 | 6,04 | 9,34 |
| 2008-05-19 | 5,98 | 9,32 |
| 2008-05-20 | 5,95 | 9,27 |
| 2008-05-21 | 5,94 | 9,30 |
| 2008-05-22 | 5,91 | 9,33 |
| 2008-05-23 | 5,93 | 9,31 |
| 2008-05-26 | 5,90 | 9,31 |
| 2008-05-27 | 5,92 | 9,33 |
| 2008-05-28 | 5,92 | 9,32 |
| 2008-05-29 | 5,99 | 9,33 |
| 2008-05-30 | 6,03 | 9,34 |
| 2008-06-02 | 6,01 | 9,34 |
| 2008-06-03 | 6,01 | 9,36 |
| 2008-06-04 | 6,05 | 9,33 |
| 2008-06-05 | 6,04 | 9,32 |
| 2008-06-06 | | |
| 2008-06-09 | 5,90 | 9,34 |
| 2008-06-10 | 5,99 | 9,32 |
| 2008-06-11 | 6,05 | 9,37 |
| 2008-06-12 | 6,08 | 9,37 |
| 2008-06-13 | 6,09 | 9,38 |
| 2008-06-16 | 6,09 | 9,36 |
| 2008-06-17 | 6,02 | 9,35 |
| 2008-06-18 | 6,04 | 9,38 |
| 2008-06-19 | 6,04 | 9,40 |
| 2008-06-20 | | |
| 2008-06-23 | 6,04 | 9,40 |
| 2008-06-24 | 6,04 | 9,40 |
| 2008-06-25 | 6,06 | 9,42 |
| 2008-06-26 | 6,01 | 9,41 |
| 2008-06-27 | 5,98 | 9,41 |
| 2008-06-30 | 5,98 | 9,45 |
| 2008-07-01 | 6,02 | 9,48 |
| 2008-07-02 | 5,98 | 9,47 |
| 2008-07-03 | 5,96 | 9,46 |
| 2008-07-04 | 5,99 | 9,41 |
| 2008-07-07 | 6,01 | 9,39 |
| 2008-07-08 | 6,01 | 9,43 |
| 2008-07-09 | 6,02 | 9,44 |
| 2008-07-10 | 6,01 | 9,44 |
| 2008-07-11 | 6,00 | 9,46 |
| 2008-07-14 | 5,96 | 9,47 |
| 2008-07-15 | 5,96 | 9,51 |
| 2008-07-16 | 5,98 | 9,52 |
| 2008-07-17 | 5,99 | 9,50 |
| 2008-07-18 | 5,98 | 9,48 |
| 2008-07-21 | 5,95 | 9,44 |
| 2008-07-22 | 5,95 | 9,47 |
| 2008-07-23 | 6,00 | 9,46 |
| 2008-07-24 | 6,04 | 9,47 |
| 2008-07-25 | 6,03 | 9,47 |
| 2008-07-28 | 6,03 | 9,47 |
| 2008-07-29 | 6,00 | 9,46 |
| 2008-07-30 | 6,06 | 9,46 |
| 2008-07-31 | 6,06 | 9,46 |
| 2008-08-01 | 6,06 | 9,42 |
| 2008-08-04 | 6,08 | 9,48 |
| 2008-08-05 | 6,09 | 9,46 |
| 2008-08-06 | 6,09 | 9,44 |
| 2008-08-07 | 6,09 | 9,41 |
| 2008-08-08 | 6,19 | 9,38 |
| 2008-08-11 | 6,28 | 9,40 |
| 2008-08-12 | 6,31 | 9,40 |
| 2008-08-13 | 6,27 | 9,39 |
| 2008-08-14 | 6,28 | 9,36 |
| 2008-08-15 | 6,35 | 9,35 |
| 2008-08-18 | 6,35 | 9,36 |
| 2008-08-19 | 6,39 | 9,36 |
| 2008-08-20 | 6,37 | 9,40 |
| 2008-08-21 | 6,34 | 9,39 |
| 2008-08-22 | 6,29 | 9,36 |
| 2008-08-25 | 6,34 | 9,35 |
| 2008-08-26 | 6,38 | 9,36 |
| 2008-08-27 | 6,38 | 9,38 |
| 2008-08-28 | 6,38 | 9,43 |
| 2008-08-29 | 6,40 | 9,44 |
| 2008-09-01 | 6,46 | 9,47 |
| 2008-09-02 | 6,51 | 9,46 |
| 2008-09-03 | 6,56 | 9,46 |
| 2008-09-04 | 6,53 | 9,49 |
| 2008-09-05 | 6,64 | 9,48 |
| 2008-09-08 | 6,59 | 9,45 |
| 2008-09-09 | 6,70 | 9,46 |
| 2008-09-10 | 6,72 | 9,52 |
| 2008-09-11 | 6,81 | 9,50 |
| 2008-09-12 | 6,76 | 9,51 |
| 2008-09-15 | 6,69 | 9,56 |
| 2008-09-16 | 6,76 | 9,63 |
| 2008-09-17 | 6,72 | 9,59 |
| 2008-09-18 | 6,72 | 9,62 |
| 2008-09-19 | 6,72 | 9,55 |
| 2008-09-22 | 6,62 | 9,56 |
| 2008-09-23 | 6,51 | 9,58 |
| 2008-09-24 | 6,56 | 9,62 |
| 2008-09-25 | 6,55 | 9,65 |
| 2008-09-26 | 6,62 | 9,66 |
| 2008-09-29 | 6,77 | 9,71 |
| 2008-09-30 | 6,78 | 9,76 |
| 2008-10-01 | 6,88 | 9,73 |
| 2008-10-02 | 7,04 | 9,76 |
| 2008-10-03 | 7,03 | 9,71 |
| 2008-10-06 | 7,19 | 9,77 |
| 2008-10-07 | 7,11 | 9,67 |
| 2008-10-08 | 7,12 | 9,71 |
| 2008-10-09 | 7,05 | 9,66 |
| 2008-10-10 | 7,15 | 9,73 |
| 2008-10-13 | 7,06 | 9,63 |
| 2008-10-14 | 7,10 | 9,68 |
| 2008-10-15 | 7,20 | 9,76 |
| 2008-10-16 | 7,50 | 10,05 |
| 2008-10-17 | 7,39 | 9,96 |
| 2008-10-20 | 7,31 | 9,87 |
| 2008-10-21 | 7,51 | 9,96 |
| 2008-10-22 | 7,87 | 10,12 |
| 2008-10-23 | 7,85 | 10,04 |
| 2008-10-24 | 7,92 | 10,03 |
| 2008-10-27 | 8,09 | 10,02 |
| 2008-10-28 | 7,99 | 9,99 |
| 2008-10-29 | 7,79 | 9,90 |
| 2008-10-30 | 7,43 | 9,78 |
| 2008-10-31 | 7,79 | 9,87 |
| 2008-11-03 | 7,69 | 9,84 |
| 2008-11-04 | 7,80 | 9,87 |
| 2008-11-05 | 7,73 | 9,91 |
| 2008-11-06 | 7,79 | 10,06 |
| 2008-11-07 | 7,81 | 10,00 |
| 2008-11-10 | 7,80 | 10,02 |
| 2008-11-11 | 7,84 | 9,99 |
| 2008-11-12 | 8,01 | 10,08 |
| 2008-11-13 | 8,15 | 10,15 |
| 2008-11-14 | 7,88 | 10,01 |
| 2008-11-17 | 7,93 | 10,01 |
| 2008-11-18 | 8,04 | 10,14 |
| 2008-11-19 | 8,02 | 10,13 |
| 2008-11-20 | 8,22 | 10,27 |
| 2008-11-21 | 8,24 | 10,31 |
| 2008-11-24 | 8,31 | 10,46 |
| 2008-11-25 | 7,97 | 10,28 |
| 2008-11-26 | 7,95 | 10,30 |
| 2008-11-27 | 7,99 | 10,32 |
| 2008-11-28 | 7,97 | 10,31 |
| 2008-12-01 | 8,14 | 10,28 |
| 2008-12-02 | 8,38 | 10,54 |
| 2008-12-03 | 8,23 | 10,43 |
| 2008-12-04 | 8,30 | 10,48 |
| 2008-12-05 | 8,30 | 10,60 |
| 2008-12-08 | 8,13 | 10,47 |
| 2008-12-09 | 8,17 | 10,49 |
| 2008-12-10 | 8,13 | 10,55 |
| 2008-12-11 | 8,06 | 10,57 |
| 2008-12-12 | 8,02 | 10,65 |
| 2008-12-15 | 7,96 | 10,70 |
| 2008-12-16 | 7,99 | 10,94 |
| 2008-12-17 | 7,86 | 11,11 |
| 2008-12-18 | 7,64 | 11,03 |
| 2008-12-19 | 7,66 | 10,92 |
| 2008-12-22 | 7,76 | 10,91 |
| 2008-12-23 | 7,84 | 10,96 |
| 2008-12-24 | | |
| 2008-12-25 | | |
| 2008-12-26 | | |
| 2008-12-29 | 7,78 | 11,08 |
| 2008-12-30 | 7,75 | 10,94 |
| 2008-12-31 | | |
| 2009-01-01 | | |
| 2009-01-02 | 7,79 | 10,84 |
| 2009-01-05 | 7,83 | 10,73 |
| 2009-01-06 | | |
| 2009-01-07 | 7,85 | 10,65 |
| 2009-01-08 | 7,93 | 10,74 |
| 2009-01-09 | 7,85 | 10,72 |
| 2009-01-12 | 8,04 | 10,72 |
| 2009-01-13 | 8,21 | 10,89 |
| 2009-01-14 | 8,18 | 10,88 |
| 2009-01-15 | 8,46 | 11,14 |
| 2009-01-16 | 8,20 | 10,83 |
| 2009-01-19 | 8,06 | 10,71 |
| 2009-01-20 | 8,41 | 10,89 |
| 2009-01-21 | 8,44 | 10,85 |
| 2009-01-22 | 8,15 | 10,61 |
| 2009-01-23 | 8,38 | 10,76 |
| 2009-01-26 | 8,20 | 10,60 |
| 2009-01-27 | 7,89 | 10,45 |
| 2009-01-28 | 7,96 | 10,58 |
| 2009-01-29 | 8,09 | 10,58 |
| 2009-01-30 | 8,24 | 10,62 |
| 2009-02-02 | 8,39 | 10,69 |
| 2009-02-03 | 8,33 | 10,70 |
| 2009-02-04 | 8,25 | 10,72 |
| 2009-02-05 | 8,29 | 10,64 |
| 2009-02-06 | 8,22 | 10,52 |
| 2009-02-09 | 8,16 | 10,52 |
| 2009-02-10 | 8,13 | 10,50 |
| 2009-02-11 | 8,29 | 10,74 |
| 2009-02-12 | 8,39 | 10,81 |
| 2009-02-13 | 8,35 | 10,78 |
| 2009-02-16 | 8,50 | 10,84 |
| 2009-02-17 | 8,71 | 10,99 |
| 2009-02-18 | 8,79 | 11,09 |
| 2009-02-19 | 8,66 | 10,94 |
| 2009-02-20 | 8,79 | 11,07 |
| 2009-02-23 | 8,67 | 11,20 |
| 2009-02-24 | 8,83 | 11,25 |
| 2009-02-25 | 8,74 | 11,26 |
| 2009-02-26 | 8,88 | 11,30 |
| 2009-02-27 | 9,05 | 11,46 |
| 2009-03-02 | 9,18 | 11,55 |
| 2009-03-03 | 9,08 | 11,50 |
| 2009-03-04 | 9,22 | 11,55 |
| 2009-03-05 | 9,07 | 11,43 |
| 2009-03-06 | 9,17 | 11,65 |
| 2009-03-09 | 9,18 | 11,59 |
| 2009-03-10 | 9,08 | 11,54 |
| 2009-03-11 | 8,85 | 11,21 |
| 2009-03-12 | 8,86 | 11,29 |
| 2009-03-13 | 8,55 | 11,06 |
| 2009-03-16 | 8,48 | 11,00 |
| 2009-03-17 | 8,49 | 11,03 |
| 2009-03-18 | 8,41 | 10,94 |
| 2009-03-19 | 8,07 | 10,88 |
| 2009-03-20 | 8,02 | 10,97 |
| 2009-03-23 | 8,06 | 11,02 |
| 2009-03-24 | 7,98 | 10,85 |
| 2009-03-25 | 8,18 | 10,99 |
| 2009-03-26 | 8,06 | 10,93 |
| 2009-03-27 | 7,97 | 10,80 |
| 2009-03-30 | 8,33 | 10,98 |
| 2009-03-31 | 8,29 | 10,98 |
| 2009-04-01 | 8,30 | 10,93 |
| 2009-04-02 | 8,17 | 10,83 |
| 2009-04-03 | 8,04 | 10,80 |
| 2009-04-06 | 7,89 | 10,69 |
| 2009-04-07 | 8,11 | 10,84 |
| 2009-04-08 | 8,31 | 10,95 |
| 2009-04-09 | 8,24 | 10,95 |
| 2009-04-10 | | |
| 2009-04-13 | | |
| 2009-04-14 | 8,20 | 10,89 |
| 2009-04-15 | 8,22 | 10,86 |
| 2009-04-16 | 8,26 | 10,89 |
| 2009-04-17 | 8,37 | 10,97 |
| 2009-04-20 | 8,51 | 11,06 |
| 2009-04-21 | 8,66 | 11,20 |
| 2009-04-22 | 8,56 | 11,05 |
| 2009-04-23 | 8,44 | 10,98 |
| 2009-04-24 | 8,24 | 10,87 |
| 2009-04-27 | 8,20 | 10,78 |
| 2009-04-28 | 8,24 | 10,73 |
| 2009-04-29 | 8,14 | 10,73 |
| 2009-04-30 | 7,99 | 10,66 |
| 2009-05-01 | | |
| 2009-05-04 | 8,02 | 10,67 |
| 2009-05-05 | 7,94 | 10,59 |
| 2009-05-06 | 8,00 | 10,64 |
| 2009-05-07 | 7,89 | 10,46 |
| 2009-05-08 | 7,84 | 10,50 |
| 2009-05-11 | 7,68 | 10,45 |
| 2009-05-12 | 7,79 | 10,62 |
| 2009-05-13 | 7,73 | 10,58 |
| 2009-05-14 | 7,94 | 10,77 |
| 2009-05-15 | 7,89 | 10,72 |
| 2009-05-18 | 7,90 | 10,65 |
| 2009-05-19 | 7,65 | 10,40 |
| 2009-05-20 | 7,67 | 10,46 |
| 2009-05-21 | | |
| 2009-05-22 | 7,51 | 10,47 |
| 2009-05-25 | 7,47 | 10,46 |
| 2009-05-26 | 7,55 | 10,52 |
| 2009-05-27 | 7,56 | 10,56 |
| 2009-05-28 | 7,78 | 10,77 |
| 2009-05-29 | 7,66 | 10,73 |
| 2009-06-01 | 7,50 | 10,65 |
| 2009-06-02 | 7,52 | 10,61 |
| 2009-06-03 | 7,48 | 10,68 |
| 2009-06-04 | 7,66 | 10,89 |
| 2009-06-05 | 7,68 | 10,92 |
| 2009-06-08 | 7,86 | 10,94 |
| 2009-06-09 | 7,77 | 10,83 |
| 2009-06-10 | 7,64 | 10,76 |
| 2009-06-11 | 7,70 | 10,77 |
| 2009-06-12 | 7,64 | 10,74 |
| 2009-06-15 | 7,83 | 10,86 |
| 2009-06-16 | 7,85 | 10,89 |
| 2009-06-17 | 7,80 | 10,84 |
| 2009-06-18 | 7,86 | 10,98 |
| 2009-06-19 | | |
| 2009-06-22 | 7,96 | 11,03 |
| 2009-06-23 | 8,01 | 11,13 |
| 2009-06-24 | 7,86 | 11,10 |
| 2009-06-25 | 7,89 | 11,00 |
| 2009-06-26 | 7,84 | 11,02 |
| 2009-06-29 | 7,81 | 10,95 |
| 2009-06-30 | 7,69 | 10,85 |
| 2009-07-01 | 7,63 | 10,74 |
| 2009-07-02 | 7,63 | 10,76 |
| 2009-07-03 | 7,80 | 10,93 |
| 2009-07-06 | 7,83 | 10,90 |
| 2009-07-07 | 7,86 | 10,94 |
| 2009-07-08 | 7,97 | 11,08 |
| 2009-07-09 | 7,93 | 11,05 |
| 2009-07-10 | 7,90 | 10,99 |
| 2009-07-13 | 7,96 | 11,09 |
| 2009-07-14 | 7,87 | 11,00 |
| 2009-07-15 | 7,82 | 10,99 |
| 2009-07-16 | 7,82 | 11,00 |
| 2009-07-17 | 7,85 | 11,06 |
| 2009-07-20 | 7,76 | 11,00 |
| 2009-07-21 | 7,71 | 10,95 |
| 2009-07-22 | 7,63 | 10,81 |
| 2009-07-23 | 7,55 | 10,76 |
| 2009-07-24 | 7,48 | 10,61 |
| 2009-07-27 | 7,43 | 10,58 |
| 2009-07-28 | 7,35 | 10,50 |
| 2009-07-29 | 7,51 | 10,63 |
| 2009-07-30 | 7,44 | 10,50 |
| 2009-07-31 | 7,37 | 10,40 |
| 2009-08-03 | 7,19 | 10,22 |
| 2009-08-04 | 7,15 | 10,29 |
| 2009-08-05 | 7,15 | 10,29 |
| 2009-08-06 | 7,15 | 10,29 |
| 2009-08-07 | 7,15 | 10,27 |
| 2009-08-10 | 7,18 | 10,22 |
| 2009-08-11 | 7,23 | 10,25 |
| 2009-08-12 | 7,34 | 10,35 |
| 2009-08-13 | 7,16 | 10,20 |
| 2009-08-14 | 7,15 | 10,19 |
| 2009-08-17 | 7,28 | 10,29 |
| 2009-08-18 | 7,25 | 10,25 |
| 2009-08-19 | 7,29 | 10,28 |
| 2009-08-20 | 7,17 | 10,20 |
| 2009-08-21 | 7,15 | 10,20 |
| 2009-08-24 | 7,04 | 10,06 |
| 2009-08-25 | 7,10 | 10,13 |
| 2009-08-26 | 7,03 | 10,08 |
| 2009-08-27 | 7,13 | 10,16 |
| 2009-08-28 | 7,10 | 10,18 |
| 2009-08-31 | 7,14 | 10,19 |
| 2009-09-01 | 7,07 | 10,15 |
| 2009-09-02 | 7,27 | 10,34 |
| 2009-09-03 | 7,21 | 10,31 |
| 2009-09-04 | 7,21 | 10,30 |
| 2009-09-07 | 7,15 | 10,25 |
| 2009-09-08 | 7,10 | 10,21 |
| 2009-09-09 | 7,06 | 10,22 |
| 2009-09-10 | 7,02 | 10,20 |
| 2009-09-11 | 6,96 | 10,17 |
| 2009-09-14 | 7,05 | 10,25 |
| 2009-09-15 | 7,00 | 10,21 |
| 2009-09-16 | 6,92 | 10,17 |
| 2009-09-17 | 6,86 | 10,11 |
| 2009-09-18 | 6,91 | 10,15 |
| 2009-09-21 | 6,91 | 10,14 |
| 2009-09-22 | 6,85 | 10,12 |
| 2009-09-23 | 6,81 | 10,08 |
| 2009-09-24 | 6,86 | 10,12 |
| 2009-09-25 | 6,92 | 10,15 |
| 2009-09-28 | 7,01 | 10,24 |
| 2009-09-29 | 7,00 | 10,23 |
| 2009-09-30 | 7,01 | 10,24 |
| 2009-10-01 | 6,96 | 10,16 |
| 2009-10-02 | 7,06 | 10,26 |
| 2009-10-05 | 7,05 | 10,30 |
| 2009-10-06 | 6,98 | 10,27 |
| 2009-10-07 | 6,97 | 10,25 |
| 2009-10-08 | 6,96 | 10,28 |
| 2009-10-09 | 7,00 | 10,31 |
| 2009-10-12 | 7,04 | 10,34 |
| 2009-10-13 | 6,98 | 10,31 |
| 2009-10-14 | 6,93 | 10,32 |
| 2009-10-15 | 6,90 | 10,30 |
| 2009-10-16 | 6,98 | 10,41 |
| 2009-10-19 | 6,95 | 10,36 |
| 2009-10-20 | 6,92 | 10,36 |
| 2009-10-21 | 6,93 | 10,36 |
| 2009-10-22 | 6,88 | 10,30 |
| 2009-10-23 | 6,83 | 10,25 |
| 2009-10-26 | 6,77 | 10,18 |
| 2009-10-27 | 6,87 | 10,23 |
| 2009-10-28 | 6,98 | 10,34 |
| 2009-10-29 | 7,04 | 10,37 |
| 2009-10-30 | 7,02 | 10,39 |
| 2009-11-02 | 7,07 | 10,43 |
| 2009-11-03 | 7,09 | 10,46 |
| 2009-11-04 | 7,07 | 10,44 |
| 2009-11-05 | 7,08 | 10,49 |
| 2009-11-06 | 6,98 | 10,38 |
| 2009-11-09 | 6,89 | 10,32 |
| 2009-11-10 | 6,86 | 10,28 |
| 2009-11-11 | 6,80 | 10,22 |
| 2009-11-12 | 6,82 | 10,21 |
| 2009-11-13 | 6,86 | 10,22 |
| 2009-11-16 | 6,82 | 10,20 |
| 2009-11-17 | 6,83 | 10,21 |
| 2009-11-18 | 6,85 | 10,21 |
| 2009-11-19 | 6,91 | 10,27 |
| 2009-11-20 | 6,90 | 10,29 |
| 2009-11-23 | 6,87 | 10,29 |
| 2009-11-24 | 6,94 | 10,35 |
| 2009-11-25 | 6,87 | 10,32 |
| 2009-11-26 | 6,94 | 10,46 |
| 2009-11-27 | 7,06 | 10,48 |
| 2009-11-30 | 6,96 | 10,46 |
| 2009-12-01 | 6,95 | 10,45 |
| 2009-12-02 | 6,89 | 10,41 |
| 2009-12-03 | 6,83 | 10,31 |
| 2009-12-04 | 6,88 | 10,37 |
| 2009-12-07 | 7,03 | 10,42 |
| 2009-12-08 | 7,07 | 10,47 |
| 2009-12-09 | 7,12 | 10,49 |
| 2009-12-10 | 7,12 | 10,47 |
| 2009-12-11 | 7,08 | 10,43 |
| 2009-12-14 | 7,12 | 10,44 |
| 2009-12-15 | 7,17 | 10,44 |
| 2009-12-16 | 7,18 | 10,44 |
| 2009-12-17 | 7,24 | 10,43 |
| 2009-12-18 | 7,25 | 10,44 |
| 2009-12-21 | 7,28 | 10,42 |
| 2009-12-22 | 7,28 | 10,42 |
| 2009-12-23 | 7,35 | 10,47 |
| 2009-12-24 | | |
| 2009-12-25 | | |
| 2009-12-28 | 7,26 | 10,44 |
| 2009-12-29 | 7,19 | 10,37 |
| 2009-12-30 | 7,21 | 10,35 |
| 2009-12-31 | | |
| 2010-01-01 | | |
| 2010-01-04 | 7,14 | 10,22 |
| 2010-01-05 | 7,06 | 10,18 |
| 2010-01-06 | | |
| 2010-01-07 | 7,11 | 10,22 |
| 2010-01-08 | 7,12 | 10,20 |
| 2010-01-11 | 7,03 | 10,20 |
| 2010-01-12 | 7,04 | 10,21 |
| 2010-01-13 | 7,06 | 10,22 |
| 2010-01-14 | 7,02 | 10,19 |
| 2010-01-15 | 7,06 | 10,17 |
| 2010-01-18 | 7,04 | 10,12 |
| 2010-01-19 | 7,03 | 10,12 |
| 2010-01-20 | 7,13 | 10,11 |
| 2010-01-21 | 7,20 | 10,15 |
| 2010-01-22 | 7,20 | 10,17 |
| 2010-01-25 | 7,24 | 10,23 |
| 2010-01-26 | 7,29 | 10,27 |
| 2010-01-27 | 7,30 | 10,25 |
| 2010-01-28 | 7,28 | 10,21 |
| 2010-01-29 | 7,33 | 10,24 |
| 2010-02-01 | 7,34 | 10,20 |
| 2010-02-02 | 7,28 | 10,14 |
| 2010-02-03 | 7,21 | 10,08 |
| 2010-02-04 | 7,30 | 10,11 |
| 2010-02-05 | 7,48 | 10,22 |
| 2010-02-08 | 7,40 | 10,14 |
| 2010-02-09 | 7,39 | 10,14 |
| 2010-02-10 | 7,34 | 10,10 |
| 2010-02-11 | 7,27 | 10,00 |
| 2010-02-12 | 7,25 | 9,87 |
| 2010-02-15 | 7,26 | 9,88 |
| 2010-02-16 | 7,22 | 9,86 |
| 2010-02-17 | 7,16 | 9,86 |
| 2010-02-18 | 7,24 | 9,82 |
| 2010-02-19 | 7,30 | 9,84 |
| 2010-02-22 | 7,21 | 9,82 |
| 2010-02-23 | 7,14 | 9,76 |
| 2010-02-24 | 7,23 | 9,79 |
| 2010-02-25 | 7,23 | 9,75 |
| 2010-02-26 | 7,18 | 9,73 |
| 2010-03-01 | 7,16 | 9,74 |
| 2010-03-02 | 7,21 | 9,75 |
| 2010-03-03 | 7,20 | 9,81 |
| 2010-03-04 | 7,15 | 9,76 |
| 2010-03-05 | 7,15 | 9,71 |
| 2010-03-08 | 7,09 | 9,69 |
| 2010-03-09 | 7,14 | 9,72 |
| 2010-03-10 | 7,16 | 9,70 |
| 2010-03-11 | 7,14 | 9,74 |
| 2010-03-12 | 7,08 | 9,71 |
| 2010-03-15 | 7,08 | 9,72 |
| 2010-03-16 | 7,11 | 9,72 |
| 2010-03-17 | 7,08 | 9,75 |
| 2010-03-18 | 7,11 | 9,73 |
| 2010-03-19 | 7,11 | 9,68 |
| 2010-03-22 | 7,20 | 9,73 |
| 2010-03-23 | 7,22 | 9,76 |
| 2010-03-24 | 7,21 | 9,69 |
| 2010-03-25 | 7,25 | 9,66 |
| 2010-03-26 | 7,24 | 9,68 |
| 2010-03-29 | 7,24 | 9,76 |
| 2010-03-30 | 7,22 | 9,76 |
| 2010-03-31 | 7,26 | 9,74 |
| 2010-04-01 | 7,22 | 9,74 |
| 2010-04-02 | | |
| 2010-04-05 | | |
| 2010-04-06 | 7,20 | 9,66 |
| 2010-04-07 | 7,21 | 9,65 |
| 2010-04-08 | 7,29 | 9,70 |
| 2010-04-09 | 7,22 | 9,66 |
| 2010-04-12 | 7,17 | 9,76 |
| 2010-04-13 | 7,19 | 9,77 |
| 2010-04-14 | 7,16 | 9,75 |
| 2010-04-15 | 7,14 | 9,70 |
| 2010-04-16 | 7,16 | 9,69 |
| 2010-04-19 | 7,23 | 9,73 |
| 2010-04-20 | 7,18 | 9,66 |
| 2010-04-21 | 7,17 | 9,63 |
| 2010-04-22 | 7,18 | 9,63 |
| 2010-04-23 | 7,25 | 9,61 |
| 2010-04-26 | 7,16 | 9,58 |
| 2010-04-27 | 7,17 | 9,58 |
| 2010-04-28 | 7,31 | 9,65 |
| 2010-04-29 | 7,30 | 9,64 |
| 2010-04-30 | 7,23 | 9,61 |
| 2010-05-03 | 7,29 | 9,64 |
| 2010-05-04 | 7,28 | 9,59 |
| 2010-05-05 | 7,43 | 9,63 |
| 2010-05-06 | 7,62 | 9,73 |
| 2010-05-07 | 7,76 | 9,86 |
| 2010-05-10 | 7,47 | 9,69 |
