| jan-83 | 3,5 | 8,1 | 12,9 | 6,9 | 3,3 | 9,5 | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-83 | 3,6 | 8,2 | 13,2 | 7,1 | 3,3 | 9,5 | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-83 | 3,6 | 8,3 | 13,4 | 7,2 | 3,3 | 9,5 | 8,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-83 | 3,6 | 8,4 | 13,6 | 7,2 | 3,3 | 9,5 | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-83 | 3,7 | 8,4 | 13,7 | 7,3 | 3,5 | 9,5 | 8,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-83 | 3,7 | 8,5 | 13,9 | 7,3 | 3,6 | 9,5 | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-83 | 3,8 | 8,5 | 14,0 | 7,4 | 3,6 | 9,5 | 9,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-83 | 3,8 | 8,5 | 14,1 | 7,4 | 3,6 | 9,5 | 9,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-83 | 3,8 | 8,4 | 14,3 | 7,5 | 3,5 | 9,5 | 9,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-83 | 3,7 | 8,4 | 14,5 | 7,6 | 3,4 | 9,5 | 9,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-83 | 3,7 | 8,4 | 14,6 | 7,7 | 3,4 | 9,5 | 9,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-83 | 3,6 | 8,4 | 14,7 | 7,8 | 3,3 | 9,5 | 9,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-84 | 3,6 | 8,3 | 14,9 | 7,9 | 3,3 | 9,5 | 9,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-84 | 3,5 | 8,3 | 15,0 | 7,9 | 3,3 | 9,4 | 9,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-84 | 3,4 | 8,2 | 15,2 | 7,8 | 3,2 | 9,4 | 9,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-84 | 3,4 | 8,1 | 15,3 | 7,9 | 3,0 | 9,4 | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-84 | 3,3 | 8,0 | 15,4 | 7,8 | 3,0 | 9,4 | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-84 | 3,3 | 7,9 | 15,4 | 7,8 | 3,0 | 9,3 | 9,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-84 | 3,3 | 7,9 | 15,5 | 7,8 | 3,0 | 9,3 | 9,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-84 | 3,2 | 7,8 | 15,6 | 7,8 | 3,0 | 9,2 | 9,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-84 | 3,2 | 7,8 | 15,7 | 7,8 | 2,9 | 9,2 | 9,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-84 | 3,1 | 7,7 | 15,8 | 7,8 | 2,9 | 9,1 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-84 | 3,1 | 7,6 | 16,0 | 7,8 | 2,9 | 9,0 | 9,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-84 | 3,0 | 7,5 | 16,1 | 7,9 | 2,8 | 9,0 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-85 | 3,0 | 7,4 | 16,3 | 8,0 | 2,8 | 8,9 | 9,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-85 | 3,0 | 7,3 | 16,6 | 8,0 | 2,8 | 8,8 | 9,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-85 | 3,0 | 7,2 | 16,6 | 8,0 | 2,9 | 8,7 | 9,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-85 | 3,0 | 7,1 | 16,7 | 8,0 | 2,9 | 8,7 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-85 | 3,0 | 7,0 | 16,7 | 8,0 | 3,0 | 8,6 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-85 | 2,9 | 6,8 | 16,8 | 8,1 | 3,0 | 8,5 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-85 | 2,9 | 6,6 | 16,9 | 8,2 | 3,0 | 8,4 | 9,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-85 | 2,8 | 6,4 | 17,0 | 8,2 | 2,9 | 8,3 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-85 | 2,8 | 6,2 | 17,0 | 8,3 | 2,8 | 8,2 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-85 | 2,7 | 6,0 | 17,0 | 8,3 | 2,8 | 8,2 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-85 | 2,7 | 5,8 | 16,9 | 8,4 | 2,8 | 8,1 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-85 | 2,8 | 5,6 | 17,0 | 8,5 | 2,8 | 8,0 | 10,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-86 | 2,8 | 5,4 | 16,9 | 8,5 | 2,8 | 7,9 | 10,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-86 | 2,8 | 5,2 | 16,9 | 8,6 | 2,8 | 7,8 | 10,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-86 | 2,8 | 5,1 | 16,9 | 8,6 | 2,7 | 7,8 | 10,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-86 | 2,7 | 5,0 | 10,1 | 16,8 | 8,7 | 2,7 | 7,7 | 9,9 | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-86 | 2,7 | 4,9 | 10,1 | 16,9 | 8,8 | 2,7 | 7,6 | 9,8 | 20,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-86 | 2,6 | 4,9 | 10,1 | 16,9 | 8,8 | 2,6 | 7,6 | 9,7 | 20,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-86 | 2,6 | 4,9 | 10,0 | 16,9 | 8,9 | 2,5 | 7,6 | 9,5 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-86 | 2,6 | 4,9 | 9,9 | 16,8 | 9,0 | 2,5 | 7,5 | 9,2 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-86 | 2,6 | 4,9 | 9,9 | 16,8 | 9,1 | 2,4 | 7,5 | 9,1 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-86 | 2,6 | 4,9 | 10,0 | 16,7 | 9,1 | 2,3 | 7,5 | 9,0 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-86 | 2,6 | 4,9 | 10,1 | 16,8 | 9,1 | 2,3 | 7,4 | 8,9 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-86 | 2,5 | 4,9 | 10,1 | 16,8 | 9,2 | 2,4 | 7,4 | 8,9 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-87 | 2,4 | 5,0 | 10,1 | 16,8 | 9,2 | 2,4 | 7,4 | 8,7 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-87 | 2,4 | 5,0 | 10,0 | 16,7 | 9,3 | 2,5 | 7,4 | 8,7 | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-87 | 2,3 | 5,0 | 10,0 | 16,7 | 9,3 | 2,6 | 7,4 | 8,6 | 19,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-87 | 2,3 | 5,0 | 10,0 | 16,7 | 9,4 | 2,6 | 7,4 | 8,3 | 19,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-87 | 2,3 | 5,0 | 9,9 | 16,7 | 9,7 | 2,6 | 7,5 | 8,2 | 19,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-87 | 2,2 | 5,0 | 9,9 | 16,6 | 9,9 | 2,5 | 7,5 | 8,1 | 19,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-87 | 2,2 | 5,0 | 9,8 | 16,5 | 9,8 | 2,5 | 7,5 | 7,8 | 19,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-87 | 2,2 | 5,0 | 9,7 | 16,5 | 9,8 | 2,4 | 7,5 | 7,7 | 19,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-87 | 2,1 | 5,0 | 9,6 | 16,5 | 9,8 | 2,4 | 7,5 | 7,7 | 19,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-87 | 2,0 | 5,0 | 9,6 | 16,5 | 9,8 | 2,3 | 7,5 | 7,6 | 19,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-87 | 2,0 | 5,0 | 9,6 | 16,5 | 9,7 | 2,3 | 7,5 | 7,5 | 19,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-87 | 2,0 | 5,0 | 9,5 | 16,5 | 9,7 | 2,3 | 7,5 | 7,4 | 19,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-88 | 1,9 | 5,1 | 9,5 | 4,8 | 16,5 | 9,7 | 2,3 | 7,5 | 7,0 | 19,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-88 | 1,9 | 5,2 | 9,4 | 4,6 | 16,5 | 9,7 | 2,2 | 7,5 | 7,0 | 19,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-88 | 1,9 | 5,2 | 9,3 | 4,5 | 16,5 | 9,7 | 2,2 | 7,5 | 7,0 | 19,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-88 | 1,9 | 5,3 | 9,2 | 4,4 | 16,4 | 9,7 | 2,1 | 7,4 | 7,1 | 19,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-88 | 1,9 | 5,4 | 9,1 | 4,3 | 16,3 | 9,6 | 2,0 | 7,4 | 7,0 | 19,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-88 | 1,9 | 5,6 | 8,9 | 4,3 | 16,3 | 9,6 | 2,0 | 7,4 | 6,7 | 19,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-88 | 1,8 | 5,7 | 8,8 | 4,1 | 16,2 | 9,6 | 2,0 | 7,4 | 6,4 | 18,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-88 | 1,8 | 5,8 | 8,7 | 4,0 | 16,2 | 9,6 | 1,9 | 7,3 | 6,3 | 18,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-88 | 1,8 | 5,9 | 8,5 | 3,9 | 16,1 | 9,6 | 1,9 | 7,3 | 6,3 | 18,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-88 | 1,7 | 6,1 | 8,3 | 3,8 | 16,0 | 9,8 | 1,8 | 7,2 | 6,4 | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-88 | 1,7 | 6,2 | 8,2 | 3,7 | 15,8 | 9,8 | 1,8 | 7,2 | 6,4 | 17,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-88 | 1,6 | 6,4 | 8,1 | 3,6 | 15,7 | 9,8 | 1,8 | 7,1 | 6,4 | 17,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-89 | 1,6 | 6,5 | 7,9 | 3,6 | 15,5 | 9,8 | 1,7 | 7,1 | 4,7 | 6,2 | 17,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-89 | 1,6 | 6,6 | 7,8 | 3,5 | 15,4 | 9,8 | 1,7 | 7,0 | 4,8 | 6,2 | 17,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-89 | 1,6 | 6,7 | 7,7 | 3,4 | 15,2 | 9,8 | 1,7 | 6,9 | 5,0 | 6,2 | 17,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-89 | 1,6 | 6,7 | 7,6 | 3,2 | 15,1 | 9,8 | 1,7 | 6,9 | 5,1 | 6,1 | 16,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-89 | 1,5 | 6,8 | 7,5 | 3,1 | 15,0 | 9,8 | 1,7 | 6,8 | 5,3 | 6,1 | 16,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-89 | 1,5 | 6,9 | 7,4 | 3,0 | 14,8 | 9,8 | 1,8 | 6,7 | 5,4 | 6,1 | 16,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-89 | 1,5 | 6,9 | 7,3 | 2,9 | 14,6 | 9,8 | 1,8 | 6,7 | 5,5 | 6,1 | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-89 | 1,5 | 6,9 | 7,2 | 2,9 | 14,5 | 9,7 | 1,9 | 6,6 | 5,6 | 6,0 | 16,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-89 | 1,5 | 7,0 | 7,1 | 2,9 | 14,3 | 9,6 | 1,8 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-89 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 2,9 | 14,2 | 9,4 | 1,9 | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 16,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-89 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 2,9 | 14,1 | 9,4 | 1,8 | 6,4 | 5,8 | 5,8 | 16,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-89 | 1,5 | 7,0 | 6,9 | 2,9 | 13,9 | 9,3 | 1,8 | 6,4 | 5,9 | 5,9 | 16,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-90 | 1,5 | 7,0 | 6,8 | 3,0 | 13,8 | 9,1 | 1,8 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 15,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-90 | 1,5 | 7,0 | 6,7 | 3,0 | 13,7 | 9,0 | 1,7 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 15,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-90 | 1,5 | 7,0 | 6,7 | 3,0 | 13,4 | 8,9 | 1,7 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 15,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-90 | 1,6 | 7,0 | 6,6 | 3,0 | 13,2 | 8,9 | 1,6 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 15,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-90 | 1,6 | 7,1 | 6,6 | 2,9 | 13,2 | 8,9 | 1,6 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 15,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-90 | 1,7 | 7,1 | 6,6 | 2,9 | 13,2 | 8,9 | 1,6 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 15,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-90 | 1,7 | 7,2 | 6,6 | 2,9 | 13,2 | 8,8 | 1,6 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-90 | 1,8 | 7,2 | 6,5 | 3,0 | 13,3 | 8,8 | 1,6 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-90 | 1,9 | 7,3 | 6,4 | 3,2 | 13,4 | 8,8 | 1,6 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-90 | 2,1 | 7,3 | 6,4 | 3,5 | 13,4 | 8,8 | 1,6 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-90 | 2,2 | 7,4 | 6,4 | 3,7 | 13,6 | 8,7 | 1,6 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-90 | 2,2 | 7,4 | 6,4 | 3,9 | 13,7 | 8,7 | 1,6 | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-91 | 2,3 | 7,4 | 6,4 | 4,3 | 5,2 | 13,9 | 8,7 | 1,6 | 5,8 | 5,8 | 5,2 | 15,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-91 | 2,4 | 7,5 | 6,4 | 4,6 | 5,2 | 14,1 | 8,6 | 1,6 | 5,8 | 5,8 | 5,0 | 15,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-91 | 2,6 | 7,6 | 6,4 | 5,0 | 5,3 | 14,3 | 8,6 | 1,5 | 5,8 | 5,8 | 4,9 | 15,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-91 | 2,7 | 7,7 | 6,4 | 5,4 | 5,3 | 14,6 | 8,5 | 1,5 | 5,8 | 5,9 | 4,8 | 15,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-91 | 2,8 | 7,8 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 14,7 | 8,5 | 1,6 | 5,7 | 5,9 | 4,9 | 15,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-91 | 3,0 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 14,8 | 8,4 | 1,7 | 5,7 | 5,9 | 5,0 | 15,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-91 | 3,1 | 7,9 | 6,4 | 6,9 | 5,5 | 14,9 | 8,4 | 1,7 | 5,7 | 6,0 | 5,2 | 15,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-91 | 3,3 | 8,0 | 6,4 | 7,5 | 5,6 | 15,0 | 8,4 | 1,7 | 5,7 | 6,1 | 5,2 | 15,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-91 | 3,5 | 8,1 | 6,4 | 8,0 | 5,7 | 15,0 | 8,5 | 1,8 | 5,7 | 6,2 | 5,2 | 15,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-91 | 3,7 | 8,1 | 6,5 | 8,3 | 5,8 | 15,1 | 8,5 | 1,8 | 5,6 | 6,3 | 5,2 | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-91 | 3,9 | 8,2 | 6,6 | 8,7 | 5,9 | 15,1 | 8,7 | 1,8 | 5,6 | 6,4 | 5,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-91 | 4,1 | 8,2 | 6,7 | 9,2 | 6,0 | 15,1 | 8,6 | 1,8 | 5,6 | 6,4 | 4,9 | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-92 | 4,3 | 8,2 | 6,7 | 9,6 | 6,0 | 15,1 | 8,6 | 1,8 | 5,6 | 6,5 | 4,8 | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-92 | 4,6 | 8,3 | 6,7 | 9,9 | 6,1 | 15,2 | 8,7 | 1,9 | 5,6 | 6,6 | 4,7 | 16,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-92 | 4,8 | 8,3 | 6,8 | 10,1 | 6,2 | 15,3 | 8,7 | 2,0 | 5,6 | 6,6 | 4,8 | 16,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-92 | 5,0 | 8,3 | 6,9 | 10,5 | 6,3 | 15,3 | 8,7 | 2,0 | 5,6 | 6,6 | 4,9 | 16,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-92 | 5,2 | 8,4 | 7,0 | 11,0 | 6,4 | 15,3 | 8,6 | 2,0 | 5,6 | 6,6 | 4,9 | 16,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-92 | 5,5 | 8,4 | 7,1 | 11,6 | 6,5 | 15,2 | 8,7 | 2,0 | 5,7 | 6,6 | 4,9 | 16,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-92 | 5,7 | 8,5 | 7,1 | 12,2 | 6,6 | 15,4 | 8,9 | 2,1 | 5,7 | 6,6 | 5,0 | 16,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-92 | 5,9 | 8,7 | 7,1 | 12,6 | 6,8 | 15,5 | 9,0 | 2,1 | 5,8 | 6,6 | 5,1 | 17,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-92 | 6,1 | 8,8 | 7,2 | 13,0 | 6,9 | 15,6 | 9,1 | 2,2 | 5,8 | 6,6 | 5,1 | 17,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-92 | 6,3 | 9,0 | 7,3 | 13,3 | 7,0 | 15,6 | 8,9 | 2,2 | 5,9 | 6,6 | 5,1 | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-92 | 6,5 | 9,1 | 7,5 | 13,6 | 7,1 | 15,7 | 8,9 | 2,2 | 6,0 | 6,6 | 5,2 | 18,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-92 | 6,8 | 9,3 | 7,7 | 13,9 | 7,2 | 15,7 | 8,9 | 2,2 | 6,0 | 6,6 | 5,4 | 18,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-93 | 7,4 | 9,5 | 7,8 | 4,5 | 14,2 | 7,3 | 15,8 | 9,0 | 2,2 | 6,1 | 6,6 | 5,5 | 19,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-93 | 7,7 | 9,6 | 7,9 | 4,4 | 14,7 | 7,4 | 15,8 | 9,1 | 2,3 | 6,2 | 6,6 | 5,7 | 19,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-93 | 8,0 | 9,7 | 8,1 | 4,4 | 15,2 | 7,5 | 15,8 | 9,3 | 2,3 | 6,3 | 6,7 | 5,9 | 19,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-93 | 8,3 | 9,8 | 8,2 | 4,4 | 15,6 | 7,5 | 15,7 | 9,7 | 2,4 | 6,4 | 6,7 | 6,1 | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-93 | 8,6 | 9,8 | 8,4 | 4,4 | 16,1 | 7,6 | 15,7 | 9,8 | 2,4 | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 20,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-93 | 8,9 | 9,8 | 8,5 | 4,4 | 16,5 | 7,7 | 15,7 | 9,9 | 2,5 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 20,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-93 | 9,1 | 9,7 | 8,7 | 4,3 | 16,8 | 7,8 | 15,6 | 9,9 | 2,6 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 21,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-93 | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 4,2 | 17,1 | 7,9 | 15,5 | 10,0 | 2,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 21,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-93 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 4,2 | 17,3 | 8,0 | 15,5 | 10,0 | 2,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 21,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-93 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 4,2 | 17,5 | 8,1 | 15,4 | 10,4 | 2,9 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 21,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-93 | 9,6 | 9,0 | 9,3 | 4,2 | 17,5 | 8,2 | 15,4 | 10,4 | 3,0 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 21,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-93 | 9,7 | 8,8 | 9,5 | 4,2 | 17,6 | 8,3 | 15,3 | 10,5 | 3,0 | 6,8 | 6,3 | 7,0 | 22,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-94 | 9,7 | 8,5 | 9,6 | 4,2 | 17,6 | 8,4 | 15,3 | 10,4 | 3,1 | 6,8 | 6,2 | 7,2 | 22,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-94 | 9,8 | 8,3 | 9,7 | 4,2 | 16,6 | 8,5 | 15,1 | 10,4 | 3,2 | 6,8 | 6,1 | 7,3 | 22,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-94 | 9,4 | 8,2 | 9,7 | 4,2 | 16,8 | 8,5 | 15,0 | 10,5 | 3,3 | 6,9 | 6,1 | 7,4 | 22,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-94 | 9,4 | 8,0 | 9,8 | 4,2 | 17,0 | 8,6 | 14,8 | 10,5 | 3,4 | 6,9 | 6,0 | 7,5 | 22,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-94 | 9,4 | 7,8 | 9,8 | 4,3 | 17,1 | 8,5 | 14,7 | 10,6 | 3,3 | 7,0 | 6,0 | 7,6 | 22,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-94 | 9,4 | 7,7 | 9,8 | 4,3 | 17,1 | 8,5 | 14,5 | 10,6 | 3,2 | 7,1 | 6,0 | 7,6 | 22,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-94 | 9,4 | 7,6 | 9,8 | 4,3 | 16,9 | 8,5 | 14,4 | 10,4 | 3,2 | 7,2 | 6,0 | 7,7 | 22,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-94 | 9,4 | 7,5 | 9,8 | 4,4 | 16,5 | 8,4 | 14,1 | 10,4 | 3,1 | 7,3 | 6,0 | 7,7 | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-94 | 9,0 | 7,4 | 9,8 | 4,4 | 16,2 | 8,4 | 13,9 | 10,4 | 3,1 | 7,4 | 6,0 | 7,7 | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-94 | 9,0 | 7,3 | 9,8 | 4,4 | 15,9 | 8,3 | 13,7 | 11,1 | 3,1 | 7,5 | 6,0 | 7,8 | 21,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-94 | 9,0 | 7,2 | 9,7 | 4,3 | 15,7 | 8,3 | 13,4 | 11,1 | 3,0 | 7,7 | 6,0 | 7,8 | 21,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dec-94 | 9,0 | 7,1 | 9,7 | 4,3 | 15,5 | 8,2 | 13,1 | 11,2 | 3,0 | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 21,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-95 | 8,9 | 7,0 | 4,0 | 9,7 | 4,2 | 15,3 | 8,2 | 12,9 | 11,2 | 2,9 | 8,0 | 5,9 | 7,9 | 21,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-95 | 8,8 | 6,9 | 3,9 | 9,7 | 4,2 | 15,1 | 8,1 | 12,7 | 11,2 | 2,9 | 8,1 | 5,8 | 8,0 | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-95 | 8,8 | 6,8 | 3,9 | 9,6 | 4,2 | 14,9 | 8,1 | 12,5 | 11,3 | 2,8 | 8,2 | 5,8 | 8,0 | 20,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| apr-95 | 8,7 | 6,8 | 4,0 | 9,6 | 4,2 | 14,8 | 8,1 | 12,3 | 11,1 | 2,8 | 8,3 | 5,7 | 8,0 | 20,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maj-95 | 8,7 | 6,8 | 4,1 | 9,6 | 4,2 | 14,8 | 8,1 | 12,2 | 11,1 | 2,8 | 8,4 | 5,6 | 7,9 | 20,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-95 | 8,7 | 6,7 | 4,2 | 9,6 | 4,1 | 14,9 | 8,1 | 12,2 | 11,1 | 2,8 | 8,4 | 5,5 | 7,8 | 20,6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-95 | 8,7 | 6,7 | 4,3 | 9,6 | 4,1 | 15,0 | 8,2 | 12,1 | 11,1 | 2,8 | 8,4 | 5,4 | 7,8 | 20,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aug-95 | 8,7 | 6,7 | 4,4 | 9,7 | 4,0 | 15,0 | 8,3 | 12,1 | 11,2 | 2,8 | 8,4 | 5,3 | 7,8 | 20,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sep-95 | 8,8 | 6,7 | 4,4 | 9,7 | 3,9 | 15,0 | 8,3 | 12,1 | 11,2 | 2,9 | 8,4 | 5,2 | 7,8 | 20,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| okt-95 | 8,8 | 6,7 | 4,5 | 9,8 | 3,8 | 15,1 | 8,4 | 12,1 | 11,1 | 2,9 | 8,4 | 5,2 | 8,0 | 20,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-95 | 8,9 | 6,7 | 4,6 | 9,8 | 3,8 | 15,2 | 8,4 | 12,1 | 11,1 | 2,9 | 8,3 | 5,2 | 8,0 | 20,6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
