Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Företagens lönsamhet 2024 |
|---|---|
| Blekinge län | 8 Procent, Median |
| Karlshamn | 7 Procent, Median |
| Karlskrona | 9 Procent, Median |
| Olofström | 8 Procent, Median |
| Ronneby | 10 Procent, Median |
| Sölvesborg | 8 Procent, Median |
| Dalarnas län | 8 Procent, Median |
| Avesta | 8 Procent, Median |
| Borlänge | 11 Procent, Median |
| Falun | 3 Procent, Median |
| Gagnef | 12 Procent, Median |
| Hedemora | 7 Procent, Median |
| Leksand | 10 Procent, Median |
| Ludvika | 16 Procent, Median |
| Malung-Sälen | 10 Procent, Median |
| Mora | 11 Procent, Median |
| Orsa | 12 Procent, Median |
| Rättvik | 12 Procent, Median |
| Smedjebacken | 13 Procent, Median |
| Säter | 13 Procent, Median |
| Vansbro | 12 Procent, Median |
| Älvdalen | 9 Procent, Median |
| Gotlands län | 7 Procent, Median |
| Gotland | 7 Procent, Median |
| Gävleborgs län | 10 Procent, Median |
| Bollnäs | 9 Procent, Median |
| Gävle | 9 Procent, Median |
| Hofors | 15 Procent, Median |
| Hudiksvall | 9 Procent, Median |
| Ljusdal | 11 Procent, Median |
| Nordanstig | 11 Procent, Median |
| Ockelbo | 9 Procent, Median |
| Ovanåker | 11 Procent, Median |
| Sandviken | 10 Procent, Median |
| Söderhamn | 9 Procent, Median |
| Hallands län | 7 Procent, Median |
| Falkenberg | 6 Procent, Median |
| Halmstad | 7 Procent, Median |
| Hylte | 9 Procent, Median |
| Kungsbacka | 8 Procent, Median |
| Laholm | 8 Procent, Median |
| Varberg | 8 Procent, Median |
| Jämtlands län | 9 Procent, Median |
| Berg | 11 Procent, Median |
| Bräcke | 10 Procent, Median |
| Härjedalen | 7 Procent, Median |
| Krokom | 9 Procent, Median |
| Ragunda | 14 Procent, Median |
| Strömsund | 12 Procent, Median |
| Åre | 7 Procent, Median |
| Östersund | 9 Procent, Median |
| Jönköpings län | 9 Procent, Median |
| Aneby | 12 Procent, Median |
| Eksjö | 8 Procent, Median |
| Gislaved | 10 Procent, Median |
| Gnosjö | 9 Procent, Median |
| Habo | 9 Procent, Median |
| Jönköping | 9 Procent, Median |
| Mullsjö | 8 Procent, Median |
| Nässjö | 10 Procent, Median |
| Sävsjö | 9 Procent, Median |
| Tranås | 10 Procent, Median |
| Vaggeryd | 9 Procent, Median |
| Vetlanda | 8 Procent, Median |
| Värnamo | 10 Procent, Median |
| Kalmar län | 9 Procent, Median |
| Borgholm | 7 Procent, Median |
| Emmaboda | 9 Procent, Median |
| Hultsfred | 12 Procent, Median |
| Högsby | 14 Procent, Median |
| Kalmar | 9 Procent, Median |
| Mönsterås | 11 Procent, Median |
| Mörbylånga | 7 Procent, Median |
| Nybro | 9 Procent, Median |
| Oskarshamn | 10 Procent, Median |
| Torsås | 11 Procent, Median |
| Vimmerby | 10 Procent, Median |
| Västervik | 10 Procent, Median |
| Kronobergs län | 8 Procent, Median |
| Alvesta | 10 Procent, Median |
| Lessebo | 8 Procent, Median |
| Ljungby | 9 Procent, Median |
| Markaryd | 6 Procent, Median |
| Tingsryd | 9 Procent, Median |
| Uppvidinge | 12 Procent, Median |
| Växjö | 7 Procent, Median |
| Älmhult | 9 Procent, Median |
| Norrbottens län | 11 Procent, Median |
| Arjeplog | 11 Procent, Median |
| Arvidsjaur | 10 Procent, Median |
| Boden | 12 Procent, Median |
| Gällivare | 13 Procent, Median |
| Haparanda | 12 Procent, Median |
| Jokkmokk | 11 Procent, Median |
| Kalix | 13 Procent, Median |
| Kiruna | 15 Procent, Median |
| Luleå | 9 Procent, Median |
| Pajala | 15 Procent, Median |
| Piteå | 11 Procent, Median |
| Älvsbyn | 11 Procent, Median |
| Överkalix | 17 Procent, Median |
| Övertorneå | 11 Procent, Median |
| Skåne län | 7 Procent, Median |
| Bjuv | 12 Procent, Median |
| Bromölla | 9 Procent, Median |
| Burlöv | 9 Procent, Median |
| Båstad | 7 Procent, Median |
| Eslöv | 9 Procent, Median |
| Helsingborg | 7 Procent, Median |
| Hässleholm | 8 Procent, Median |
| Höganäs | 9 Procent, Median |
| Hörby | 9 Procent, Median |
| Höör | 7 Procent, Median |
| Klippan | 11 Procent, Median |
| Kristianstad | 9 Procent, Median |
| Kävlinge | 7 Procent, Median |
| Landskrona | 8 Procent, Median |
| Lomma | 6 Procent, Median |
| Lund | 4 Procent, Median |
| Malmö | 6 Procent, Median |
| Osby | 9 Procent, Median |
| Perstorp | 10 Procent, Median |
| Simrishamn | 8 Procent, Median |
| Sjöbo | 10 Procent, Median |
| Skurup | 8 Procent, Median |
| Staffanstorp | 8 Procent, Median |
| Svalöv | 7 Procent, Median |
| Svedala | 7 Procent, Median |
| Tomelilla | 11 Procent, Median |
| Trelleborg | 10 Procent, Median |
| Vellinge | 6 Procent, Median |
| Ystad | 8 Procent, Median |
| Åstorp | 10 Procent, Median |
| Ängelholm | 8 Procent, Median |
| Örkelljunga | 10 Procent, Median |
| Östra Göinge | 10 Procent, Median |
| Stockholms län | 6 Procent, Median |
| Botkyrka | 10 Procent, Median |
| Danderyd | 2 Procent, Median |
| Ekerö | 8 Procent, Median |
| Haninge | 11 Procent, Median |
| Huddinge | 9 Procent, Median |
| Järfälla | 11 Procent, Median |
| Lidingö | 4 Procent, Median |
| Nacka | 6 Procent, Median |
| Norrtälje | 6 Procent, Median |
| Nykvarn | 10 Procent, Median |
| Nynäshamn | 11 Procent, Median |
| Salem | 10 Procent, Median |
| Sigtuna | 9 Procent, Median |
| Sollentuna | 7 Procent, Median |
| Solna | 5 Procent, Median |
| Stockholm | 6 Procent, Median |
| Sundbyberg | 10 Procent, Median |
| Södertälje | 7 Procent, Median |
| Tyresö | 10 Procent, Median |
| Täby | 7 Procent, Median |
| Upplands Väsby | 8 Procent, Median |
| Upplands-Bro | 9 Procent, Median |
| Vallentuna | 10 Procent, Median |
| Vaxholm | 0 Procent, Median |
| Värmdö | 9 Procent, Median |
| Österåker | 7 Procent, Median |
| Södermanlands län | 8 Procent, Median |
| Eskilstuna | 8 Procent, Median |
| Flen | 7 Procent, Median |
| Gnesta | 10 Procent, Median |
| Katrineholm | 7 Procent, Median |
| Nyköping | 9 Procent, Median |
| Oxelösund | 8 Procent, Median |
| Strängnäs | 8 Procent, Median |
| Trosa | 9 Procent, Median |
| Vingåker | 10 Procent, Median |
| Uppsala län | 9 Procent, Median |
| Enköping | 9 Procent, Median |
| Heby | 8 Procent, Median |
| Håbo | 10 Procent, Median |
| Knivsta | 11 Procent, Median |
| Tierp | 11 Procent, Median |
| Uppsala | 9 Procent, Median |
| Älvkarleby | 14 Procent, Median |
| Östhammar | 10 Procent, Median |
| Värmlands län | 9 Procent, Median |
| Arvika | 9 Procent, Median |
| Eda | 12 Procent, Median |
| Filipstad | 11 Procent, Median |
| Forshaga | 9 Procent, Median |
| Grums | 10 Procent, Median |
| Hagfors | 12 Procent, Median |
| Hammarö | 11 Procent, Median |
| Karlstad | 9 Procent, Median |
| Kil | 9 Procent, Median |
| Kristinehamn | 9 Procent, Median |
| Munkfors | 7 Procent, Median |
| Storfors | 18 Procent, Median |
| Sunne | 10 Procent, Median |
| Säffle | 9 Procent, Median |
| Torsby | 9 Procent, Median |
| Årjäng | 9 Procent, Median |
| Västerbottens län | 8 Procent, Median |
| Bjurholm | 12 Procent, Median |
| Dorotea | 14 Procent, Median |
| Lycksele | 11 Procent, Median |
| Malå | 13 Procent, Median |
| Nordmaling | 10 Procent, Median |
| Norsjö | 16 Procent, Median |
| Robertsfors | 10 Procent, Median |
| Skellefteå | 11 Procent, Median |
| Sorsele | 14 Procent, Median |
| Storuman | 8 Procent, Median |
| Umeå | 6 Procent, Median |
| Vilhelmina | 13 Procent, Median |
| Vindeln | 10 Procent, Median |
| Vännäs | 7 Procent, Median |
| Åsele | 8 Procent, Median |
| Västernorrlands län | 9 Procent, Median |
| Härnösand | 7 Procent, Median |
| Kramfors | 10 Procent, Median |
| Sollefteå | 15 Procent, Median |
| Sundsvall | 8 Procent, Median |
| Timrå | 12 Procent, Median |
| Ånge | 11 Procent, Median |
| Örnsköldsvik | 10 Procent, Median |
| Västmanlands län | 10 Procent, Median |
| Arboga | 12 Procent, Median |
| Fagersta | 12 Procent, Median |
| Hallstahammar | 11 Procent, Median |
| Kungsör | 11 Procent, Median |
| Köping | 11 Procent, Median |
| Norberg | 11 Procent, Median |
| Sala | 12 Procent, Median |
| Skinnskatteberg | 9 Procent, Median |
| Surahammar | 14 Procent, Median |
| Västerås | 9 Procent, Median |
| Västra Götalands län | 7 Procent, Median |
| Ale | 11 Procent, Median |
| Alingsås | 8 Procent, Median |
| Bengtsfors | 9 Procent, Median |
| Bollebygd | 8 Procent, Median |
| Borås | 7 Procent, Median |
| Dals-Ed | 8 Procent, Median |
| Essunga | 9 Procent, Median |
| Falköping | 10 Procent, Median |
| Färgelanda | 9 Procent, Median |
| Grästorp | 9 Procent, Median |
| Gullspång | 14 Procent, Median |
| Göteborg | 6 Procent, Median |
| Götene | 7 Procent, Median |
| Herrljunga | 9 Procent, Median |
| Hjo | 9 Procent, Median |
| Härryda | 9 Procent, Median |
| Karlsborg | 10 Procent, Median |
| Kungälv | 8 Procent, Median |
| Lerum | 9 Procent, Median |
| Lidköping | 9 Procent, Median |
| Lilla Edet | 12 Procent, Median |
| Lysekil | 8 Procent, Median |
| Mariestad | 10 Procent, Median |
| Mark | 10 Procent, Median |
| Mellerud | 8 Procent, Median |
| Munkedal | 9 Procent, Median |
| Mölndal | 8 Procent, Median |
| Orust | 7 Procent, Median |
| Partille | 8 Procent, Median |
| Skara | 8 Procent, Median |
| Skövde | 9 Procent, Median |
| Sotenäs | 8 Procent, Median |
| Stenungsund | 8 Procent, Median |
| Strömstad | 6 Procent, Median |
| Svenljunga | 5 Procent, Median |
| Tanum | 7 Procent, Median |
| Tibro | 6 Procent, Median |
| Tidaholm | 10 Procent, Median |
| Tjörn | 9 Procent, Median |
| Tranemo | 9 Procent, Median |
| Trollhättan | 9 Procent, Median |
| Töreboda | 8 Procent, Median |
| Uddevalla | 9 Procent, Median |
| Ulricehamn | 8 Procent, Median |
| Vara | 7 Procent, Median |
| Vårgårda | 10 Procent, Median |
| Vänersborg | 10 Procent, Median |
| Åmål | 8 Procent, Median |
| Öckerö | 7 Procent, Median |
| Örebro län | 10 Procent, Median |
| Askersund | 11 Procent, Median |
| Degerfors | 13 Procent, Median |
| Hallsberg | 9 Procent, Median |
| Hällefors | 10 Procent, Median |
| Karlskoga | 14 Procent, Median |
| Kumla | 10 Procent, Median |
| Laxå | 8 Procent, Median |
| Lekeberg | 12 Procent, Median |
| Lindesberg | 8 Procent, Median |
| Ljusnarsberg | 7 Procent, Median |
| Nora | 10 Procent, Median |
| Örebro | 10 Procent, Median |
| Östergötlands län | 9 Procent, Median |
| Boxholm | 12 Procent, Median |
| Finspång | 10 Procent, Median |
| Kinda | 10 Procent, Median |
| Linköping | 9 Procent, Median |
| Mjölby | 10 Procent, Median |
| Motala | 8 Procent, Median |
| Norrköping | 9 Procent, Median |
| Söderköping | 10 Procent, Median |
| Vadstena | 10 Procent, Median |
| Valdemarsvik | 7 Procent, Median |
| Ydre | 6 Procent, Median |
| Åtvidaberg | 9 Procent, Median |
| Ödeshög | 9 Procent, Median |
Företagens lönsamhet: Dun & Bradstreet samt egna beräkningar