Jämför nyckeltal
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.
Region | Nyföretagande 2025 |
|---|---|
| Blekinge län | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Karlshamn | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Karlskrona | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Olofström | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ronneby | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sölvesborg | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Dalarnas län | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Avesta | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Borlänge | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Falun | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gagnef | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hedemora | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Leksand | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ludvika | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Malung-Sälen | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mora | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Orsa | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Rättvik | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Smedjebacken | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Säter | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vansbro | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Älvdalen | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gotlands län | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gotland | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gävleborgs län | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Bollnäs | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gävle | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hofors | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hudiksvall | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ljusdal | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nordanstig | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ockelbo | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ovanåker | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sandviken | 5 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Söderhamn | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hallands län | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Falkenberg | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Halmstad | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hylte | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kungsbacka | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Laholm | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Varberg | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Jämtlands län | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Berg | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Bräcke | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Härjedalen | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Krokom | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ragunda | 15 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Strömsund | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Åre | 16 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Östersund | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Jönköpings län | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Aneby | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Eksjö | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gislaved | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gnosjö | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Habo | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Jönköping | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mullsjö | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nässjö | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sävsjö | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tranås | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vaggeryd | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vetlanda | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Värnamo | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kalmar län | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Borgholm | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Emmaboda | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hultsfred | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Högsby | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kalmar | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mönsterås | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mörbylånga | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nybro | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Oskarshamn | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Torsås | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vimmerby | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Västervik | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kronobergs län | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Alvesta | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lessebo | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ljungby | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Markaryd | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tingsryd | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Uppvidinge | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Växjö | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Älmhult | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Norrbottens län | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Arjeplog | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Arvidsjaur | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Boden | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gällivare | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Haparanda | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Jokkmokk | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kalix | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kiruna | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Luleå | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Pajala | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Piteå | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Älvsbyn | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Överkalix | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Övertorneå | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Skåne län | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Bjuv | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Bromölla | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Burlöv | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Båstad | 14 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Eslöv | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Helsingborg | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hässleholm | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Höganäs | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hörby | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Höör | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Klippan | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kristianstad | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kävlinge | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Landskrona | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lomma | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lund | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Malmö | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Osby | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Perstorp | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Simrishamn | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sjöbo | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Skurup | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Staffanstorp | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Svalöv | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Svedala | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tomelilla | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Trelleborg | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vellinge | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ystad | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Åstorp | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ängelholm | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Örkelljunga | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Östra Göinge | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Stockholms län | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Botkyrka | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Danderyd | 15 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ekerö | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Haninge | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Huddinge | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Järfälla | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lidingö | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nacka | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Norrtälje | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nykvarn | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nynäshamn | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Salem | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sigtuna | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sollentuna | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Solna | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Stockholm | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sundbyberg | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Södertälje | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tyresö | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Täby | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Upplands Väsby | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Upplands-Bro | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vallentuna | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vaxholm | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Värmdö | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Österåker | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Södermanlands län | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Eskilstuna | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Flen | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gnesta | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Katrineholm | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nyköping | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Oxelösund | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Strängnäs | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Trosa | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vingåker | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Uppsala län | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Enköping | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Heby | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Håbo | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Knivsta | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tierp | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Uppsala | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Älvkarleby | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Östhammar | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Värmlands län | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Arvika | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Eda | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Filipstad | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Forshaga | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Grums | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hagfors | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hammarö | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Karlstad | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kil | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kristinehamn | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Munkfors | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Storfors | 13 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sunne | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Säffle | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Torsby | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Årjäng | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Västerbottens län | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Bjurholm | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Dorotea | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lycksele | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Malå | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nordmaling | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Norsjö | 4 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Robertsfors | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Skellefteå | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sorsele | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Storuman | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Umeå | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vilhelmina | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vindeln | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vännäs | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Åsele | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Västernorrlands län | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Härnösand | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kramfors | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sollefteå | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sundsvall | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Timrå | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ånge | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Örnsköldsvik | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Västmanlands län | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Arboga | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Fagersta | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hallstahammar | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kungsör | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Köping | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Norberg | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sala | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Skinnskatteberg | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Surahammar | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Västerås | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Västra Götalands län | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ale | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Alingsås | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Bengtsfors | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Bollebygd | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Borås | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Dals-Ed | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Essunga | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Falköping | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Färgelanda | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Grästorp | 12 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Gullspång | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Göteborg | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Götene | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Herrljunga | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hjo | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Härryda | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Karlsborg | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kungälv | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lerum | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lidköping | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lilla Edet | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lysekil | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mariestad | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mark | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mellerud | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Munkedal | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mölndal | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Orust | 11 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Partille | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Skara | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Skövde | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Sotenäs | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Stenungsund | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Strömstad | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Svenljunga | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tanum | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tibro | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tidaholm | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tjörn | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Tranemo | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Trollhättan | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Töreboda | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Uddevalla | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ulricehamn | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vara | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vårgårda | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vänersborg | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Åmål | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Öckerö | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Örebro län | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Askersund | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Degerfors | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hallsberg | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Hällefors | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Karlskoga | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kumla | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Laxå | 5 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lekeberg | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Lindesberg | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ljusnarsberg | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Nora | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Örebro | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Östergötlands län | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Boxholm | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Finspång | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Kinda | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Linköping | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Mjölby | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Motala | 6 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Norrköping | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Söderköping | 10 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Vadstena | 8 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Valdemarsvik | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ydre | 7 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Åtvidaberg | 5 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
| Ödeshög | 9 Per 1 000 invånare, 15-74 år |
Nyföretagande: Tillväxtanalys och SCB