Senast uppdaterad: 2020-11-20
av Christian Holmström
Publicerad: 2020-11-20
Aktiebolag är den vanligaste driftsformen för friskolor. Totalt sett går 76 procent av samtliga friskoleelever inom grundskolan och gymnasiet i AB-skolor. Särskilt bland fristående gymnasieskolor är aktiebolagsformen vanlig.
Jämfört med samtliga driftsformer, offentliga såväl som privata, går sammanlagt 13,9 procent av Sveriges elever inom grund- och gymnasieskolan i AB-skolor. Högst är andelen i Stockholms län där en av fem elever går i en friskola driven som ett aktiebolag. Lägst är andelen i Kalmar län där endast 6 procent av eleverna går i sådana skolor.
Ser man istället till antalet elever (se tabell nedan) går sammanlagt över 200 000 elever i AB-skolor. Enskilt flest, 39 000 elever, återfinns i Stockholm. Tvåa på listan ligger Göteborg där nära 19 000 elever går i skolor drivna som aktiebolag.
Antal elever i friskolor, AB-skolor och totalt
Grundskola inkl förskoleklass samt gymnasium
| Elever i friskolor | Varav AB-skolor | Elever samtliga huvudmän |
Stockholms län | 106 194 | 81 253 | 364 610 |
Upplands Väsby | 2 493 | 2 144 | 6 033 |
Vallentuna | 757 | 757 | 4 979 |
Österåker | 1 856 | 1 856 | 6 604 |
Värmdö | 1 093 | 457 | 7 236 |
Järfälla | 1 513 | 1 513 | 10 877 |
Ekerö | 507 | 0 | 4 313 |
Huddinge | 2 976 | 2 511 | 18 518 |
Botkyrka | 1 346 | 1 000 | 13 742 |
Salem | 599 | 351 | 3 006 |
Haninge | 1 733 | 1 399 | 13 002 |
Tyresö | 1 309 | 1 309 | 7 428 |
Upplands-Bro | 299 | 0 | 4 722 |
Nykvarn | 254 | 254 | 1 870 |
Täby | 8 183 | 8 169 | 16 115 |
Danderyd | 2 488 | 932 | 7 680 |
Sollentuna | 3 985 | 3 469 | 14 153 |
Stockholm | 53 220 | 38 553 | 147 186 |
Södertälje | 4 165 | 3 300 | 14 476 |
Nacka | 6 919 | 6 527 | 20 537 |
Sundbyberg | 2 697 | 1 403 | 6 486 |
Solna | 2 799 | 2 462 | 7 828 |
Lidingö | 1 643 | 1 324 | 7 468 |
Vaxholm | 75 | 0 | 1 672 |
Norrtälje | 1 779 | 1 236 | 7 803 |
Sigtuna | 1 465 | 327 | 7 661 |
Nynäshamn | 41 | 0 | 3 215 |
Uppsala län | 10 289 | 6 945 | 57 240 |
Håbo | 499 | 499 | 3 620 |
Älvkarleby | 261 | 0 | 1 094 |
Knivsta | 265 | 0 | 2 949 |
Heby | 49 | 0 | 1 470 |
Tierp | 0 | 0 | 2 814 |
Uppsala | 8 161 | 5 392 | 35 855 |
Enköping | 977 | 977 | 6 690 |
Östhammar | 77 | 77 | 2 748 |
Södermanlands län | 10 199 | 8 231 | 46 517 |
Vingåker | 44 | 0 | 1 012 |
Gnesta | 177 | 0 | 1 426 |
Nyköping | 3 032 | 2 779 | 9 838 |
Oxelösund | 0 | 0 | 1 221 |
Flen | 472 | 413 | 2 138 |
Katrineholm | 461 | 461 | 5 644 |
Eskilstuna | 3 641 | 2 820 | 18 029 |
Strängnäs | 2 372 | 1 758 | 5 575 |
Trosa | 0 | 0 | 1 634 |
Östergötlands län | 11 313 | 9 732 | 69 627 |
Ödeshög | 0 | 0 | 535 |
Ydre | 0 | 0 | 393 |
Kinda | 0 | 0 | 1 104 |
Boxholm | 0 | 0 | 552 |
Åtvidaberg | 0 | 0 | 1 483 |
Finspång | 576 | 542 | 3 258 |
Valdemarsvik | 61 | 61 | 794 |
Linköping | 5 319 | 4 698 | 25 950 |
Norrköping | 4 789 | 4 054 | 22 608 |
Söderköping | 191 | 0 | 2 042 |
Motala | 377 | 377 | 6 200 |
Vadstena | 0 | 0 | 699 |
Mjölby | 0 | 0 | 4 009 |
Jönköpings län | 3 821 | 3 156 | 57 560 |
Aneby | 19 | 19 | 798 |
Gnosjö | 0 | 0 | 1 432 |
Mullsjö | 0 | 0 | 940 |
Habo | 0 | 0 | 1 837 |
Gislaved | 169 | 70 | 5 064 |
Vaggeryd | 84 | 0 | 2 208 |
Jönköping | 3 022 | 2 815 | 22 789 |
Nässjö | 0 | 0 | 4 821 |
Värnamo | 0 | 0 | 5 446 |
Sävsjö | 130 | 0 | 1 810 |
Vetlanda | 76 | 0 | 4 350 |
Eksjö | 252 | 252 | 2 895 |
Tranås | 69 | 0 | 3 170 |
Kronobergs län | 4 142 | 3 292 | 31 968 |
Uppvidinge | 60 | 0 | 1 214 |
Lessebo | 0 | 0 | 1 198 |
Tingsryd | 303 | 205 | 1 783 |
Alvesta | 67 | 0 | 2 572 |
Älmhult | 265 | 135 | 2 979 |
Markaryd | 0 | 0 | 1 533 |
Växjö | 3 024 | 2 570 | 16 564 |
Ljungby | 423 | 382 | 4 125 |
Kalmar län | 2 810 | 2 301 | 36 149 |
Högsby | 0 | 0 | 845 |
Torsås | 0 | 0 | 1 405 |
Mörbylånga | 329 | 329 | 1 914 |
Hultsfred | 295 | 295 | 2 137 |
Mönsterås | 0 | 0 | 1 695 |
Emmaboda | 0 | 0 | 1 279 |
Kalmar | 1 618 | 1 385 | 12 016 |
Nybro | 92 | 0 | 2 678 |
Oskarshamn | 108 | 81 | 4 055 |
Västervik | 368 | 211 | 5 011 |
Vimmerby | 0 | 0 | 2 248 |
Borgholm | 0 | 0 | 866 |
Gotlands län | 1 065 | 912 | 8 089 |
Gotland | 1 065 | 912 | 8 089 |
Blekinge län | 3 288 | 3 012 | 24 115 |
Olofström | 0 | 0 | 1 991 |
Karlskrona | 2 094 | 2 094 | 10 309 |
Ronneby | 559 | 559 | 4 478 |
Karlshamn | 635 | 359 | 4 811 |
Sölvesborg | 0 | 0 | 2 526 |
Skåne län | 38 324 | 28 039 | 210 814 |
Svalöv | 266 | 27 | 2 216 |
Staffanstorp | 208 | 101 | 3 678 |
Burlöv | 0 | 0 | 2 071 |
Vellinge | 1 591 | 1 591 | 5 895 |
Östra Göinge | 122 | 0 | 2 126 |
Örkelljunga | 101 | 0 | 1 315 |
Bjuv | 0 | 0 | 1 933 |
Kävlinge | 632 | 406 | 4 643 |
Lomma | 184 | 0 | 4 128 |
Svedala | 156 | 92 | 3 621 |
Skurup | 13 | 13 | 2 051 |
Sjöbo | 273 | 87 | 2 185 |
Hörby | 298 | 54 | 1 853 |
Höör | 532 | 0 | 2 179 |
Tomelilla | 384 | 0 | 1 622 |
Bromölla | 0 | 0 | 1 600 |
Osby | 0 | 0 | 1 939 |
Perstorp | 69 | 69 | 1 015 |
Klippan | 291 | 124 | 2 998 |
Åstorp | 0 | 0 | 2 240 |
Båstad | 313 | 0 | 1 938 |
Malmö | 11 442 | 7 953 | 49 966 |
Lund | 5 761 | 4 142 | 25 204 |
Landskrona | 1 555 | 1 300 | 5 931 |
Helsingborg | 8 406 | 7 306 | 25 481 |
Höganäs | 309 | 208 | 3 782 |
Eslöv | 77 | 0 | 4 798 |
Ystad | 915 | 915 | 5 498 |
Trelleborg | 337 | 291 | 6 358 |
Kristianstad | 2 732 | 2 624 | 14 518 |
Simrishamn | 543 | 10 | 2 113 |
Ängelholm | 88 | 0 | 6 283 |
Hässleholm | 726 | 726 | 7 636 |
Hallands län | 6 172 | 4 473 | 52 782 |
Hylte | 77 | 77 | 1 578 |
Halmstad | 2 200 | 1 741 | 15 989 |
Laholm | 118 | 0 | 3 392 |
Falkenberg | 947 | 868 | 6 605 |
Varberg | 982 | 766 | 9 936 |
Kungsbacka | 1 848 | 1 021 | 15 282 |
Västra Götalands län | 42 756 | 29 308 | 258 242 |
Härryda | 612 | 612 | 7 728 |
Partille | 184 | 0 | 5 838 |
Öckerö | 136 | 0 | 1 886 |
Stenungsund | 216 | 13 | 4 805 |
Tjörn | 15 | 0 | 1 679 |
Orust | 209 | 0 | 1 548 |
Sotenäs | 0 | 0 | 781 |
Munkedal | 141 | 141 | 1 471 |
Tanum | 27 | 0 | 1 335 |
Dals-Ed | 0 | 0 | 599 |
Färgelanda | 110 | 57 | 732 |
Ale | 512 | 249 | 4 579 |
Lerum | 358 | 0 | 7 671 |
Vårgårda | 0 | 0 | 1 746 |
Bollebygd | 153 | 0 | 1 284 |
Grästorp | 0 | 0 | 623 |
Essunga | 0 | 0 | 649 |
Karlsborg | 109 | 0 | 737 |
Gullspång | 0 | 0 | 559 |
Tranemo | 0 | 0 | 1 814 |
Bengtsfors | 0 | 0 | 1 224 |
Mellerud | 0 | 0 | 1 173 |
Lilla Edet | 118 | 118 | 1 431 |
Mark | 383 | 383 | 5 257 |
Svenljunga | 0 | 0 | 1 318 |
Herrljunga | 0 | 0 | 1 311 |
Vara | 249 | 103 | 2 379 |
Götene | 0 | 0 | 1 470 |
Tibro | 0 | 0 | 1 354 |
Töreboda | 89 | 0 | 1 314 |
Göteborg | 27 015 | 18 738 | 84 548 |
Mölndal | 558 | 317 | 8 624 |
Kungälv | 721 | 209 | 7 445 |
Lysekil | 0 | 0 | 2 060 |
Uddevalla | 1 174 | 923 | 10 215 |
Strömstad | 0 | 0 | 1 875 |
Vänersborg | 788 | 788 | 6 016 |
Trollhättan | 2 071 | 1 780 | 9 941 |
Alingsås | 972 | 527 | 6 492 |
Borås | 2 531 | 1 834 | 18 714 |
Ulricehamn | 135 | 83 | 3 391 |
Åmål | 183 | 142 | 2 270 |
Mariestad | 502 | 483 | 3 509 |
Lidköping | 360 | 0 | 6 584 |
Skara | 316 | 95 | 3 039 |
Skövde | 1 694 | 1 598 | 9 402 |
Hjo | 0 | 0 | 969 |
Tidaholm | 0 | 0 | 1 723 |
Falköping | 115 | 115 | 5 130 |
Värmlands län | 4 388 | 3 447 | 39 990 |
Kil | 0 | 0 | 1 380 |
Eda | 0 | 0 | 884 |
Torsby | 26 | 0 | 1 599 |
Storfors | 236 | 0 | 651 |
Hammarö | 0 | 0 | 2 295 |
Munkfors | 0 | 0 | 413 |
Forshaga | 260 | 260 | 1 597 |
Grums | 92 | 0 | 928 |
Årjäng | 29 | 0 | 1 191 |
Sunne | 69 | 0 | 1 748 |
Karlstad | 3 286 | 3 187 | 15 541 |
Kristinehamn | 0 | 0 | 3 149 |
Filipstad | 57 | 0 | 1 488 |
Hagfors | 0 | 0 | 1 424 |
Arvika | 223 | 0 | 3 674 |
Säffle | 110 | 0 | 2 028 |
Örebro län | 6 508 | 4 082 | 46 776 |
Lekeberg | 0 | 0 | 1 073 |
Laxå | 0 | 0 | 612 |
Hallsberg | 0 | 0 | 3 271 |
Degerfors | 0 | 0 | 1 243 |
Hällefors | 0 | 0 | 923 |
Ljusnarsberg | 0 | 0 | 378 |
Örebro | 6 133 | 4 009 | 26 182 |
Kumla | 0 | 0 | 2 855 |
Askersund | 0 | 0 | 1 143 |
Karlskoga | 148 | 73 | 4 261 |
Nora | 80 | 0 | 1 290 |
Lindesberg | 147 | 0 | 3 545 |
Västmanlands län | 7 678 | 5 484 | 41 486 |
Skinnskatteberg | 0 | 0 | 398 |
Surahammar | 36 | 36 | 1 168 |
Kungsör | 0 | 0 | 1 033 |
Hallstahammar | 89 | 89 | 1 973 |
Norberg | 0 | 0 | 682 |
Västerås | 7 359 | 5 359 | 24 813 |
Sala | 0 | 0 | 3 256 |
Fagersta | 194 | 0 | 2 195 |
Köping | 0 | 0 | 4 096 |
Arboga | 0 | 0 | 1 872 |
Dalarnas län | 5 301 | 4 585 | 43 501 |
Vansbro | 60 | 60 | 949 |
Malung-Sälen | 0 | 0 | 1 371 |
Gagnef | 0 | 0 | 1 296 |
Leksand | 277 | 207 | 2 175 |
Rättvik | 0 | 0 | 1 453 |
Orsa | 24 | 0 | 682 |
Älvdalen | 255 | 255 | 1 029 |
Smedjebacken | 0 | 0 | 1 313 |
Mora | 76 | 0 | 3 252 |
Falun | 2 942 | 2 717 | 10 486 |
Borlänge | 925 | 822 | 8 625 |
Säter | 0 | 0 | 1 218 |
Hedemora | 425 | 321 | 2 240 |
Avesta | 114 | 0 | 3 417 |
Ludvika | 203 | 203 | 3 995 |
Gävleborgs län | 6 859 | 6 353 | 42 369 |
Ockelbo | 0 | 0 | 575 |
Hofors | 0 | 0 | 1 004 |
Ovanåker | 0 | 0 | 1 578 |
Nordanstig | 89 | 0 | 1 006 |
Ljusdal | 412 | 241 | 2 654 |
Gävle | 4 048 | 3 990 | 16 686 |
Sandviken | 418 | 418 | 5 576 |
Söderhamn | 124 | 124 | 3 430 |
Bollnäs | 1 145 | 1 050 | 3 995 |
Hudiksvall | 623 | 530 | 5 865 |
Västernorrlands län | 5 682 | 4 844 | 37 063 |
Ånge | 106 | 106 | 1 077 |
Timrå | 0 | 0 | 2 341 |
Härnösand | 226 | 0 | 3 818 |
Sundsvall | 4 682 | 4 239 | 15 817 |
Kramfors | 57 | 0 | 2 577 |
Sollefteå | 27 | 0 | 2 755 |
Örnsköldsvik | 584 | 499 | 8 678 |
Jämtlands län | 1 805 | 1 805 | 19 380 |
Ragunda | 0 | 0 | 590 |
Bräcke | 0 | 0 | 723 |
Krokom | 109 | 109 | 2 429 |
Strömsund | 0 | 0 | 1 453 |
Åre | 0 | 0 | 1 687 |
Berg | 48 | 48 | 842 |
Härjedalen | 0 | 0 | 1 177 |
Östersund | 1 648 | 1 648 | 10 479 |
Västerbottens län | 4 211 | 3 253 | 39 550 |
Nordmaling | 0 | 0 | 705 |
Bjurholm | 0 | 0 | 270 |
Vindeln | 0 | 0 | 612 |
Robertsfors | 0 | 0 | 712 |
Norsjö | 0 | 0 | 474 |
Malå | 0 | 0 | 388 |
Storuman | 0 | 0 | 702 |
Sorsele | 0 | 0 | 245 |
Dorotea | 0 | 0 | 259 |
Vännäs | 46 | 0 | 1 609 |
Vilhelmina | 61 | 0 | 1 064 |
Åsele | 0 | 0 | 255 |
Umeå | 3 228 | 2 585 | 19 111 |
Lycksele | 0 | 0 | 1 974 |
Skellefteå | 876 | 668 | 11 170 |
Norrbottens län | 3 018 | 2 336 | 34 301 |
Arvidsjaur | 0 | 0 | 800 |
Arjeplog | 0 | 0 | 341 |
Jokkmokk | 22 | 22 | 496 |
Överkalix | 63 | 0 | 273 |
Kalix | 176 | 176 | 2 177 |
Övertorneå | 57 | 0 | 523 |
Pajala | 52 | 0 | 742 |
Gällivare | 132 | 132 | 2 181 |
Älvsbyn | 0 | 0 | 1 088 |
Luleå | 1 268 | 1 268 | 11 117 |
Piteå | 154 | 39 | 6 138 |
Boden | 678 | 372 | 3 753 |
Haparanda | 65 | 0 | 1 452 |
Kiruna | 351 | 327 | 3 220 |
Riket | 285 823 | 216 843 | 1 562 129 |
LADDA NERKälla: Skolverket
Avser elever i grundskola och förskoleklass samt gymnasium under läsår 2019/20.
Senast uppdaterad: 2020-11-20
av Christian Holmström
Publicerad: 2020-11-20