Den genomsnittliga kommunalskatten, inklusive landstingsskatt, exklusive begravningsavgift, uppgår 2010 till 31,56 procent. Det är mer än en fördubbling sedan 1960 då den uppgick till 14,63 procent.
I kommunalskatten ingår såväl skatten till kommunerna som till landstingen. Den samlade kommunalskatten ökade kraftigt framför allt under 1960- och 1970-talen. Landstingsskatten har överlag ökat snabbast och nästan fyrdubblades från 1960 fram till slutet av 1970-talet.
Tidigare innehöll kommunalskatten även en skatt till en kyrkan. Men från och med år 2000 ingår inte någon kyrkoskatt i kommunalskatten. I stället betalas en kyrkoavgift av dem som tillhör Svenska kyrkan. Övriga betalar endast en begravningsavgift, som varierar från församling till församling. Den obligatoriska begravningsavgiften är 0,3 procent i genomsnitt för år 2010.
Kommunalskatter
Riksgenomsnitt, procent
| År | Skattesats |
| 1930 | 8,49 |
| 1931 | 8,35 |
| 1932 | 8,73 |
| 1933 | 10,17 |
| 1934 | 10,96 |
| 1935 | 10,47 |
| 1936 | 9,89 |
| 1937 | 9,54 |
| 1938 | 9,58 |
| 1939 | 9,58 |
| 1940 | 10,53 |
| 1941 | 11,51 |
| 1942 | 11,87 |
| 1943 | 11,09 |
| 1944 | 10,53 |
| 1945 | 10,17 |
| 1946 | 10,09 |
| 1947 | 9,80 |
| 1948 | 9,83 |
| 1949 | 10,12 |
| 1950 | 9,97 |
| 1951 | 10,19 |
| 1952 | 12,53 |
| 1953 | 12,72 |
| 1954 | 12,39 |
| 1955 | 12,24 |
| 1956 | 12,36 |
| 1957 | 12,60 |
| 1958 | 13,68 |
| 1959 | 14,20 |
| 1960 | 14,63 |
| 1961 | 15,00 |
| 1962 | 15,24 |
| 1963 | 15,46 |
| 1964 | 16,50 |
| 1965 | 17,25 |
| 1966 | 18,29 |
| 1967 | 18,71 |
| 1968 | 19,34 |
| 1969 | 20,24 |
| 1970 | 21,00 |
| 1971 | 22,54 |
| 1972 | 23,79 |
| 1973 | 23,94 |
| 1974 | 24,03 |
| 1975 | 25,23 |
| 1976 | 26,15 |
| 1977 | 26,85 |
| 1978 | 28,71 |
| 1979 | 29,02 |
| 1980 | 29,09 |
| 1981 | 29,55 |
| 1982 | 29,74 |
| 1983 | 30,15 |
| 1984 | 30,30 |
| 1985 | 30,38 |
| 1986 | 30,34 |
| 1987 | 30,44 |
| 1988 | 30,56 |
| 1989 | 30,80 |
| 1990 | 31,16 |
| 1991 | 31,15 |
| 1992 | 31,04 |
| 1993 | 31,04 |
| 1994 | 31,05 |
| 1995 | 31,50 |
| 1996 | 31,65 |
| 1997 | 31,66 |
| 1998 | 31,65 |
| 1999 | 31,48 |
| 2000 | 30,38 |
| 2001 | 30,53 |
| 2002 | 30,52 |
| 2003 | 31,17 |
| 2004 | 31,51 |
| 2005 | 31,60 |
| 2006 | 31,60 |
| 2007 | 31,55 |
| 2008 | 31,44 |
| 2009 | 31,52 |
| 2010 | 31,56 |
Källa: SCB
Ladda ner tabellen till Excel