Historiska uppskattningar av koldioxidutsläpp är naturligtvis osäkra och värden för enskilda år, långt bakåt i tiden, ska tolkas med försiktighet. Men den här typen av statistik har också en styrka eftersom den beskriver den riktigt långsiktiga utvecklingen. Vår tid kan jämföras med en tid då de teknologiska förutsättningarna var helt annorlunda.
Att koldioxidutsläppen har ökat så kraftigt under 1900-talet beror på att förbränningen av fossila bränslen har stigit i takt med ökade transporter, ökad produktion och en växande befolkning. Men från tidigt 1970-tal och framåt har Sverige lyckats minska sitt beroende av fossila bränslen. Bakom vändningen ligger bland annat faktorer som oljekriserna, vilka drev upp världsmarknadspriserna på olja kraftigt, samt en ökad användning av biobränslen under 1980-talet.
En annan mycket viktig förklaring till trendbrottet är utbyggnaden av kärnkraften, som inleddes i början på 1970-talet. Tillsammans med vattenkraften har kärnkraftsproduktionen inneburit att andelen koldioxidfri el ökat kraftigt i den svenska energimixen.
Trendbrottet syns också tydligt när man studerar industrins andel av koldioxidutsläppen. När utsläppen var som störst, under slutet på 1960-talet och början på 1970-talet, släppte industrin ut dubelt så mycket koldioxid som den gjorde år 1950. Vid millennieskiftet hade utsläppen minskat kraftigt; de var då till och mer mindre än de var 1950. Samtidigt hade förädlingsvärdet - produktionen – mer än femfaldigats sedan 1950.
Industrins förädlingsvärde och koldioxidutsläpp

Källa: Umeå universitet
Värdena i diagrammet är hämtade från rapporten Avlänkning mellan koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt i Sverige 1950 - 2005 av Magnus Lindmark och Lars Fredrik Andersson vid Umeå universitet.
Koldioxidutsläpp - historiska uppskattningar
Index 1900=100
| År | Sverige | Globalt |
| 1900 | 100 | 100 |
| 1901 | 93 | 103 |
| 1902 | 97 | 106 |
| 1903 | 107 | 116 |
| 1904 | 113 | 117 |
| 1905 | 111 | 124 |
| 1906 | 123 | 132 |
| 1907 | 139 | 147 |
| 1908 | 149 | 140 |
| 1909 | 137 | 147 |
| 1910 | 142 | 153 |
| 1911 | 138 | 157 |
| 1912 | 153 | 165 |
| 1913 | 172 | 177 |
| 1914 | 162 | 159 |
| 1915 | 163 | 157 |
| 1916 | 172 | 169 |
| 1917 | 74 | 179 |
| 1918 | 87 | 175 |
| 1919 | 84 | 151 |
| 1920 | 113 | 175 |
| 1921 | 66 | 150 |
| 1922 | 108 | 158 |
| 1923 | 132 | 182 |
| 1924 | 157 | 180 |
| 1925 | 141 | 183 |
| 1926 | 137 | 184 |
| 1927 | 192 | 199 |
| 1928 | 177 | 199 |
| 1929 | 211 | 214 |
| 1930 | 206 | 197 |
| 1931 | 207 | 176 |
| 1932 | 204 | 159 |
| 1933 | 213 | 167 |
| 1934 | 237 | 182 |
| 1935 | 249 | 192 |
| 1936 | 273 | 193 |
| 1937 | 316 | 226 |
| 1938 | 285 | 214 |
| 1939 | 320 | 223 |
| 1940 | 201 | 243 |
| 1941 | 164 | 250 |
| 1942 | 142 | 251 |
| 1943 | 173 | 260 |
| 1944 | 136 | 259 |
| 1945 | 50 | 217 |
| 1946 | 190 | 232 |
| 1947 | 274 | 261 |
| 1948 | 336 | 275 |
| 1949 | 293 | 266 |
| 1950 | 313 | 305 |
| 1951 | 365 | 331 |
| 1952 | 377 | 336 |
| 1953 | 355 | 345 |
| 1954 | 376 | 349 |
| 1955 | 426 | 383 |
| 1956 | 473 | 408 |
| 1957 | 424 | 425 |
| 1958 | 459 | 436 |
| 1959 | 462 | 461 |
| 1960 | 536 | 483 |
| 1961 | 532 | 486 |
| 1962 | 559 | 506 |
| 1963 | 603 | 533 |
| 1964 | 658 | 563 |
| 1965 | 682 | 589 |
| 1966 | 791 | 619 |
| 1967 | 752 | 639 |
| 1968 | 846 | 672 |
| 1969 | 942 | 712 |
| 1970 | 1 006 | 763 |
| 1971 | 922 | 792 |
| 1972 | 924 | 824 |
| 1973 | 952 | 868 |
| 1974 | 870 | 869 |
| 1975 | 881 | 864 |
| 1976 | 962 | 914 |
| 1977 | 935 | 940 |
| 1978 | 867 | 952 |
| 1979 | 925 | 1 005 |
| 1980 | 782 | 996 |
| 1981 | 756 | 965 |
| 1982 | 679 | 959 |
| 1983 | 635 | 955 |
| 1984 | 625 | 989 |
| 1985 | 680 | 1 018 |
| 1986 | 676 | 1 049 |
| 1987 | 651 | 1 076 |
| 1988 | 626 | 1 116 |
| 1989 | 613 | 1 139 |
| 1990 | 563 | 1 151 |
| 1991 | 604 | 1 169 |
| 1992 | 622 | 1 147 |
| 1993 | 577 | 1 148 |
| 1994 | 611 | 1 170 |
| 1995 | 583 | 1 196 |
| 1996 | 654 | 1 222 |
| 1997 | 596 | 1 245 |
| 1998 | 600 | 1 242 |
| 1999 | 558 | 1 231 |
| 2000 | 546 | 1 262 |
| 2001 | 554 | 1 292 |
| 2002 | 622 | 1 302 |
| 2003 | 601 | 1 365 |
| 2004 | 592 | 1 437 |
| 2005 | 565 | 1 493 |
| 2006 | 538 | 1 540 |
| 2007 | 537 | 1 566 |
Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center
Ladda ner tabellen till Excel