BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Det är också det vanligaste måttet som används för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas alltså en ökning av BNP över tid.
BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vilka som producerar varor och tjänster, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varor och tjänster. Sett från produktionssidan så står det svenska näringslivet för ungefär 80 procent av BNP. De resterande 20 procent kommer främst från vår offentliga sektor i form av tjänster inom välfärden. Sett från användningssidan så exporteras ungefär 50 procent och andra hälften konsumerar hushållen. Men sedan konsumerar dessutom den offentliga sektorn 25 procent och ungefär 20 procent av produktionen går till investeringar för framtiden. Detta är möjligt därför att Sverige också importerar varor och tjänster.
För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt drygt 2 procent per år sett från 1970 fram till idag. Jämför man med länderna inom EU eller OECD är detta en relativt låg siffra. Ekonomierna inom EU-15 har exempelvis vuxit med 2,5 procent per år under samma period och för flera OECD-länder ligger genomsittet ännu högre. Den låga tillväxten i Sverige kulminerade i början av 1990-talet. BNP föll faktiskt tre år i rad vid denna tid. Från mitten av 1990-talet och framåt har dock Sverige tagit in lite av det som förlorades under tidigare decennier.
BNP
Volymutveckling, årlig procentuell förändring
| År | Sverige | Tyskland | USA |
| 1971 | 0,90 | 3,13 | 3,46 |
| 1972 | 2,30 | 4,30 | 5,52 |
| 1973 | 4,00 | 4,78 | 5,91 |
| 1974 | 3,20 | 0,89 | -0,52 |
| 1975 | 2,60 | -0,87 | -0,20 |
| 1976 | 1,10 | 4,95 | 5,42 |
| 1977 | -1,60 | 3,35 | 4,64 |
| 1978 | 1,80 | 3,01 | 5,63 |
| 1979 | 3,80 | 4,15 | 3,15 |
| 1980 | 1,70 | 1,41 | -0,29 |
| 1981 | -0,20 | 0,53 | 2,54 |
| 1982 | 1,20 | -0,39 | -1,98 |
| 1983 | 1,80 | 1,57 | 4,52 |
| 1984 | 4,30 | 2,82 | 7,20 |
| 1985 | 2,20 | 2,33 | 4,11 |
| 1986 | 2,90 | 2,29 | 3,43 |
| 1987 | 3,50 | 1,40 | 3,17 |
| 1988 | 2,70 | 3,71 | 4,10 |
| 1989 | 2,80 | 3,90 | 3,56 |
| 1990 | 1,00 | 5,26 | 1,86 |
| 1991 | -1,10 | 5,11 | -0,26 |
| 1992 | -1,20 | 2,23 | 3,41 |
| 1993 | -2,07 | -0,80 | 2,87 |
| 1994 | 4,01 | 2,66 | 4,11 |
| 1995 | 3,94 | 1,89 | 2,55 |
| 1996 | 1,61 | 0,99 | 3,79 |
| 1997 | 2,71 | 1,80 | 4,51 |
| 1998 | 4,20 | 2,03 | 4,40 |
| 1999 | 4,66 | 2,01 | 4,87 |
| 2000 | 4,45 | 3,21 | 4,17 |
| 2001 | 1,26 | 1,24 | 1,09 |
| 2002 | 2,48 | 0,00 | 1,83 |
| 2003 | 2,34 | -0,22 | 2,50 |
| 2004 | 4,23 | 1,21 | 3,58 |
| 2005 | 3,16 | 0,75 | 3,06 |
| 2006 | 4,30 | 3,16 | 2,67 |
| 2007 | 3,31 | 2,47 | 2,14 |
| 2008 | -0,41 | 1,26 | 0,42 |
| 2009 | -5,14 | -4,93 | |
Källa: OECD
Ladda ner tabellen till Excel
Ett avbräck i den allmänt starka ekonomiska utveckling vi upplevt sedan 1993 infann sig under åren 2001 till 2003. Då drabbades den svenska ekonomin, liksom stora delar av den utvecklade världen, åter av en kraftig ekonomisk avmattning.
Men under åren som följde därefter ökade världshandeln kraftigt. Detta resulterade i en starkt stigande exporttillväxt för Sveriges del och tillväxten klättrade över 4 procent både 2004 och 2006. Under denna period nåddes toppen av den senaste högkonjunkturen. Under 2007 kom en avmattning och tillväxten föll till 3,3 procent. Under 2008 slog finanskrisen till och denna har blivit startskottet för en global lågkonjunktur. 2009 krympte Sveriges BNP med 5,1 procent.
Notera att uppgifterna om BNP som förekommer i diagrammet och tabellen är volymmått, det vill säga uttryckta i fasta priser. Det innebär att produktionen har rensats för prisförändringar.