Börsutveckligen hade en lång period av uppgång fram till år 2000. Efter det har vi varit med om både nedgång och återhämtning. Den senaste tiden har präglats av stor oro på börsen där börser har stigit och fallit om vartannat. En av anledningarna är att det råder stor osäkerhet vad gäller den framtida utvecklingen.
Kapitalmarknaderna har legat främst när det gäller internationalisering. Pengar är lätta att flytta och söker sig dit där man förväntar högst avkastning. Det innebär att världens börser blir allt mer sammanlänkade. Den amerikanska börsen intar en särställning genom USA:s inflytande över världsekonomin. Därför bestäms den svenska börsens utveckling i hög grad av vad som händer i New York.
Under börsens toppår ökade de svenska aktierna snabbare i värde än de amerikanska. När luften gick ur aktiemarknaden, föll istället den svenska börsen mer än den amerikanska. Den svenska börsen präglas alltså av relativt stora kursförändringar över tiden.
Det som drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990-talet var främst fallande internationella räntor. Det gör att placerarna söker sig bort från räntebärande tillgångar som exempelvis obligationer och istället ökar efterfrågan på aktier.
Börsutvecklingen i Sverige och USA
Index 1990:01=100
| Månad | Sverige | USA |
| jan-90 | 100,0 | 100,0 |
| feb-90 | 94,9 | 101,4 |
| mar-90 | 92,2 | 104,5 |
| apr-90 | 93,1 | 102,6 |
| maj-90 | 102,2 | 111,0 |
| jun-90 | 105,7 | 111,2 |
| jul-90 | 106,1 | 112,1 |
| aug-90 | 93,6 | 100,9 |
| sep-90 | 73,5 | 94,7 |
| okt-90 | 72,7 | 94,3 |
| nov-90 | 68,0 | 98,8 |
| dec-90 | 70,2 | 101,7 |
| jan-91 | 78,4 | 105,6 |
| feb-91 | 86,4 | 111,3 |
| mar-91 | 88,3 | 112,5 |
| apr-91 | 84,5 | 111,5 |
| maj-91 | 89,5 | 116,9 |
| jun-91 | 91,3 | 112,2 |
| jul-91 | 90,1 | 116,8 |
| aug-91 | 88,6 | 117,5 |
| sep-91 | 83,6 | 116,5 |
| okt-91 | 82,0 | 118,5 |
| nov-91 | 77,1 | 111,7 |
| dec-91 | 74,1 | 122,3 |
| jan-92 | 78,3 | 124,4 |
| feb-92 | 75,9 | 126,1 |
| mar-92 | 80,7 | 124,9 |
| apr-92 | 79,2 | 129,7 |
| maj-92 | 80,0 | 131,1 |
| jun-92 | 73,7 | 128,1 |
| jul-92 | 69,6 | 131,0 |
| aug-92 | 62,4 | 125,7 |
| sep-92 | 56,2 | 126,3 |
| okt-92 | 57,1 | 124,5 |
| nov-92 | 72,8 | 127,6 |
| dec-92 | 73,7 | 127,4 |
| jan-93 | 72,2 | 127,8 |
| feb-93 | 80,7 | 130,1 |
| mar-93 | 80,3 | 132,6 |
| apr-93 | 83,2 | 132,3 |
| maj-93 | 88,6 | 136,2 |
| jun-93 | 87,4 | 135,7 |
| jul-93 | 97,1 | 136,6 |
| aug-93 | 103,4 | 140,9 |
| sep-93 | 104,5 | 137,2 |
| okt-93 | 115,1 | 142,1 |
| nov-93 | 105,2 | 142,2 |
| dec-93 | 113,2 | 144,9 |
| jan-94 | 129,5 | 153,6 |
| feb-94 | 124,2 | 147,9 |
| mar-94 | 113,3 | 140,4 |
| apr-94 | 119,7 | 142,1 |
| maj-94 | 119,4 | 145,1 |
| jun-94 | 110,8 | 139,9 |
| jul-94 | 118,2 | 145,3 |
| aug-94 | 117,3 | 151,1 |
| sep-94 | 114,0 | 148,4 |
| okt-94 | 119,9 | 150,9 |
| nov-94 | 121,6 | 144,3 |
| dec-94 | 118,7 | 148,0 |
| jan-95 | 122,2 | 148,4 |
| feb-95 | 122,0 | 154,8 |
| mar-95 | 117,7 | 160,5 |
| apr-95 | 126,4 | 166,8 |
| maj-95 | 127,6 | 172,4 |
| jun-95 | 132,6 | 175,9 |
| jul-95 | 138,0 | 181,8 |
| aug-95 | 138,9 | 178,0 |
| sep-95 | 148,7 | 184,9 |
| okt-95 | 138,4 | 183,6 |
| nov-95 | 140,5 | 195,9 |
| dec-95 | 140,1 | 197,5 |
| jan-96 | 142,5 | 208,3 |
| feb-96 | 150,6 | 211,8 |
| mar-96 | 153,0 | 215,7 |
| apr-96 | 155,8 | 215,0 |
| maj-96 | 158,8 | 217,8 |
| jun-96 | 159,8 | 218,3 |
| jul-96 | 153,1 | 213,4 |
| aug-96 | 161,6 | 216,8 |
| sep-96 | 168,6 | 227,1 |
| okt-96 | 172,4 | 232,7 |
| nov-96 | 186,4 | 251,8 |
| dec-96 | 193,3 | 248,9 |
| jan-97 | 206,9 | 263,0 |
| feb-97 | 216,3 | 265,5 |
| mar-97 | 224,0 | 254,1 |
| apr-97 | 215,7 | 270,6 |
| maj-97 | 228,5 | 283,0 |
| jun-97 | 243,6 | 296,2 |
| jul-97 | 257,3 | 317,4 |
| aug-97 | 244,9 | 294,2 |
| sep-97 | 261,5 | 306,7 |
| okt-97 | 232,1 | 287,3 |
| nov-97 | 243,6 | 302,0 |
| dec-97 | 241,6 | 305,3 |
| jan-98 | 249,9 | 305,2 |
| feb-98 | 268,8 | 329,9 |
| mar-98 | 286,0 | 339,7 |
| apr-98 | 289,4 | 349,9 |
| maj-98 | 300,0 | 343,6 |
| jun-98 | 302,6 | 345,6 |
| jul-98 | 301,2 | 342,9 |
| aug-98 | 257,7 | 291,0 |
| sep-98 | 231,1 | 302,7 |
| okt-98 | 241,2 | 331,7 |
| nov-98 | 270,9 | 351,9 |
| dec-98 | 267,1 | 354,4 |
| jan-99 | 273,4 | 361,3 |
| feb-99 | 277,4 | 359,3 |
| mar-99 | 282,7 | 377,8 |
| apr-99 | 296,6 | 416,5 |
| maj-99 | 295,9 | 407,6 |
| jun-99 | 312,1 | 423,5 |
| jul-99 | 310,2 | 411,3 |
| aug-99 | 316,1 | 418,0 |
| sep-99 | 315,6 | 399,0 |
| okt-99 | 341,1 | 414,2 |
| nov-99 | 381,3 | 419,9 |
| dec-99 | 443,2 | 443,8 |
| jan-00 | 453,0 | 422,3 |
| feb-00 | 524,5 | 391,0 |
| mar-00 | 503,3 | 421,6 |
| apr-00 | 508,7 | 414,4 |
| maj-00 | 492,9 | 406,2 |
| jun-00 | 469,6 | 403,3 |
| jul-00 | 473,7 | 406,2 |
| aug-00 | 482,4 | 432,9 |
| sep-00 | 442,5 | 411,1 |
| okt-00 | 428,3 | 423,5 |
| nov-00 | 398,1 | 402,0 |
| dec-00 | 389,1 | 416,4 |
| jan-01 | 410,4 | 420,3 |
| feb-01 | 365,9 | 405,1 |
| mar-01 | 317,3 | 381,3 |
| apr-01 | 351,3 | 414,4 |
| maj-01 | 353,1 | 421,2 |
| jun-01 | 334,1 | 405,4 |
| jul-01 | 327,4 | 406,2 |
| aug-01 | 301,9 | 384,1 |
| sep-01 | 266,9 | 341,5 |
| okt-01 | 285,4 | 350,3 |
| nov-01 | 319,0 | 380,3 |
| dec-01 | 324,3 | 386,8 |
| jan-02 | 305,0 | 382,9 |
| feb-02 | 306,9 | 390,1 |
| mar-02 | 314,8 | 401,6 |
| apr-02 | 285,9 | 383,9 |
| maj-02 | 268,2 | 383,1 |
| jun-02 | 248,1 | 356,8 |
| jul-02 | 220,9 | 337,2 |
| aug-02 | 214,9 | 334,4 |
| sep-02 | 182,6 | 293,1 |
| okt-02 | 206,1 | 324,1 |
| nov-02 | 232,5 | 343,4 |
| dec-02 | 203,4 | 322,0 |
| jan-03 | 196,0 | 310,9 |
| feb-03 | 192,7 | 304,6 |
| mar-03 | 188,0 | 308,5 |
| apr-03 | 210,8 | 327,3 |
| maj-03 | 209,5 | 341,6 |
| jun-03 | 218,3 | 346,9 |
| jul-03 | 233,6 | 356,4 |
| aug-03 | 241,9 | 363,5 |
| sep-03 | 234,1 | 358,0 |
| okt-03 | 255,0 | 378,3 |
| nov-03 | 256,0 | 377,6 |
| dec-03 | 263,9 | 403,5 |
| jan-04 | 279,3 | 404,9 |
| feb-04 | 289,7 | 408,6 |
| mar-04 | 285,4 | 399,8 |
| apr-04 | 284,5 | 394,7 |
| maj-04 | 279,5 | 393,3 |
| jun-04 | 288,6 | 402,8 |
| jul-04 | 283,2 | 391,4 |
| aug-04 | 281,6 | 392,7 |
| sep-04 | 290,8 | 389,1 |
| okt-04 | 290,8 | 387,1 |
| nov-04 | 308,0 | 402,5 |
| dec-04 | 310,0 | 416,2 |
| jan-05 | 312,5 | 404,9 |
| feb-05 | 326,7 | 415,6 |
| mar-05 | 327,5 | 405,5 |
| apr-05 | 316,1 | 393,5 |
| maj-05 | 333,2 | 404,1 |
| jun-05 | 347,1 | 396,6 |
| jul-05 | 364,5 | 410,8 |
| aug-05 | 359,8 | 404,6 |
| sep-05 | 380,4 | 408,0 |
| okt-05 | 373,2 | 403,0 |
| nov-05 | 388,5 | 417,1 |
| dec-05 | 411,1 | 413,7 |
| jan-06 | 417,0 | 419,4 |
| feb-06 | 431,7 | 424,4 |
| mar-06 | 460,2 | 428,8 |
| apr-06 | 455,9 | 438,8 |
| maj-06 | 417,6 | 431,1 |
| jun-06 | 420,9 | 430,4 |
| jul-06 | 415,4 | 431,8 |
| aug-06 | 433,8 | 439,3 |
| sep-06 | 456,3 | 450,8 |
| okt-06 | 476,7 | 466,3 |
| nov-06 | 472,6 | 471,8 |
| dec-06 | 511,9 | 481,1 |
| jan-07 | 527,9 | 487,2 |
| feb-07 | 515,8 | 473,6 |
| mar-07 | 542,5 | 476,9 |
| apr-07 | 567,6 | 504,3 |
| maj-07 | 574,9 | 526,1 |
| jun-07 | 561,7 | 517,6 |
| jul-07 | 553,2 | 510,0 |
| aug-07 | 538,4 | 515,6 |
| sep-07 | 533,4 | 536,4 |
| okt-07 | 523,1 | 537,7 |
| nov-07 | 488,3 | 516,2 |
| dec-07 | 477,0 | 512,0 |
| jan-08 | 418,8 | 488,3 |
| feb-08 | 432,1 | 473,5 |
| mar-08 | 424,8 | 473,4 |
| apr-08 | 432,1 | 494,9 |
| maj-08 | 441,8 | 487,9 |
| jun-08 | 378,1 | 438,1 |
| jul-08 | 375,3 | 439,2 |
| aug-08 | 379,2 | 445,6 |
| sep-08 | 332,4 | 418,9 |
| okt-08 | 272,8 | 360,0 |
| nov-08 | 267,7 | 340,8 |
| dec-08 | 276,4 | 338,8 |
| jan-09 | 261,0 | 308,8 |
| feb-09 | 267,6 | 272,6 |
| mar-09 | 270,2 | 293,7 |
| apr-09 | 321,0 | 315,3 |
| maj-09 | 327,3 | 328,1 |
| jun-09 | 330,6 | 326,1 |
| jul-09 | 364,6 | 354,0 |
| aug-09 | 376,8 | 366,6 |
| sep-09 | 379,1 | 374,9 |
| okt-09 | 397,2 | 374,9 |
| nov-09 | 397,1 | 399,3 |
| dec-09 | 404,6 | 402,5 |
| jan-10 | 407,9 | 388,6 |
| feb-10 | 405,4 | 398,6 |
| mar-10 | 439,3 | 419,1 |
| apr-10 | 449,8 | 424,9 |
| maj-10 | 416,9 | 391,3 |
| jun-10 | 422,9 | 377,3 |
| jul-10 | 442,2 | 404,0 |
| aug-10 | 428,0 | 386,6 |
Källa: Sverige, Affärsvärldens Generalindex. USA, Dow Jones index
Ladda ner tabellen till Excel
Värden avser slutet av månaden.