Inflation betyder att prisnivån i en ekonomi stiger, det vill säga att varor och tjänster blir dyrare. Inflation mäts som förändring av konsumentprisindex, KPI. KPI är ett index som mäter prisnivån på en samling med varor och tjänster. När KPI ökar innebär det att den genomsnittliga prisnivån på varorna och tjänsterna har ökat. Inflationen är den procentuella förändringen av KPI. Om KPI skulle minska, det vill säga, om prisnivån skulle sjunka kallas detta deflation.
Under 1970-talet ökade inflationen kraftigt i hela världsekonomin. Stora bidragande anledningar var de stora oljekriserna som inträffade under denna tidsperiod. Hög inflation leder ofta till osäkerhet i en ekonomi samt till återhållsamhet vad gäller investeringar och ökad sysselsättning. Hög inflation anses därför generellt som negativt för en ekonomis möjlighet till tillväxt och stabilitet. Genom en återhållsam ekonomisk politik i flertalet av OECD-länderna under 1980-talet dämpades den internationella inflationen.
Medan inflationen i OECD-länderna fortsatte att ligga på en låg nivå så upplevde Sverige en kraftig inflationsökning under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Huvudförklaringen var en mycket expansiv ekonomisk politik finansierad med stora budgetunderskott, generösa löneökningar, kombinerat med återkommande devalveringar av kronan.
I början av 1990-talet lade Sverige om inflationspolitiken i syfte att stabilisera priserna. Bland annat har nu Riksbanken som lagstadgat mål att hålla inflationen i Sverige mellan 1-3 procent. Detta tillsammans med en hårdare internationell priskonkurrens har bidragit till att inflationen sedan dess har legat på en historiskt sett låg nivå, i såväl Sverige som i övriga länder. Under den senaste internationella lågkonjunkturen har dock inflationstakten varit extremt lågt i världsekonomin främst på grund av en låg efterfrågan på varor och tjänster.
Inflationen i Sverige, eurozonen och USA
Årlig procentuell förändring
| År | Eurozonen | Sverige | USA |
| 1961 | 2,2 | 2,3 | 1,1 |
| 1962 | 4,0 | 4,7 | 1,2 |
| 1963 | 4,3 | 3,0 | 1,2 |
| 1964 | 4,0 | 3,2 | 1,3 |
| 1965 | 4,0 | 5,1 | 1,6 |
| 1966 | 3,4 | 6,6 | 3,0 |
| 1967 | 2,5 | 4,2 | 2,8 |
| 1968 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
| 1969 | 3,6 | 2,8 | 5,5 |
| 1970 | 4,7 | 7,0 | 5,8 |
| 1971 | 5,4 | 7,4 | 4,3 |
| 1972 | 6,1 | 6,0 | 3,3 |
| 1973 | 8,4 | 6,8 | 6,2 |
| 1974 | 12,5 | 9,9 | 11,1 |
| 1975 | 11,2 | 9,8 | 9,1 |
| 1976 | 9,9 | 10,3 | 5,7 |
| 1977 | 10,0 | 11,4 | 6,5 |
| 1978 | 7,7 | 10,1 | 7,6 |
| 1979 | 8,6 | 7,2 | 11,3 |
| 1980 | 11,4 | 13,8 | 13,5 |
| 1981 | 11,6 | 12,1 | 10,3 |
| 1982 | 10,4 | 8,6 | 6,1 |
| 1983 | 8,3 | 8,9 | 3,2 |
| 1984 | 6,9 | 8,0 | 4,3 |
| 1985 | 5,6 | 7,4 | 3,5 |
| 1986 | 3,1 | 4,2 | 1,9 |
| 1987 | 2,7 | 4,2 | 3,7 |
| 1988 | 2,9 | 5,8 | 4,1 |
| 1989 | 4,3 | 6,4 | 4,8 |
| 1990 | 4,2 | 10,5 | 5,4 |
| 1991 | 4,1 | 9,3 | 4,2 |
| 1992 | 3,6 | 2,3 | 3,0 |
| 1993 | 3,3 | 4,6 | 3,0 |
| 1994 | 2,7 | 2,2 | 2,6 |
| 1995 | 2,4 | 2,5 | 2,8 |
| 1996 | 2,2 | 0,5 | 2,9 |
| 1997 | 1,6 | 0,5 | 2,3 |
| 1998 | 1,1 | -0,1 | 1,6 |
| 1999 | 1,1 | 0,5 | 2,2 |
| 2000 | 2,1 | 1,0 | 3,4 |
| 2001 | 2,3 | 2,4 | 2,8 |
| 2002 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| 2003 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
| 2004 | 2,1 | 0,4 | 2,7 |
| 2005 | 2,2 | 0,5 | 3,4 |
| 2006 | 2,2 | 1,4 | 3,2 |
| 2007 | 2,1 | 2,2 | 2,9 |
| 2008 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| 2009 | 0,3 | -0,3 | -0,4 |
Källa: SCB, US Bureau of Labour Statistics och Eurostat
Ladda ner tabellen till Excel